Lista de Wikipédias
Captura de tela do site da Wikipédia exibindo as diferentes versões linguísticas organizadas de acordo com o número de artigos.
Esta é uma lista de versões linguísticas da Wikipédia, um projeto de enciclopédia multilíngue de Licença livre, baseado na web, colaborativo e apoiado pela organização sem fins lucrativos Wikimedia Foundation. A Wikipédia possui no total 49 433 066 artigos escritos por 79 800 701 usuários[nota 1] em 301 idiomas, dos quais 291 estão ativos.[1]
De acordo com o Alexa, o subdomínio anglófono recebe 59% dos visitantes da Wikipédia, com o restante dividido entre as outras versões, sendo as principais russo (8%), espanhol (6%), chinês (5%) e japonês (4%).[2] Em abril de 2018, as cinco maiores Wikipédias por número de artigos eram, respectivamente, a anglófona, a cebuana, a sueca, a alemã e a francófona.[1]
Índice
1 Lista
1.1 Notas explicativas
1.2 Totais
2 Ver também
3 Notas
4 Referências
Lista |
Notas explicativas |
- O endereço (URL) de cada Wikipédia apresenta estrutura
http(s)://xx.wikipedia.org/wiki/, onde xx é a identificação da língua da Wikipédia, como o código de letra da norma ISO 639-1. Para as línguas sem representação em código, uma das três letras de ISO 639 é usada. Se não coberto por casos excepcionais ISO, um código único é adotado. - Consideram-se usuários ativos os que tenham participado no projeto ao longo dos últimos 30 dias.
- A profundidade (Prof.) é uma estimativa da atividade na Wikipédia que mostra quantas vezes são atualizadas as páginas de conteúdo. Profundidades maiores do que 200 ou menores do que 10 podem ser descartadas por irrelevância.[3]
Os dados da tabela abaixo são atualizados diariamente.
| Idioma | Idioma (local) | Wiki | Artigos | Total de páginas | Edições | Administradores | Usuários | Usuários ativos | Imagens | Prof. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Inglês | English | en | 5 790 376 | 46 906 704 | 874 592 932 | 1 190 | 35 463 937 | 125 285 | 880 587 | 940.13 |
| Cebuano | Cebuano | ceb | 5 360 127 | 9 016 309 | 24 982 078 | 6 | 54 595 | 149 | 0 | 1.29 |
| Sueco | svenska | sv | 3 759 236 | 7 703 739 | 44 224 305 | 66 | 652 156 | 2 530 | 0 | 6.32 |
| Alemão | Deutsch | de | 2 262 288 | 6 349 117 | 183 689 912 | 191 | 3 100 700 | 19 614 | 128 796 | 94.42 |
| Francês | français | fr | 2 074 455 | 9 971 422 | 155 516 244 | 159 | 3 334 033 | 18 353 | 56 782 | 226.01 |
| Neerlandês | Nederlands | nl | 1 955 370 | 4 045 716 | 52 870 171 | 44 | 970 427 | 4 116 | 21 | 14.93 |
| Russo | русский | ru | 1 522 870 | 5 791 827 | 97 298 625 | 85 | 2 451 246 | 11 451 | 214 964 | 132.01 |
| Espanhol | español | es | 1 499 922 | 6 562 774 | 112 947 116 | 73 | 5 288 688 | 15 125 | 0 | 196.08 |
| Italiano | italiano | it | 1 496 751 | 6 070 731 | 101 905 271 | 112 | 1 770 004 | 8 337 | 141 723 | 156.76 |
| Polonês | polski | pl | 1 315 997 | 2 961 405 | 55 435 410 | 102 | 934 313 | 4 568 | 245 | 29.26 |
| Waray | Winaray | war | 1 263 487 | 2 877 018 | 6 196 684 | 3 | 39 036 | 97 | 42 | 3.51 |
| Vietnamita | Tiếng Việt | vi | 1 200 147 | 14 339 264 | 47 954 117 | 22 | 643 786 | 1 662 | 29 821 | 400.83 |
| Japonês | 日本語 | ja | 1 136 170 | 3 365 659 | 71 162 268 | 42 | 1 431 925 | 13 236 | 85 439 | 81.41 |
| Chinês | 中文 | zh | 1 041 049 | 5 649 475 | 52 560 247 | 79 | 2 663 501 | 8 173 | 51 209 | 182.31 |
| Português | português | pt | 1 014 819 | 4 768 394 | 53 908 123 | 85 | 2 199 568 | 5 566 | 51 215 | 154.67 |
| Ucraniano | українська | uk | 881 269 | 2 655 850 | 24 184 384 | 45 | 436 944 | 2 869 | 98 122 | 36.92 |
| Árabe | العربية | ar | 661 078 | 4 377 657 | 32 624 241 | 27 | 1 611 059 | 4 800 | 32 323 | 235.55 |
| Persa | فارسی | fa | 660 364 | 4 251 696 | 25 252 266 | 31 | 795 126 | 5 303 | 53 921 | 175.66 |
| Sérvio | српски / srpski | sr | 614 716 | 3 761 113 | 21 238 744 | 16 | 236 441 | 936 | 30 902 | 147.94 |
| Catalão | català | ca | 601 429 | 1 484 851 | 20 650 672 | 21 | 312 920 | 1 377 | 10 757 | 30.01 |
| Bokmål norueguês | norsk | no | 501 449 | 1 345 418 | 19 066 600 | 45 | 450 540 | 1 398 | 2 | 40.14 |
| Indonésio | Bahasa Indonesia | id | 451 321 | 2 458 663 | 14 652 146 | 35 | 1 026 885 | 2 306 | 60 455 | 117.89 |
| Finlandês | suomi | fi | 450 514 | 1 217 268 | 17 809 549 | 36 | 406 295 | 1 699 | 55 652 | 42.38 |
| Servo-croata | srpskohrvatski / српскохрватски | sh | 447 823 | 4 608 018 | 40 853 383 | 11 | 130 771 | 223 | 9 247 | 765.12 |
| Hungaro | magyar | hu | 443 017 | 1 284 093 | 20 839 290 | 31 | 403 277 | 1 866 | 17 102 | 58.49 |
| Coreano | 한국어 | ko | 439 552 | 1 992 961 | 23 422 667 | 25 | 548 974 | 2 032 | 14 151 | 146.79 |
| Tcheco | čeština | cs | 420 150 | 1 161 355 | 16 835 245 | 31 | 439 960 | 2 182 | 1 | 45.12 |
| Romeno | română | ro | 391 219 | 2 085 969 | 12 550 937 | 19 | 461 598 | 1 029 | 36 618 | 112.91 |
| Malaio | Bahasa Melayu | ms | 323 695 | 889 932 | 4 504 725 | 16 | 228 821 | 471 | 21 634 | 15.49 |
| Turco | Türkçe | tr | 321 908 | 1 593 923 | 20 242 798 | 25 | 1 021 164 | 759 | 31 708 | 198.3 |
| Basco | euskara | eu | 313 418 | 642 601 | 6 534 118 | 12 | 96 200 | 401 | 0 | 11.22 |
| Esperanto | Esperanto | eo | 253 917 | 565 106 | 6 491 743 | 19 | 154 302 | 354 | 4 387 | 17.25 |
| Arménio | հայերեն | hy | 250 722 | 834 328 | 6 118 553 | 12 | 82 174 | 677 | 7 655 | 39.73 |
| Búlgaro | български | bg | 248 904 | 552 863 | 9 042 543 | 28 | 245 969 | 807 | 689 | 24.39 |
| Dinamarquês | dansk | da | 242 512 | 814 640 | 9 777 941 | 24 | 343 220 | 916 | 0 | 66.8 |
| Hebraico | עברית | he | 236 952 | 997 552 | 24 677 966 | 39 | 484 380 | 3 228 | 55 317 | 254.9 |
| Eslovaco | slovenčina | sk | 228 250 | 499 359 | 6 754 347 | 9 | 168 067 | 570 | 0 | 19.08 |
| Min Nan | Bân-lâm-gú | zh-min-nan | 227 716 | 741 045 | 1 925 314 | 6 | 37 173 | 77 | 362 | 13.2 |
| Cazaque | қазақша | kk | 223 614 | 530 185 | 2 663 250 | 17 | 83 801 | 204 | 9 626 | 9.44 |
| Minangkabau | Baso Minangkabau | min | 222 509 | 319 194 | 1 582 552 | 5 | 8 332 | 75 | 103 | 0.94 |
| Checheno | нохчийн | ce | 208 920 | 234 703 | 2 838 260 | 5 | 19 202 | 40 | 307 | 0.18 |
| Croata | hrvatski | hr | 201 780 | 507 209 | 5 182 016 | 20 | 212 290 | 544 | 16 271 | 23.41 |
| Lituano | lietuvių | lt | 193 493 | 458 631 | 5 493 511 | 14 | 128 973 | 361 | 21 772 | 22.49 |
| Estoniano | eesti | et | 185 668 | 458 373 | 5 189 599 | 35 | 123 050 | 675 | 2 184 | 24.42 |
| Esloveno | slovenščina | sl | 163 358 | 387 905 | 5 077 079 | 23 | 175 791 | 408 | 8 135 | 24.73 |
| Bielorrusso | беларуская | be | 161 140 | 524 164 | 3 294 059 | 10 | 83 171 | 268 | 2 756 | 31.9 |
| Grego | Ελληνικά | el | 157 549 | 476 658 | 7 362 480 | 22 | 265 104 | 1 153 | 16 757 | 63.37 |
| Galego | galego | gl | 153 959 | 402 993 | 5 029 260 | 9 | 94 603 | 281 | 9 313 | 32.65 |
| Urdu | اردو | ur | 143 000 | 789 511 | 3 744 843 | 10 | 90 174 | 269 | 9 563 | 96.95 |
| Azeri | azərbaycanca | az | 142 308 | 369 667 | 4 563 291 | 17 | 167 940 | 698 | 21 623 | 31.51 |
| Inglês básico | Simple English | simple | 142 269 | 490 092 | 6 369 488 | 17 | 798 532 | 855 | 36 | 77.68 |
| Novo norueguês | norsk nynorsk | nn | 141 963 | 335 912 | 3 103 072 | 21 | 94 340 | 176 | 16 | 17.24 |
| Usbeque | oʻzbekcha/ўзбекча | uz | 130 339 | 623 885 | 2 030 711 | 10 | 42 899 | 118 | 727 | 46.67 |
| Latim | Latina | la | 129 824 | 253 653 | 3 382 743 | 18 | 114 763 | 180 | 0 | 12.13 |
| Tailandês | ไทย | th | 129 289 | 769 861 | 8 057 382 | 16 | 343 000 | 1 288 | 36 015 | 256.92 |
| Hindi | हिन्दी | hi | 129 140 | 838 340 | 4 077 837 | 11 | 425 298 | 1 443 | 3 865 | 146.7 |
| Georgiano | ქართული | ka | 126 400 | 366 850 | 3 606 029 | 4 | 107 365 | 262 | 14 058 | 35.57 |
| Volapük | Volapük | vo | 122 256 | 251 502 | 3 196 170 | 3 | 25 751 | 41 | 0 | 14.2 |
| Têmil | தமிழ் | ta | 119 401 | 358 485 | 2 630 700 | 40 | 147 860 | 497 | 7 749 | 29.42 |
| Azeri | تۆرکجه | azb | 119 099 | 311 701 | 796 266 | 5 | 15 613 | 92 | 0 | 6.68 |
| Galês | Cymraeg | cy | 102 244 | 221 578 | 7 277 391 | 13 | 53 109 | 158 | 17 303 | 44.74 |
| Asturiano | asturianu | ast | 99 556 | 151 816 | 2 173 011 | 10 | 50 421 | 146 | 0 | 3.94 |
| Macedônio | македонски | mk | 98 331 | 445 545 | 3 799 841 | 17 | 79 528 | 247 | 7 773 | 106.34 |
| Tajique | тоҷикӣ | tg | 96 200 | 180 008 | 1 022 415 | 5 | 24 589 | 65 | 404 | 4.31 |
| Malgaxe | Malagasy | mg | 90 647 | 233 512 | 963 983 | 3 | 19 321 | 41 | 3 | 10.25 |
| Letão | latviešu | lv | 90 479 | 374 709 | 2 990 723 | 11 | 81 180 | 282 | 22 065 | 78.76 |
| Occitâneo | occitan | oc | 85 262 | 142 731 | 2 096 819 | 5 | 37 139 | 84 | 900 | 6.67 |
| Tártaro | татарча/tatarça | tt | 82 804 | 196 501 | 2 339 461 | 4 | 28 835 | 83 | 4 294 | 22.45 |
| Bósnio | bosanski | bs | 79 285 | 368 091 | 2 965 032 | 9 | 111 905 | 184 | 24 174 | 106.88 |
| Quirguiz | Кыргызча | ky | 79 285 | 104 505 | 346 658 | 4 | 21 789 | 61 | 2 679 | 0.34 |
| Tagalo | Tagalog | tl | 77 107 | 231 011 | 1 672 863 | 12 | 97 688 | 138 | 1 925 | 28.85 |
| Albanês | shqip | sq | 75 576 | 217 119 | 1 925 358 | 10 | 110 442 | 240 | 11 398 | 31.1 |
| Neuari | नेपाल भाषा | new | 72 212 | 196 330 | 844 439 | 2 | 19 737 | 22 | 0 | 12.71 |
| Cantonês | 粵語 | zh-yue | 70 665 | 179 160 | 1 255 894 | 11 | 165 520 | 228 | 1 721 | 16.52 |
| Telugo | తెలుగు | te | 70 396 | 244 670 | 2 544 404 | 14 | 81 806 | 173 | 12 273 | 63.73 |
| Africâner | Afrikaans | af | 68 930 | 215 878 | 1 890 876 | 14 | 107 285 | 181 | 8 852 | 39.81 |
| Bretão | brezhoneg | br | 66 106 | 129 447 | 1 821 465 | 8 | 52 456 | 100 | 5 401 | 12.92 |
| Taraškievica | беларуская (тарашкевіца) | be-tarask | 65 734 | 177 544 | 2 029 121 | 3 | 58 157 | 125 | 1 426 | 33.07 |
| Piemontês | Piemontèis | pms | 64 411 | 98 748 | 841 428 | 10 | 19 905 | 28 | 2 078 | 2.42 |
| Bengali | বাংলা | bn | 63 930 | 636 810 | 3 302 494 | 16 | 214 572 | 858 | 5 384 | 416.44 |
| Malaialo | മലയാളം | ml | 61 502 | 384 147 | 3 013 537 | 21 | 118 852 | 435 | 5 826 | 215.9 |
| Luxemburguês | Lëtzebuergesch | lb | 55 535 | 119 624 | 2 152 183 | 5 | 42 322 | 126 | 2 566 | 23.96 |
| Javanês | Basa Jawa | jv | 55 156 | 147 749 | 1 468 436 | 9 | 38 408 | 174 | 5 446 | 28.01 |
| Crioulo haitiano | Kreyòl ayisyen | ht | 54 347 | 66 722 | 720 961 | 2 | 20 569 | 51 | 0 | 0.56 |
| Scots | Scots | sco | 53 407 | 194 376 | 691 297 | 5 | 55 191 | 119 | 1 508 | 24.78 |
| Marata | मराठी | mr | 52 741 | 218 208 | 1 655 659 | 9 | 101 252 | 640 | 19 189 | 74.68 |
| Irlandês | Gaeilge | ga | 50 347 | 81 921 | 916 990 | 8 | 37 596 | 91 | 1 180 | 4.4 |
| Suaíli | Kiswahili | sw | 47 792 | 103 173 | 1 050 596 | 11 | 34 957 | 148 | 2 205 | 13.67 |
| Panjabi ocidental | پنجابی | pnb | 47 256 | 67 715 | 511 782 | 3 | 22 525 | 51 | 238 | 1.42 |
| Basquir | башҡортса | ba | 46 263 | 132 911 | 860 761 | 8 | 23 963 | 78 | 1 334 | 22.72 |
| Islandês | íslenska | is | 46 159 | 123 159 | 1 616 857 | 27 | 65 524 | 128 | 3 040 | 36.53 |
| Birmanês | မြန်မာဘာသာ | my | 42 183 | 93 577 | 445 768 | 5 | 56 492 | 122 | 2 952 | 7.07 |
| Tchuvache | Чӑвашла | cv | 41 645 | 73 464 | 649 635 | 3 | 23 875 | 46 | 536 | 5.16 |
| Baixo-alemão | Plattdüütsch | nds | 41 507 | 97 175 | 848 674 | 4 | 34 536 | 61 | 0 | 15.71 |
| Frísio do Oeste | Frysk | fy | 41 365 | 123 236 | 941 723 | 9 | 32 390 | 74 | 6 497 | 29.94 |
| Sundanês | Basa Sunda | su | 39 845 | 68 764 | 548 066 | 7 | 21 188 | 46 | 541 | 4.2 |
| Lombardo | lumbaart | lmo | 38 109 | 99 160 | 976 438 | 7 | 24 619 | 45 | 4 437 | 25.27 |
| Aragonês | aragonés | an | 34 232 | 107 858 | 1 621 570 | 6 | 51 014 | 70 | 1 244 | 69.55 |
| Iorubá | Yorùbá | yo | 31 772 | 54 663 | 517 345 | 3 | 18 275 | 40 | 172 | 4.91 |
| Nepali | नेपाली | ne | 31 697 | 88 532 | 701 863 | 9 | 40 714 | 116 | 733 | 25.49 |
| Panjabi oriental | ਪੰਜਾਬੀ | pa | 30 924 | 106 009 | 453 944 | 9 | 26 813 | 114 | 1 373 | 25.24 |
| Guzerate | ગુજરાતી | gu | 28 302 | 88 196 | 649 521 | 4 | 47 051 | 91 | 1 | 32.98 |
| Ido | Ido | io | 28 176 | 42 332 | 941 928 | 5 | 25 754 | 48 | 1 | 5.62 |
| Bávaro | Boarisch | bar | 27 377 | 101 970 | 705 131 | 6 | 44 649 | 71 | 1 336 | 51.34 |
| Siciliano | sicilianu | scn | 26 058 | 55 228 | 724 660 | 8 | 31 330 | 40 | 1 408 | 16.44 |
| Alemânico | Alemannisch | als | 25 378 | 58 990 | 874 354 | 9 | 67 715 | 96 | 477 | 26 |
| Bishnupriya Manipuri | বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরী | bpy | 25 078 | 58 276 | 781 014 | 2 | 18 888 | 18 | 49 | 23.49 |
| Canarim | ಕನ್ನಡ | kn | 24 119 | 100 408 | 888 741 | 4 | 52 535 | 204 | 3 363 | 88.55 |
| Curmânji | kurdî | ku | 24 027 | 60 426 | 712 125 | 4 | 36 941 | 61 | 598 | 27.05 |
| Sorâni | کوردی | ckb | 22 892 | 122 807 | 599 441 | 8 | 34 136 | 79 | 885 | 92.99 |
| Interlíngua | interlingua | ia | 21 252 | 33 819 | 603 191 | 8 | 33 532 | 41 | 4 | 6.24 |
| Quechua | Runa Simi | qu | 21 001 | 52 750 | 634 615 | 3 | 21 036 | 53 | 0 | 27.5 |
| Árabe egípcio | مصرى | arz | 20 196 | 168 690 | 844 250 | 6 | 107 369 | 103 | 1 460 | 270.56 |
| Mongol | монгол | mn | 18 409 | 68 071 | 565 606 | 6 | 56 398 | 112 | 1 445 | 60.47 |
| Wu | 吴语 | wuu | 16 528 | 28 161 | 245 806 | 4 | 57 667 | 47 | 242 | 4.32 |
| Samogício | žemaitėška | bat-smg | 16 441 | 27 798 | 345 437 | 5 | 19 261 | 36 | 109 | 5.93 |
| Cingalês | සිංහල | si | 14 949 | 68 652 | 430 066 | 3 | 38 946 | 84 | 4 556 | 80.85 |
| Valão | walon | wa | 14 801 | 38 523 | 337 357 | 2 | 16 618 | 29 | 2 140 | 22.5 |
| Gaélico Escocês | Gàidhlig | gd | 14 778 | 30 642 | 544 092 | 4 | 19 988 | 33 | 347 | 20.46 |
| Iídice | ייִדיש | yi | 14 602 | 40 272 | 537 819 | 3 | 32 818 | 59 | 1 063 | 41.27 |
| Oriá | ଓଡ଼ିଆ | or | 14 581 | 62 667 | 358 907 | 6 | 20 324 | 67 | 125 | 62.29 |
| Napolitano | Napulitano | nap | 14 576 | 26 639 | 651 872 | 3 | 20 474 | 27 | 362 | 16.76 |
| Amárico | አማርኛ | am | 14 496 | 44 876 | 351 700 | 3 | 28 008 | 56 | 1 674 | 34.42 |
| Min Oriental | Mìng-dĕ̤ng-ngṳ̄ | cdo | 14 157 | 27 625 | 75 240 | 4 | 14 291 | 19 | 4 | 2.46 |
| Buginês | ᨅᨔ ᨕᨘᨁᨗ | bug | 14 121 | 18 663 | 191 863 | 1 | 9 556 | 15 | 0 | 1.06 |
| Alto sorábio | hornjoserbsce | hsb | 13 371 | 33 985 | 363 785 | 4 | 18 145 | 34 | 138 | 25.44 |
| Banyumasan | Basa Banyumasan | map-bms | 13 338 | 28 803 | 207 076 | 2 | 10 842 | 23 | 487 | 9.67 |
| Maithili | मैथिली | mai | 13 178 | 32 043 | 184 420 | 6 | 6 802 | 37 | 81 | 11.79 |
| Feroese | føroyskt | fo | 12 903 | 38 498 | 350 415 | 4 | 20 437 | 44 | 0 | 35.82 |
| Mazandarani | مازِرونی | mzn | 12 790 | 28 215 | 146 922 | 4 | 18 770 | 34 | 249 | 7.57 |
| Mingrélio | მარგალური | xmf | 12 685 | 28 029 | 135 521 | 3 | 11 949 | 30 | 0 | 7.07 |
| Limburguês | Limburgs | li | 12 334 | 60 916 | 431 119 | 6 | 19 556 | 38 | 624 | 109.8 |
| Iacuto | саха тыла | sah | 11 945 | 40 927 | 344 681 | 4 | 16 527 | 199 | 1 766 | 49.58 |
| Emiliano-romagnolo | emiliàn e rumagnòl | eml | 11 888 | 31 388 | 127 438 | 3 | 16 040 | 31 | 2 075 | 10.92 |
| Ilocano | Ilokano | ilo | 11 595 | 47 825 | 331 276 | 2 | 12 711 | 22 | 0 | 67.63 |
| Sânscrito | संस्कृतम् | sa | 11 357 | 56 348 | 440 010 | 6 | 25 113 | 43 | 433 | 122.55 |
| Vêneto | vèneto | vec | 11 270 | 34 869 | 595 594 | 4 | 22 536 | 42 | 720 | 74.89 |
| Osseto | Ирон | os | 11 265 | 43 247 | 470 590 | 3 | 17 957 | 29 | 179 | 87.71 |
| Sindi | سنڌي | sd | 11 124 | 33 117 | 140 319 | 3 | 9 936 | 39 | 64 | 16.56 |
| Hill Mari | кырык мары | mrj | 10 269 | 15 868 | 94 431 | 1 | 7 861 | 10 | 0 | 1.77 |
| Meadow Mari | олык марий | mhr | 10 046 | 23 541 | 175 370 | 1 | 10 090 | 20 | 0 | 13.44 |
| Hindi fijiano | Fiji Hindi | hif | 9 756 | 32 338 | 248 594 | 2 | 21 113 | 26 | 193 | 41.19 |
| Pachto | پښتو | ps | 9 711 | 35 757 | 230 355 | 3 | 18 479 | 50 | 1 471 | 46.34 |
| Tarantino | tarandíne | roa-tara | 9 243 | 17 362 | 135 079 | 2 | 8 540 | 13 | 290 | 6 |
| Zazaki | Zazaki | diq | 9 121 | 26 893 | 379 459 | 3 | 17 869 | 31 | 215 | 53.57 |
| Hacá | 客家語/Hak-kâ-ngî | hak | 8 894 | 16 983 | 114 087 | 1 | 23 662 | 30 | 0 | 5.56 |
| Chinês clássico | 文言 | zh-classical | 8 705 | 77 558 | 323 425 | 3 | 75 327 | 76 | 0 | 260.89 |
| Bicol Central | Bikol Central | bcl | 8 685 | 15 473 | 177 814 | 2 | 13 274 | 40 | 880 | 7.02 |
| Kapampangan | Kapampangan | pam | 8 622 | 18 526 | 280 985 | 2 | 15 359 | 31 | 413 | 20.01 |
| Frísio do Norte | Nordfriisk | frr | 8 521 | 24 835 | 162 871 | 5 | 12 101 | 22 | 888 | 24.04 |
| Sepedi | Sesotho sa Leboa | nso | 8 094 | 9 951 | 38 573 | 1 | 3 963 | 15 | 0 | 0.2 |
| Silesiano | ślůnski | szl | 7 815 | 18 614 | 233 896 | 2 | 15 477 | 27 | 0 | 23.99 |
| Achém | Acèh | ace | 7 611 | 14 636 | 109 350 | 2 | 17 600 | 30 | 0 | 6.37 |
| Lapônico setentrional | davvisámegiella | se | 7 464 | 17 968 | 286 092 | 5 | 19 547 | 23 | 0 | 31.53 |
| Khmer | ភាសាខ្មែរ | km | 7 146 | 27 473 | 222 218 | 4 | 25 926 | 59 | 1 196 | 65.45 |
| Maori | Māori | mi | 7 145 | 12 765 | 148 209 | 2 | 10 127 | 15 | 0 | 7.18 |
| Navajo | Diné bizaad | nv | 7 049 | 18 155 | 213 187 | 3 | 11 245 | 18 | 539 | 29.15 |
| Náuatle | Nāhuatl | nah | 6 925 | 18 297 | 442 473 | 3 | 16 586 | 26 | 175 | 65.21 |
| Rusyn | русиньскый | rue | 6 912 | 13 737 | 110 400 | 1 | 16 995 | 19 | 0 | 7.84 |
| Baixo-saxão neerlandês | Nedersaksies | nds-nl | 6 818 | 16 949 | 300 759 | 7 | 18 318 | 27 | 611 | 39.18 |
| Flemish do Oeste | West-Vlams | vls | 6 724 | 19 193 | 298 599 | 4 | 17 808 | 26 | 500 | 53.5 |
| Bhojpuri | भोजपुरी | bh | 6 695 | 50 926 | 650 304 | 4 | 16 602 | 33 | 56 | 557.35 |
| Gan | 贛語 | gan | 6 413 | 33 286 | 391 542 | 4 | 31 389 | 23 | 147 | 206.55 |
| Crimeu | qırımtatarca | crh | 6 198 | 21 046 | 137 654 | 2 | 12 727 | 17 | 0 | 37.54 |
| Sardo | sardu | sc | 5 907 | 12 903 | 156 318 | 2 | 14 820 | 31 | 121 | 16.99 |
| Vepes | vepsän kel’ | vep | 5 887 | 20 392 | 110 473 | 1 | 10 470 | 25 | 0 | 32.89 |
| Tibetano | བོད་ཡིག | bo | 5 817 | 16 667 | 135 532 | 1 | 18 811 | 23 | 0 | 28.29 |
| Gilaki | گیلکی | glk | 5 666 | 11 904 | 52 089 | 3 | 10 767 | 16 | 807 | 5.3 |
| Corso | corsu | co | 5 649 | 12 748 | 360 872 | 2 | 14 726 | 28 | 0 | 44.71 |
| Somali | Soomaaliga | so | 5 587 | 19 820 | 189 107 | 1 | 21 867 | 75 | 1 | 61.92 |
| Turcomeno | Türkmençe | tk | 5 514 | 12 971 | 207 835 | 2 | 16 975 | 27 | 307 | 29.3 |
| Võro | Võro | fiu-vro | 5 468 | 10 279 | 168 326 | 3 | 10 027 | 12 | 211 | 12.68 |
| Erzya | эрзянь | myv | 5 418 | 13 610 | 108 125 | 3 | 8 729 | 18 | 0 | 18.16 |
| Luri | لۊری شومالی | lrc | 5 331 | 9 105 | 103 015 | 2 | 3 551 | 21 | 0 | 5.67 |
| Komi | коми | kv | 5 308 | 13 809 | 132 282 | 1 | 10 146 | 13 | 0 | 24.57 |
| Cassúbio | kaszëbsczi | csb | 5 259 | 8 409 | 180 990 | 3 | 11 873 | 18 | 0 | 7.72 |
| Assamês | অসমীয়া | as | 5 166 | 42 207 | 188 384 | 4 | 21 762 | 77 | 1 373 | 229.46 |
| Manx | Gaelg | gv | 4 968 | 16 826 | 297 478 | 3 | 13 899 | 22 | 181 | 100.72 |
| Zeêuws | Zeêuws | zea | 4 604 | 8 717 | 108 191 | 5 | 8 905 | 19 | 1 | 9.91 |
| Udmurte | удмурт | udm | 4 569 | 13 400 | 111 473 | 5 | 10 442 | 17 | 9 | 31.08 |
| Aimará | Aymar aru | ay | 4 405 | 7 835 | 89 405 | 1 | 11 996 | 19 | 0 | 6.92 |
| Interlingue | Interlingue | ie | 4 324 | 7 097 | 120 691 | 1 | 12 107 | 30 | 0 | 6.99 |
| Picardo | Picard | pcd | 4 276 | 8 925 | 61 140 | 2 | 9 570 | 29 | 52 | 8.1 |
| Xona | chiShona | sn | 4 241 | 10 647 | 62 738 | 1 | 9 126 | 25 | 0 | 13.44 |
| Uigur | ئۇيغۇرچە / Uyghurche | ug | 4 105 | 11 964 | 145 005 | 1 | 14 551 | 22 | 295 | 44.42 |
| Normando | Nouormand | nrm | 4 030 | 9 048 | 208 894 | 1 | 9 628 | 15 | 0 | 35.8 |
| Frísio de Saterland | Seeltersk | stq | 3 998 | 10 373 | 117 453 | 4 | 9 831 | 20 | 442 | 28.79 |
| Lezgui | лезги | lez | 3 963 | 10 462 | 77 456 | 5 | 6 933 | 15 | 10 | 19.91 |
| Córnico | kernowek | kw | 3 840 | 7 721 | 173 787 | 1 | 10 266 | 28 | 0 | 22.99 |
| Ladino | Ladino | lad | 3 836 | 12 968 | 202 758 | 5 | 15 091 | 40 | 23 | 88.61 |
| Mirandês | Mirandés | mwl | 3 685 | 9 687 | 94 274 | 3 | 9 451 | 19 | 0 | 25.82 |
| Guarani | Avañe'ẽ | gn | 3 639 | 8 701 | 108 198 | 2 | 12 080 | 22 | 0 | 24.06 |
| Concani | गोंयची कोंकणी / Gõychi Konknni | gom | 3 605 | 7 972 | 177 142 | 3 | 4 665 | 17 | 0 | 32.61 |
| Romanche | rumantsch | rm | 3 567 | 8 486 | 155 384 | 3 | 13 734 | 29 | 49 | 34.82 |
| Lígure | Ligure | lij | 3 460 | 14 998 | 161 052 | 3 | 9 809 | 33 | 0 | 119.41 |
| Abcázio | Аҧсшәа | ab | 3 453 | 13 421 | 71 550 | 2 | 13 040 | 22 | 2 | 44.43 |
| Komi-Permyak | Перем Коми | koi | 3 451 | 8 344 | 55 103 | 1 | 6 094 | 9 | 0 | 13.28 |
| Maltês | Malti | mt | 3 336 | 15 038 | 251 239 | 4 | 15 218 | 27 | 1 150 | 205.57 |
| Friulano | furlan | fur | 3 289 | 7 753 | 165 607 | 2 | 10 268 | 22 | 319 | 39.35 |
| Havaiano | Hawaiʻi | haw | 3 275 | 5 739 | 82 071 | 1 | 10 625 | 20 | 0 | 8.09 |
| Franco-provençal | arpetan | frp | 3 252 | 8 314 | 188 148 | 3 | 10 942 | 21 | 0 | 54.83 |
| Baixo sorábio | dolnoserbski | dsb | 3 210 | 10 681 | 135 774 | 3 | 13 712 | 23 | 0 | 68.86 |
| Laociano | ລາວ | lo | 3 148 | 9 044 | 70 066 | 1 | 10 891 | 33 | 0 | 27.18 |
| Hauçá | Hausa | ha | 3 093 | 7 204 | 45 424 | 2 | 8 287 | 38 | 0 | 11.14 |
