Karviná
| |||
---|---|---|---|
| |||
Karviná Localização de Karviná na República Checa | |||
Coordenadas | |||
País | República Checa | ||
Região | Morávia-Silésia | ||
Distrito | Karviná | ||
Área | |||
- Total | 57,49 km² | ||
Altitude | 221 m | ||
População (2011) | |||
- Total | 58 833 | ||
• Densidade | 1 023,4 hab./km² | ||
Fuso horário | +1 | ||
Código Postal | 733 01, 733 24, 735 06, 734 01 | ||
Código estatístico | 598917 | ||
Sítio | site |
Karviná é uma cidade checa localizada na região de Morávia-Silésia, distrito de Karviná.[1]
Referências
↑ «Dados do instituto de estatísticas da República Checa» (em cz) !CS1 manut: Língua não reconhecida (link)