Verduno
| ||||
---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Verduno Localização de Verduno na Itália | ||||
Coordenadas | ||||
Região | Piemonte | |||
Província | Cuneo | |||
Área | ||||
- Total | 7 km² | |||
População | ||||
- Total | 513 | |||
• Densidade | 73,3 hab./km² | |||
Outros dados | ||||
Comunas limítrofes | Bra, La Morra, Roddi, Santa Vittoria d'Alba | |||
Código ISTAT | 004238 | |||
Código cadastral | L758 | |||
Código postal | 12060 | |||
Prefixo telefônico | 0172 | |||
Padroeiro | | |||
Sítio | www.comune.verduno.cn.it |
Verduno é uma comuna italiana da região do Piemonte, província de Cuneo, com cerca de 513 habitantes. Estende-se por uma área de 7 km², tendo uma densidade populacional de 73 hab/km². Faz fronteira com Bra, La Morra, Roddi, Santa Vittoria d'Alba.[1][2][3]
Referências
↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
↑ «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat