Liberal Democratas (Reino Unido)
Liberal Democratas Liberal Democrats | |
---|---|
Líder | Vince Cable |
Fundação | 1988 |
Sede | 8–10 Great George Street, Londres, Reino Unido |
Ideologia | Social liberalismo Social-democracia Liberalismo económico Centrismo Federalismo europeu |
Espectro político | Centro |
Fusão | Partido Liberal Partido Social Democrata |
Afiliação internacional | Internacional Liberal |
Afiliação europeia | ELDR |
Grupo no Parlamento Europeu | Aliança dos Democratas e Liberais pela Europa |
Câmara dos Comuns | 0000000000000012 12 / 650 |
Câmara dos Lordes | 0000000000000102 102 / 800 |
Parlamento Europeu | 0000000000000001 1 / 73 |
Assembleias Locais | 0000000000001808 1 808 / 20 690 |
Assembleia de Londres | 0000000000000001 1 / 25 |
Cores | Laranja |
Os Liberais Democratas ou LD (em inglês: Liberal Democrats) são um partido político do Reino Unido, formado pela fusão do Partido Liberal com o Partido Social Democrata.
Em 2010 garantiu a maioria parlamentar ao primeiro-ministro conservador David Cameron, formando uma coalização onde o liberal-democrata Nick Clegg foi indicado como vice-primeiro-ministro.
Desde a década de 1980, se conservava como o terceiro partido político mais importante no Reino Unido, sendo superado pelos Trabalhistas e pelos Conservadores. Contudo, nas eleições gerais de 2015, os LibDems se tornaram apenas a quarta força política mais votada. Porém, mais importante que isso, acabaram perdendo 48 assentos no Parlamento. O Partido Conservador, com quem mantinham uma coalizão para governar desde 2010, conquistaram a maioria absoluta, dispensando assim a necessidade de uma aliança com os Liberais Democratas. Este foi o pior resultado do partido desde 1970.[1]
Índice
1 Resultados Eleitorais
1.1 Eleições legislativas
1.2 Eleições europeias
2 Referências gerais
3 Ligações externas
Resultados Eleitorais |
Eleições legislativas |
Data | Líder | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- | Status |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1992 | Paddy Ashdown | 3.º | 5 999 384 | 00000000000017.8 17,8 / 100,0 | 0000000000000020 20 / 651 | Oposição | ||
1997 | Paddy Ashdown | 3.º | 5 242 947 | 00000000000016.8 16,8 / 100,0 | 1,0 | 0000000000000046 46 / 659 | 26 | Oposição |
2001 | Charles Kennedy | 3.º | 4 814 321 | 00000000000018.3 18,3 / 100,0 | 1,5 | 0000000000000052 52 / 659 | 6 | Oposição |
2005 | Charles Kennedy | 3.º | 5 985 454 | 00000000000022.0 22,0 / 100,0 | 3,7 | 0000000000000062 62 / 646 | 10 | Oposição |
2010 | Nick Clegg | 3.º | 6 836 248 | 00000000000023.0 23,0 / 100,0 | 1,0 | 0000000000000057 57 / 650 | 5 | Governo |
2015 | Nick Clegg | 4.º | 2 415 888 | 00000000000007.9 7,9 / 100,0 | 15,1 | 0000000000000008 8 / 650 | 49 | Oposição |
2017 | Tim Farron | 4.º | 2 371 772 | 00000000000007.4 7,4 / 100,0 | 0,5 | 0000000000000012 12 / 650 | 4 | Oposição |
Eleições europeias |
Data | CI. | Votos | % | +/- | Deputados | +/- |
---|---|---|---|---|---|---|
1989 | 4.º | 986 292 | 00000000000006.2 6,2 / 100,0 | 0000000000000000 0 / 81 | ||
1994 | 3.º | 2 552 730 | 00000000000017.0 17,0 / 100,0 | 10,8 | 0000000000000002 2 / 87 | 2 |
1999 | 3.º | 1 266 549 | 00000000000012.7 12,7 / 100,0 | 4,3 | 0000000000000010 10 / 87 | 8 |
2004 | 4.º | 2 452 327 | 00000000000014.9 14,9 / 100,0 | 2,2 | 0000000000000012 12 / 78 | 2 |
2009 | 4.º | 2 080 613 | 00000000000013.8 13,8 / 100,0 | 1,1 | 0000000000000011 11 / 72 | 1 |
2014 | 5.º | 1 087 633 | 00000000000006.6 6,6 / 100,0 | 7,2 | 0000000000000001 1 / 73 | 10 |
Referências gerais |
Liberal Democrat History Group (em inglês)
An archive of Liberal/SDP/ Liberal Democrat electoral manifestos (em inglês)
Ligações externas |
Página Oficial (em inglês)
↑ «David Cameron, reeleito com maioria absoluta, vai formar governo». Diário de Notícias. Consultado em 8 de maio de 2015. Arquivado do original em 18 de maio de 2015