Lista de arcontes de Atenas
O que segue é uma lista dos arcontes de Atenas.
Nome | Ano (olímpico) | Ano (a.C.) | Notas | Fonte |
---|---|---|---|---|
Creonte | 24.1 | 684 | [1] | |
Lísias | 24.3 | 682 | [1] | |
Tlésias | 24.4 | 681 | [1] | |
Leóstrato | 27.2 | 671 | [1] | |
Pisístrato | 27.4 | 669 | [1] | |
Autóstenes | 28.1 | 668 | [1] | |
Milcíades | 29.1 | 664 | [1] | |
Milcíades II | 30.2 | 659 | [1] | |
Drópides | 33.4 | 645 | [1] | |
Damásias | 35.1 | 640 | [1] | |
Epeneto | 36.1 | 636 | [1] | |
Dracão/Drácon | 39.1 | 624 | [1] | |
Henióquides | 41.2 | 615 | [1] | |
Arístocles | 43.4 | 605 | [1] | |
Crítias I | 44.1 | 604 | [1] | |
Mégacles | 45.1 | 600 | [1] | |
Filômbroto ou Cleômbroto | 46.2 | 595 | [1] | |
Sólon/Solão | 46.3 | 594 | [1] | |
Drópides II | 46.4 | 593 | [1] | |
Êucrates | 47.1 | 592 | [1] | |
Simon | 47.2 | 591 | [1] | |
Fênipo | 48.1 | 588 | [1] | |
Damásias II | 49.3 | 582 | [1] | |
Arquestrátides | 50.4 | 577 | [1] | |
Aristômenes | 52.3 | 570 | [1] | |
Hipóclides | 54.3 | 562 | [1] | |
Cômias | 54.4 | 561 | [1] | |
Hegesístrato | 55.1 | 560 | [1] | |
Eutídemo | 56.1 | 556 | [1] | |
Erxíclides | 58.1 | 548 | [1] | |
Alceu prior | 60.4 | 537 | [1] | |
Téricles | 61.1 | 536 | [1] | |
Heráclides | 61.4 | 533 | [1] | |
Milcíades | 64.1 | 524 | [1] | |
Pisístrato | 67.1 | 512 | [1] | |
Iságoras | 68.1 | 508 | [1] | |
Acestórides | 69.1 | 504 | [1] | |
Miro | 70.1 | 500 | [1] | |
Hiparco | 71.1 | 496 | [1] | |
Pitócrito | 71.2 | 495 | [1] | |
Lacrátides | 71.3 | 494 | [1] | |
Temístocles | 71.4 | 493 | [1] | |
Diogneto | 72.1 | 492 | [1] | |
Fênipo II | 72.2 | 491 | [1] | |
Aristides | 72.3 | 490 | [1] | |
Hibrílides | 72.4 | 489 | [1] | |
Anquises | 73.1 | 488 | [1] | |
Filipe | 73.2 | 487 | [1] | |
Filócrates | 73.3 | 486 | [1] | |
Fedão/Fédon | 73.4 | 485 | [1] | |
Leóstrato | 74.1 | 484 | [1] | |
Nicodemo | 74.2 | 483 | [1] | |
Afepsion/Afepsião | 74.3 | 482 | [1] | |
Cálias | 74.4 | 481 | [1] | |
Xântipo | 75.1 | 480 | [1] | |
Timóstenes | 75.2 | 479 | [1] | |
Adimanto | 75.3 | 478 | [1] | |
Temístocles, filho de Néocles | 75.4 | 477 | [1] | |
Fedão/Fédon II | 76.1 | 476 | [1] | |
Dromóclides | 76.2 | 475 | [1] | |
Acestórides | 76.3 | 474 | [1] | |
Menão/Mênon | 76.4 | 473 | [1] | |
Cares | 77.1 | 472 | [1] | |
Praxíergo | 77.2 | 471 | [1] | |
Democião/Demócio | 77.3 | 470 | [2] | |
Apséfion | 77.3 | 470 | [2] | |
Teagênidas | 77.4 | 469 | [2] | |
Fedão/Fédon ou Aristides II | 78.1 | 468 | [2] | |
Lisístrato | 78.2 | 467 | [2] | |
Lisânias | 78.3 | 466 | [2] | |
Lisiteu | 78.4 | 465 | [2] | |
Arquidêmides | 79.1 | 464 | [2] | |
Tlepólemo | 79.2 | 463 | [2] | |
Cónon | 79.3 | 462 | [2] | |
Êutipo ou Evipo | 79.4 | 461 | [2] | |
Frásicles ou Frasíclides | 80.1 | 460 | [2] | |
Fílocles | 80.2 | 459 | [2] | |
Bíon | 80.3 | 458 | [2] | |
Mnesítides | 80.4 | 457 | [2] | |
Cálias I | 81.1 | 456 | [2] | |
Sosístrato | 81.2 | 455 | [2] | |
Aristão/Aríston | 81.3 | 454 | [2] | |
Lisícrates | 81.4 | 453 | [2] | |
Créfanes | 82.1 | 452 | [2] | |
Anetídoto | 82.2 | 451 | [2] | |
Eutídemo | 82.3 | 450 | [2] | |
Pedieu | 82.4 | 449 | [2] | |
Filiseu | 83.1 | 448 | [2] | |
Timárquides | 83.2 | 447 | [2] | |
Calímaco | 83.3 | 446 | [2] | |
Lisimáquides | 83.4 | 445 | [2] | |
Praxíteles | 84.1 | 444 | [2] | |
Lisânias | 84.2 | 443 | [2] | |
Miríquides | 85.1 | 440 | [2] | |
Gláucides | 85.2 | 439 | [2] | |
Teodoro | 85.3 | 438 | [2] | |
Eutímenes | 85.4 | 437 | [2] | |
Nausímaco ou Lisímaco | 86.1 | 436 | [2] | |
Antilóquides ou Antióquides | 86.2 | 435 | [2] | |
Cares | 86.3 | 434 | [2] | |
Apseudes | 86.4 | 433 | [2] | |
Pitodoro | 87.1 | 432 | [2] | |
Eutidemo | 87.2 | 431 | [2] | |
Apolodoro | 87.3 | 430 | [2] | |
Epameinon ou Epaminondas ou Amintas | 87.4 | 429 | [2] | |
Diótimo | 88.1 | 428 | [2] | |
Êuclides ou Eucles | 88.2 | 427 | [2] | |
Eutidemo ou Escitodoro Filócoro | 88.3 | 426 | [2] | |
Estrátocles | 88.4 | 425 | [2] | |
Isarco ou Hiparco | 89.1 | 424 | [2] | |
Amínias | 89.2 | 423 | [2] | |
Alceu | 89.3 | 422 | [2] | |
Aristião/Arístion | 89.4 | 421 | [2] | |
Astífilo ou Aristófilo | 90.1 | 420 | [2] | |
Árquias | 90.2 | 419 | [2] | |
Antifão/Antífon | 90.3 | 418 | [2] | |
Eufemo | 90.4 | 417 | [2] | |
Aristomneto | 91.1 | 416 | [2] | |
Cábrias | 91.2 | 415 | [2] | |
Pisandro | 91.3 | 414 | [2] | |
Cleócrito ou Clearco | 91.4 | 413 | [2] | |
Cálias | 92.1 | 412 | [2] | |
Teopompo | 92.2 | 411 | [2] | |
Glaucipo | 92.3 | 410 | [2] | |
Diócles ou Díocles | 92.4 | 409 | [2] | |
Euctémon | 93.1 | 408 | [2] | |
Antígenes | 93.2 | 407 | [2] | |
Cálias | 93.3 | 406 | [2] | |
Alexias | 93.4 | 405 | [2] | |
Pitodoro ou Anarcodoro | 94.1 | 404 | [2] | |
Êuclides | 94.2 | 403 | [2] | |
Micião/Mícion ou Micão/Mícon | 94.3 | 402 | [2] | |
Exeneto ou Epeneto ou Xeneto | 94.4 | 401 | [2] | |
Laques | 95.1 | 400 | [2] | |
Aristócrates | 95.2 | 399 | [2] | |
Íticles | 95.3 | 398 | [2] | |
Lisíades | 95.4 | 397 | [2] | |
Formio | 96.1 | 396 | [2] | |
Diofanto | 96.2 | 395 | [2] | |
Eubúlides | 96.3 | 394 | [2] | |
Demóstrato | 96.4 | 393 | [2] | |
Filócles | 97.1 | 392 | [2] | |
Nicóteles | 97.2 | 391 | [2] | |
Demóstenes | 97.3 | 390 | [2] | |
Antípatro | 97.4 | 389 | [2] | |
Pírgio ou Pírrio | 98.1 | 388 | [2] | |
Teódoto | 98.2 | 387 | [2] | |
Mistíquides | 98.3 | 386 | [2] | |
Dexiteu | 98.4 | 385 | [2] | |
Diótrefes | 99.1 | 384 | [2] | |
Fanóstrato | 99.2 | 383 | [2] | |
Evandro ou Menandro | 99.3 | 382 | [2] | |
Demófilo | 99.4 | 381 | [2] | |
Píteas | 100.1 | 380 | [2] | |
Nícon | 100.2 | 379 | [2] | |
Nausínico | 100.3 | 378 | [3] | |
Cálias ou Cáleras | 100.4 | 377 | [3] | |
Cariandro | 101.1 | 376 | [3] | |
Hipódamo | 101.2 | 375 | [3] | |
Socrátides | 101.3 | 374 | [3] | |
Asteio ou Aristeu | 101.4 | 373 | [3] | |
Alquístenes | 102.1 | 372 | [3] | |
Frasíclides | 102.2 | 371 | [3] | |
Discineto | 102.3 | 370 | [3] | |
Pisístrato | 102.4 | 369 | [3] | |
Nausígenes | 103.1 | 368 | [3] | |
Polizelo | 103.2 | 367 | [3] | |
Cefisodoro | 103.3 | 366 | [3] | |
Quíon | 103.4 | 365 | [3] | |
Timócrates | 104.1 | 364 | [3] | |
Caráclides | 104.2 | 363 | [3] | |
Molão/Mólon | 104.3 | 362 | [3] | |
Nicofemo | 104.4 | 361 | [3] | |
Calímides ou Calidêmides | 105.1 | 360 | [3] | |
Eucaristo | 105.2 | 359 | [3] | |
Cefisódoto | 105.3 | 358 | [3] | |
Agátocles | 105.4 | 357 | [3] | |
Epines ou Elpínice | 106.1 | 356 | [3] | |
Calístrato | 106.2 | 355 | [3] | |
Diótimo | 106.3 | 354 | [3] | |
Eudemo | 106.4 | 353 | [3] | |
Aristodemo | 107.1 | 352 | [3] | |
Téssalo | 107.2 | 351 | [3] | |
Apolodoro | 107.3 | 350 | [3] | |
Calímaco | 107.4 | 349 | [3] | |
Teófilo | 108.1 | 348 | [3] | |
Temístocles | 108.2 | 347 | [3] | |
Árquias | 108.3 | 346 | [3] | |
Êubulo | 108.4 | 345 | [3] | |
Liciseu | 109.1 | 344 | [3] | |
Pitodoro ou Pitódoto | 109.2 | 343 | [3] | |
Sógines | 109.3 | 342 | [3] | |
Nicômaco | 109.4 | 341 | [3] | |
Teofrasto | 110.1 | 340 | [3] | |
Lisimáquides | 110.2 | 339 | [3] | |
Carondas | 110.3 | 338 | [3] | |
Frínico | 110.4 | 337 | [3] | |
Pitodemo ou Pitodoro | 111.1 | 336 | [3] | |
Eveneto | 111.2 | 335 | [3] | |
Ctésicles | 111.3 | 334 | [3] | |
Nicócrates | 111.4 | 333 | [3] | |
Nicetes ou Nicétaro | 112.1 | 332 | [3] | |
Aristófanes | 112.2 | 331 | [3] | |
Aristofão/Aristófon | 112.3 | 330 | [3] | |
Cefisofão | 112.4 | 329 | [3] | |
Eutícrito ou Eutícrates | 113.1 | 328 | [3] | |
Cremes ou Hegemão/Hegémon | 113.2 | 327 | [3] | |
Ânticles ou Sóficles | 113.4 | 325 | [3] | |
Hegésias | 114.1 | 324 | [3] | |
Cefisodoro | 114.2 | 323 | [3] | |
Fílocles ou Pólicles ou Díocles | 114.3 | 322 | [3] | |
Apolodoro ou Árquipo | 114.4 | 321 | [3] | |
Árquipo ou Necmo | 115.1 | 320 | [3] | |
Apolodoro | 115.2 | 319 | [3] | |
Fócio ou Árquipo | 115.3 | 318 | [3] | |
Demógenes | 115.4 | 317 | [3] | |
Demóclides | 116.1 | 316 | [3] | |
Praxíbulo | 116.2 | 315 | [3] | |
Nicodoro | 116.3 | 314 | [3] | |
Teofrasto | 116.4 | 313 | [3] | |
Pocémon | 117.1 | 312 | [3] | |
Simônides | 117.2 | 311 | [3] | |
Hierômneno|Hieromnémon | 117.3 | 310 | [3] | |
Demétrio de Falero | 117.4 | 309 | [3] | |
Carino | 118.1 | 308 | [3] | |
Anaxícrates | 118.2 | 307 | [3] | |
Corebo ou Xênias | 118.3 | 306 | [3] | |
Xênipo ou Euxênipo | 118.4 | 305 | [3] | |
Férecles | 119.1 | 304 | [3] | |
Leóstrato | 119.2 | 303 | [3] | |
Nícocles | 119.3 | 302 | [3] | |
Calíarco | 119.4 | 301 | [3] | |
Hegêmaco | 120.1 | 300 | [3] | |
Euctémon | 120.2 | 299 | [3] | |
Mnesídemo | 120.3 | 298 | [3] | |
Antífates | 120.4 | 297 | [3] | |
Nícias | 121.1 | 296 | [3] | |
Nicóstrato | 121.2 | 295 | [3] | |
Olimpiodoro | 121.3 | 294 | [3] | |
Filipe ou Dífilo | 121.4 | 293 | [3] |
Referências
↑ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaaabacadaeafagahaiajakalamanaoapaqarasatauavawaxayazbabbbcbdbebfbgbhbibjbkbl H. Prideaux, citado por Nicolas Lenglet Dufresnoy, Chronological Tables of Universal History (1762), A Table of the Archons of Athens, p.302 [google books]
↑ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaaabacadaeafagahaiajakalamanaoapaqarasatauavawaxayazbabbbcbdbebfbgbhbibjbkblbmbnbobpbqbrbsbtbubvbwbxbybzcacbcccdcecfcgchcicjckclcm H. Prideaux, citado por Nicolas Lenglet Dufresnoy, Chronological Tables of Universal History (1762), A Table of the Archons of Athens, p.303
↑ abcdefghijklmnopqrstuvwxyzaaabacadaeafagahaiajakalamanaoapaqarasatauavawaxayazbabbbcbdbebfbgbhbibjbkblbmbnbobpbqbrbsbtbubvbwbxbybzcacbcccdcecfcg H. Prideaux, citado por Nicolas Lenglet Dufresnoy, Chronological Tables of Universal History (1762), A Table of the Archons of Athens, p.304