Condado de Płońsk
Powiat płoński Powiat de Płońsk | ||||||||
[[Ficheiro:|99px|border|Bandeira do Condado de Płońsk]] | ||||||||
Voivodia | Mazóvia | |||||||
Sede | Płońsk | |||||||
Starosta | Jan Mączewski | |||||||
Área | 1383,67 km² | |||||||
População (2005) - Densidade | 87 584 63,3 hab/km² | |||||||
Urbanização | 30,59 % | |||||||
Matrículas de automóveis | WPN | |||||||
| ||||||||
Página oficial do Condado |
Condado de Płońsk (polaco: powiat płoński) é um powiat (condado) da Polónia, na voivodia de Mazóvia. A sede do condado é a cidade de Płońsk. Estende-se por uma área de 1383,67 km², com 87 584 habitantes, segundo os censos de 2005, com uma densidade 63,3 hab/km².
Índice
1 Divisões admistrativas
2 Demografia
3 Referências
4 Ligações externas
Divisões admistrativas |
O condado possui:
Comunas urbanas: Płońsk, Raciąż
Comunas rurais: Baboszewo, Czerwińsk nad Wisłą, Dzierzążnia, Joniec, Naruszewo, Nowe Miasto, Płońsk, Raciąż, Sochocin, Załuski
Cidades: Płońsk, Raciąż
Demografia |
População (dados de 30 de Junho de 2005):
Total | Mulheres | Homens | ||||
---|---|---|---|---|---|---|
pessoas | % | pessoas | % | pessoas | % | |
Total | 87 584 | 100 | 44 423 | 50,7 | 43 161 | 49,3 |
Cidades | 26 992 | 100 | 14 161 | 52,5 | 12 831 | 47,5 |
Povoados | 60 592 | 100 | 30 262 | 49,9 | 30 330 | 50,1 |
Referências
Ligações externas |
- Sítio Oficial