Cantarana
| ||||
|---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
Cantarana Localização de Cantarana na Itália | ||||
| Coordenadas | ||||
Região | ||||
Província | Asti | |||
| Área | ||||
| - Total | 9 72 km² | |||
Altitude | 176 m | |||
População | ||||
| - Total | 1 008 (30-4-2 017) | |||
• Densidade | 103,7 hab./km² | |||
| Outros dados | ||||
| Comunas limítrofes | Dusino San Michele, Ferrere, San Damiano d'Asti, Tigliole, Valfenera, Villafranca d'Asti | |||
| Código ISTAT | 005018 | |||
| Código cadastral | B633 | |||
Código postal | 14010 | |||
| Prefixo telefônico | 0141 | |||
Padroeiro | S. Giovanni Battista | |||
| Website | www.comune.cantarana.at.it | |||
Cantarana é uma comuna italiana da região do Piemonte, província de Asti, com cerca de 839 habitantes. Estende-se por uma área de 9,77 km², tendo uma densidade populacional de 93 hab/km². Faz fronteira com Dusino San Michele, Ferrere, San Damiano d'Asti, Tigliole, Valfenera, Villafranca d'Asti.[1][2][3]
Demografia |
| Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] |
![]() |
| Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia |
Referências
↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
↑ ab «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat
