Chevrolet Spark
Chevrolet Spark (Primeira geração) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visão Geral | |||||||
Nomes alternativos | Daewoo Matiz Chevrolet Matiz Pontiac G2 | ||||||
Produção | 1998 – 2009 | ||||||
Fabricante | GM Daewoo | ||||||
Modelo | |||||||
Carroceria | Hatch | ||||||
Designer | Giorgetto Giugiaro | ||||||
Modelos relacionados | Chery QQ Citroën C1 Hyundai Atos Kia Picanto Peugeot 107 Toyota Aygo | ||||||
Spark é um hatchback de porte mini da Chevrolet.
Na Coreia do Sul, onde o modelo foi concebido, o modelo é conhecido como a segunda geração do Daewoo Matiz[1], que foi inspirada no modelo conceitual Chevrolet Beat.
Um dos grandes destaques da General Motors no Salão de Detroit - um claro sinal dos tempos - é o novo Chevrolet Spark, que está sendo comercializado nos Estados Unidos desde 2011. O grande destaque do modelo é a eficiência do seu motor, cujo consumo, segundo a fábrica, fica me torno dos 17 quilômetros por litro em ciclo urbano.
O modelo é baseado no conceito Beat apresentado no Salão de Nova York de 2007 e será vendido como um carro voltado para o público jovem. Não foram divulgados mais informações - a versão final de produção foi mostrada no Salão de Genebra, em finais do mês de Março de 2011.
As linhas do modelo são bastante angulosas. A frente incorpora a grade atual da marca, com faróis alongados que invadem os paralamas e chegam quase até a coluna A, com capô bastante inclinado. Na lateral, vincos bem pronunciados conferem personalidade ao modelo, cuja linha de cintura é ascendente em direção à traseira e as maçanetas traseiras ficam disfarçadas nas molduras das janelas.
Durante o anúncio oficial, realizado na coletiva de imprensa no Cobo Hall na última segunda-feira, dia 12, a empresa também anunciou que irá estrear no mercado, no mesmo ano, a minivan Orlando.
No início de maio de 2013, foi anunciado que o modelo 2014 contaria com opções equipadas com transmissão continuamente variável (Câmbio CVT), o que permitiria redução no consumo de combustível[2][3].
Segunda geração |
Chevrolet Spark (Segunda geração) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
M200 M250 | |||||||
Visão Geral | |||||||
Produção | 2010–presente | ||||||
Fabricante | GM Daewoo | ||||||
Modelo | |||||||
Carroceria | Hatch | ||||||
Ficha técnica | |||||||
Motor | 1.0 16v 1.2 16v | ||||||
Modelos relacionados | Citroën C1 Hyundai i10 Kia Picanto Peugeot 107 Toyota Aygo Nissan Micra | ||||||
Dimensões | |||||||
Comprimento | 3.640 mm | ||||||
Entre-eixos | 2.375 mm | ||||||
Terceira geração |
Chevrolet Spark (Terceira Geração) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Visão Geral | |||||||
Nomes alternativos | Daewoo Matiz Creative (Coreia do Sul) Chevrolet Spark (América do Norte, Europa, Médio Oriente, e Coreia do Sul) Chevrolet Spark GT (Chile, Equador e Colômbia) Chevrolet Beat (Índia) Holden Barina Spark (Austrália) | ||||||
Produção | 2009-presente | ||||||
Fabricante | GM Daewoo | ||||||
Ficha técnica | |||||||
Layout | Tração dianteira, motor dianteiro | ||||||
Dimensões | |||||||
Comprimento | 3 675 mm (3,7 m) | ||||||
Entre-eixos | 2 375 mm (2,4 m) | ||||||
Largura | 1 597 mm (1,6 m) | ||||||
Altura | 1 549 mm (1,5 m) | ||||||
Referências
↑ Daewoo Matiz Arquivado em 2 de dezembro de 2013, no Wayback Machine., em inglês, acesso em 23 de novembro de 2013.
↑ 2014 Chevrolet Spark To Get CVT, Replacing 4-Speed Automatic, em inglês, acesso em 23 de novembro de 2013.
↑ Chevrolet Spark - 2014, em inglês, acesso em 23 de novembro de 2013.