Campeonato Asiático Júnior de Atletismo de 2012
15º Campeonato Asiático Júnior de Atletismo de 2012 | ||||
|---|---|---|---|---|
Colombo 2012 | ||||
| Dados | ||||
| Data(s) | 9 de junho a 12 de junho | |||
| Estádio principal | Estádio Sugathadasa | |||
| Nível | Continental | |||
| Tipo | Júnior | |||
| Participação | 25 nacionalidades | |||
| Eventos | 44 | |||
| Cronologia da competição | ||||
| ||||
A 15ª edição do Campeonato Asiático Júnior de Atletismo foi o evento esportivo organizado pela Associação Asiática de Atletismo (AAA), para atletas com até 20 anos classificados como Júnior. O evento foi sediado em Colombo no Sri Lanka no período de 9 de junho e 12 de junho de 2012. Foram disputadas 44 provas igualmente distribuídos entre masculino e feminino com a presença de 25 nacionalidades. Foram quebrados sete recordes do campeonato. [1]
Índice
1 Medalhistas
1.1 Masculino
1.2 Feminino
2 Quadro de medalhas
3 Participantes
4 Referências
5 Ligações externas
6 Legenda
Medalhistas |
Masculino |
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | Hassan Taftian | 10.49 | Xie Zhenye | 10.54 | Yousef Ali Al-Shalani | 10.64 |
| 200 metros | Xie Zhenye | 21.15 | Kenta Kimura | 21.53 | Hassan Taftian | 21.60 |
| 400 metros | RA Dulaj Madusanka | 47.36 | Kimura Kazushi | 47.53 | Bandar Atiyah Al-Kaabi | 47.73 |
| 800 metros | Teng Haining | 1:46.56 | Hamza Driouch | 1:46.72 | Shota Kozuma | 1:49.37 |
| 1.500 metros | Hamza Driouch | 3:39.85 | Teng Haining | 3:43.00 | Jamal Al-Hayrani | 3:48.11 |
| 5.000 metros | Rahul Kumar Pal | 14:33.60 | Kota Murayama | 14:33.67 | Keisuke Nakatani | 14:58.23 |
| 10.000 metros | Rahul Kumar Pal | 30:28.95 | Kamino Daichi | 31:22.10 | Takahashi Soushi | 31:54.63 |
| 110 metros com barreiras | Kongdee Kittipong | 13.86 | Cheng Yun-Yin | 13.87 | Supun Viraj Randeniya | 13.94 |
| 400 metros com barreiras | Ibrahim Mohamed Saleh | 51.20 | Yuichi Nagano | 51.32 | Durgesh Kumar Pal | 51.38 |
| 3.000 metros com obstáculos | Mohamed Hasim Salah | 9:04.65 | Mohamad Al-Barakati | 9:15.81 | Le Trong Giang | 9:22.28 |
| Revezamento 4 x 100 metros | 40.21 | 40.39 | 40.67 | |||
| Revezamento 4 x 400 metros | 3:09.64 | 3:10.63 | 3:11.12 | |||
| Marcha atlética 10 km | Kuldeep | 45:01.43 | Daisuke Matsunaga | 45:03.01 | Zhang Zhi | 45:05.27 |
| Salto em altura | Muamer Aissa Barshim | 2.16 m | Yuriy Dergachev | 2.16 m | Hsiang Chun-Hsien Subramaniam Navinraj | 2.16 m |
| Salto com vara | Zhang Wei | 5.35 m | Fuji Daiki | 4.80 m | Moho Fahme Zam-Zam | 4.20 m |
| Salto em comprimento | Lin Qing | 7.96 m | Tomoya Takamasa | 7.68 m | Kumaravel Premkumar | 7.52 m |
| Salto triplo | Fu Haitao | 16.38 m | Pratchaya Tepparak | 16.25 m | Mostafa Khosravi | 15.31 m |
| Arremesso de peso | Li Meng | 19.95 m | Mohammad Omer Abdul Qadri | 18.44 m | Wong Kai Yuen | 17.39 m |
| Arremesso de disco | Mojtaba Shabaneh | 58.79 m | Arjun Kumar | 56.61 m | Behnam Shiri | 55.72 m |
| Lançamento do martelo | Ashraf Amgad Elseify | 80.85 m AJS, | Sukhdev Singh | 65.25 m | Alhenoal Mobarais | 59.86 m |
| Lançamento do dardo | Cheng Chao-Tsun | 74.68 m | Amir Hossein Hosseini | 68.47 m | Ku Chia-Hao | 68.10 m |
| Decatlo | Mao Chi-Shun | 6252 pts | Alzeed Majeed | 5957 pts | Jamaleddin Sanaei | 5422 pts |
Feminino |
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | Liao Ching-Hsien | 11.97 | Lin Huijun | 11.98 | Pakdee Khanrutai | 12.17 |
| 200 metros | Lin Huijun | 24.69 | Olga Andreyeva | 25.05 | Shanti Veronica Pereira | 25.09 |
| 400 metros | RM Shiwanthi Kumari Ratnayake | 55.91 | Priyanka Mondal | 56.01 | Olga Andreyeva | 56.03 |
| 800 metros | Wu Limin | 2:07.13 | Mizuki Yamamoto | 2:08.67 | Tatyana Yurchenko | 2:09.60 |
| 1.500 metros | Wang Yanfei | 4:23.95 | Wu Limin | 4:24.36 | Saki Yoshimizu | 4:26.76 |
| 3.000 metros | Kotomi Takayama | 9:27.79 | Kim Hyr Gyeeg | 9:29.18 | Wu Yufeng | 9:31.22 |
| 5.000 metros | Haruka Kyuma | 16:07.74 | Moe Kyuma | 16:08.17 | Kim Hyr Gyeeg | 16:32.02 |
| 100 metros com barreiras | Wang Dou | 13.80 | Hsieh Ching-Ju | 14.11 | Lui Lai Yiu | 14.59 |
| 400 metros com barreiras | Nguyen Thi Huyen | 59.92 | Marina Zaiko | 60.00 | Lo Pei-Lin | 61.45 |
| 3.000 metros com obstáculos | Li Ting-Yu | 10:44.94 | Mizuki Sado | 10:45.07 | RAC Jayamini | 10:55.76 |
| Revezamento 4 x 100 metros | 46.87 | 47.24 | 47.32 | |||
| Revezamento 4 x 400 metros | 3:43.49 | 3:46.76 | 3:49.09 | |||
| Marcha atlética 10 km | Lee Jeongeun | 49:04.60 | Wang Yalan | 50:01.15 | Khushbir Kaur | 50:39.40 |
| Salto em altura | Wu Meng-Chia | 1.79 m | HM Nimesha Siriwardane | 1.79 m | Liu Xiao Yun | 1.76 m |
| Salto com vara | Xu Huiqin | 4.25 m | Chuah Yu Tian | 3.40 m | Liu Yu-Yao | 3.20 m |
| Salto em comprimento | Chen Mudan | 6.18 m | Wu Meng-Chia | 6.02 m | Yuka Suda | 6.00 m |
| Salto triplo | Chen Mudan | 13.67 m | Dilyara Abuova | 13.35 m | Hung Pei-Ning | 13.01 m |
| Arremesso de peso | Lai Li-Chun | 14.25 m | Lee Mina | 14.12 m | Thongchao Sawitri | 13.98 m |
| Arremesso de disco | Subenrat Insaeng | 54.08 m | Navjeet Kaur Dhillon | 44.78 m | Jeong Ye-lim | 41.32 m |
| Lançamento do martelo | Yan Ni | 59.94 m | Park Seo-jin | 54.03 m | Misaki Fukushima | 50.78 m |
| Lançamento do dardo | Liu Shiying | 53.02 m | Yumi Shimabukuro | 49.64 m | Heo Hyo-jeng | 45.46 m |
| Heptatlo | Purnima Hembram | 4979 pts | Sunisa Khotseemueang | 4902 pts | Nadezhda Kirnos | 4585 pts |
Quadro de medalhas |
| Ordem | País | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 5 | 3 | 23 | |
| 2 | 6 | 3 | 6 | 15 | |
| 3 | 4 | 4 | 5 | 13 | |
| 4 | 4 | 2 | 2 | 8 | |
| 5 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 6 | 3 | 13 | 6 | 22 | |
| 7 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 8 | 2 | 1 | 4 | 7 | |
| 9 | 1 | 4 | 3 | 8 | |
| 10 | 1 | 3 | 2 | 6 | |
| 11 | 1 | 2 | 2 | 5 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 14 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 18 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| Total | 44 | 44 | 45 | 133 | |
Participantes |
Um total 25 nacionalidades participaram do evento.
Bahrein
Bangladesh
China
Taipé Chinesa
Hong Kong
Indonésia
Índia
Irão
Japão
Jordânia
Cazaquistão
Coreia do Sul
Líbano
Macau
Malásia
Maldivas
Filipinas
Catar
Arábia Saudita
Singapura
Síria
Sri Lanka
Tailândia
Uzbequistão
Vietnã
Referências
↑ «15ª Campeonato Asiático de Atletismo Júnior – Resultados». archived. Consultado em 23 de março de 2018
Ligações externas |
- Site da Associação Asiática de Atletismo
Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde do campeonato (Championship record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |