Campeonato Asiático Júnior de Atletismo de 2010
14º Campeonato Asiático Júnior de Atletismo de 2010 | ||||
|---|---|---|---|---|
Hanói 2010 | ||||
| Dados | ||||
| Data(s) | 2 de julho a 14 de julho | |||
| Estádio principal | Estádio Mỹ Đình Nacional | |||
| Nível | Continental | |||
| Tipo | Júnior | |||
| Participação | 37 nacionalidades | |||
| Eventos | 44 | |||
| Cronologia da competição | ||||
| ||||
A 14ª edição do Campeonato Asiático Júnior de Atletismo foi o evento esportivo organizado pela Associação Asiática de Atletismo (AAA), para atletas com até 20 anos classificados como Júnior. O evento foi sediado em Hanói no Vietnã no período de 2 de julho e 4 de julho de 2010. Foram disputadas 44 provas igualmente distribuídos entre masculino e feminino com a presença de 37 nacionalidades. Foram quebrados dois recordes do campeonato.[1]
Índice
1 Medalhistas
1.1 Masculino
1.2 Feminino
2 Quadro de medalhas
3 Referências
4 Ligações externas
5 Legenda
Medalhistas |
Esses foram os resultados da competição. [2][3][4][5][6][7]
Masculino |
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | Zheng Dongsheng | 10.65 | Hassan Taftian | 10.81 | Kazuki Baba | 10.86 |
| 200 metros | Supachai Chimdee | 20.80 | Zheng Dongsheng | 21.03 | Taishi Nakayama | 21.05 |
| 400 metros | Sajjad Hashemi | 47.18 | Lin Yang | 47.26 | Chen Chieh | 47.85 |
| 800 metros | Mohamed Al-Garni | 1:48.13 | Hamza Driouch | 1:48.79 | Abdulaziz Mohamed | 1:48.97 |
| 1.500 metros | Mohamed Al-Garni | 3:55.94 | Ryota Matono | 3:58.28 | Ghasem Farisat | 3:59.27 |
| 5.000 metros | Edwin Chebii Kimurer | 15:08.14 | Ikuto Yufu | 15:08.93 | Ikki Takeuchi | 15:21.45 |
| 10.000 metros | Suresh Kumar | 31:53.68 | Keita Shitara | 32:47.16 | Shingo Hayashi | 35:58.95 |
| 110 metros com barreiras | Li Yen-Lin | 13.90 | Siddhanth Thingalaya | 13.96 | Zhang Chi | 14.15 |
| 400 metros com barreiras | Seiya Kato | 50.83 | Chen Chieh | 51.13 | Yuichi Nagano | 51.21 |
| 3.000 metros com obstáculos | Hiroaki Koike | 9:10.66 | Isaac Chelimo | 9:30.80 | Chou Ting Yin | 9:36.63 |
| Revezamento 4 x 100 metros | Narakorn Chaiprasert Tossaporn Boonhan Weerawat Pharueang Supachai Chimdee | 39.82 | Kwan Tsz Him Ng Ka Fung Ho Man Lok Ho Ping Kwan | 40.51 NJR | Kazuki Baba Taishi Nakayama Naohiro Yokoyama Farouq Ishimoto | 40.64 |
| Revezamento 4 x 400 metros | Nitat Kaewkhong Nitipol Thongpoon Arnon Jaiaree Supachai Chimdee | 3:11.39 | Yuichi Nagano Suguru Ito Seiya Kato Kengo Yamazaki | 3:12.14 | Alireza Mardanizadeh Alireza Mehr-Safouti Ali Shaffaf Sajjad Hashemi | 3:16.90 |
| Marcha atlética 10 km | Wang Zhendong | 44:35.95 | Manabu Aoki | 45:01.73 | Patel Mani Ram | 45:06.51 |
| Salto em altura | Mutaz Essa Barshim | 2.31 m | Zhang Guowei | 2.23 m | Hsiang Chun-Hsien | 2.19 m NJR |
| Salto com vara | Nikita Filippov | 5.05 m | Sergey Grigoryev | 4.95 m | Sakurai Shun | 4.65 m |
| Salto em comprimento | Lin Ching-Hsuan | 7.94 m (w) | Supanara Sukhasvasti na Ayudhya | 7.84 m (w) | Ankit Sharma | 7.77 m (w) |
| Salto triplo | Cao Shuo | 16.84 m (w) | Arpinder Singh | 16.13 m | Vahid Seddigh | 15.78 m NJR |
| Arremesso de peso | Alireza Mehr-Safouti | 19.07 m | Zuo Shihao | 18.56 m | Mousab Aicha Esheb | 17.48 m |
| Arremesso de disco | Hamid Mansoor | 56.25 m | Prabhjot Singh | 54.13 m | Kirpal Singh Batth | 53.23 m |
| Lançamento do martelo | Harminder Singh | 71.53 m NJR | Pejman Ghalehnoei | 64.11 m | Mohammad Abdulhamed | 62.49 m |
| Lançamento do dardo | Sun Jianjun | 73.38 m | Cheng Chao-Tsun | 73.26 m NJR | Huang Shih-Feng | 72.43 m |
| Decatlo | Mohamed Ahmed Al-Mannai | 7078 pts | Abdulrahman Mahmoud | 6850 pts | Sergey Timshin | 6677 pts |
Feminino |
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros† | Jiang Shan | 11.96 | Setya Utami Tri | 12.10 | Olga Safronova | 12.17 |
| 200 metros† | Jiang Shan | 24.04 | Chinta Shanthi | 24.46 | Viktoriya Zyabkina | 24.55 |
| 400 metros | Gulustan Mahmood Ieso | 54.17 | Chen Lin | 54.81 | Zhao Yanmin | 55.03 |
| 800 metros | Gulustan Mahmood Ieso | 2:14.4 | Zhang Xiaojun | 2:16.0 | Do Thi Thao | 2:16.7 |
| 1.500 metros | Genzebe Shami | 4:30.76 | Zhang Xiaojun | 4:31.79 | Chikako Mori | 4:35.26 |
| 3.000 metros | Mahiro Akamatsu | 9:36.47 | Genzebe Shami | 9:37.57 | Sun Lamei | 9:39.89 |
| 5.000 metros | Tejitu Daba | 16:21.30 | Katsuki Suga | 16:31.22 | Jang Eun-Young | 16:37.10 |
| 100 metros com barreiras | Wu Shuijiao | 13.77 | Huang Wen-Lin | 14.18 | Hemasree Jayapal | 14.56 |
| 400 metros com barreiras | Haruka Shibata | 1:00.20 | Svetlana Zagorodneva | 1:01.04 | T. Piriyah | 1:01.69 NJR |
| 3.000 metros com obstáculos | Zarina Mentayeva | 11:21.68 | Aranga Weerasing Pathiranage | 11:38.02 | Thi Thu Huong Nguyen | 12:01.11 |
| Revezamento 4 x 100 metros† | Nirupama Sunderraj Nanda Sarvani Chinta Shanthi Govind Raj Gayathri | 45.82 | Chen Lin Jiang Shan Wu Shuijiao Lu Minjia | 45.87 | Liao Ching-Hsien Hsu Yung-Chieh Huang Wen-Lin Tsai Pei-Ju | 45.90 |
| Revezamento 4 x 400 metros | Kunjana Boonrung Pornpan Hoemhuk Sunia Pedbanna Karat Srimueng | 3:53.77 | Thi Nhu Hai Nguyen Thi Nga Nguyen Thi Van Nguyen Thi Thuy Nguyen | 3:58.39 | Hui Man Ling Leung Hau Sze Lo Wing Hei Fong Yee Pui | 4:13.78 |
| Marcha atlética 10 km | Tong Lingling | 49:11.93 | Hiroi Maeda | 49:25.87 | Ayman Kozhakhmetova | 50:17.04 |
| Salto em altura | Wu Meng-Chia | 1.78 m | Tran Huy Hoa | 1.76 m | Fung Wai Yee | 1.68 m |
| Salto com vara | Xu Huiqin | 3.90 m | Yuko Enomoto | 3.65 m | Ho Chieh-Ying | 3.40 m |
| Salto em comprimento | Lu Minjia | 6.47 m | Renubala Mahanta | 6.11 m (w) | Shardha Ghule | 6.05 m (w) |
| Salto triplo | Sun Yan | 13.75 m | Govind Raj Gayathri | 13.58 m NJR | Wei Mingchen | 13.15 m |
| Arremesso de peso | Gu Siyu | 15.47 m | Lee Sung-Hye | 14.49 m | Taryarea Tikaveva | 13.61 m |
| Arremesso de disco | Gu Siyu | 52.52 m | Subenrat Insaeng | 46.54 m | Jeon Hye-Ji | 44.32 m |
| Lançamento do martelo | Galina Mityaeva | 56.05 m | Miya Itoman | 46.77 m | Sem premiação | |
| Lançamento do dardo | Anastasiya Svechnikova | 54.32 m | Sui Liping | 52.64 m | Yuka Sato | 48.46 m |
| Heptatlo | Ling Chu Chia | 4848 pts | Sunisa Khotseemueang | 4551 pts | Bùi Thị Thu Thảo | 4170 pts |
- † = Os seguintes resultados e medalhas para o Cazaquistão foram anulados após o teste de doping positivo de Yulia Gavrilova: [8]
- 100 metres: Yulia Gavrilova
Cazaquistão (11.85) - 200 metres: Yulia Gavrilova
Cazaquistão (23.41 NJR) - Revezamento 4 x 100 metros:
Cazaquistão Aygerim Shynyzbekova, Olga Bludova, Viktoriya Zyabkina, Yulia Gavrilova (45.57)
- 100 metres: Yulia Gavrilova
Quadro de medalhas |
Mutaz Essa Barshim foi um dos quatro medalhistas de ouro do Qatar.
| Ordem | País | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 13† | 9† | 4† | 26 | |
| 2 | 4 | 9 | 9 | 22 | |
| 3 | 4 | 3 | 6† | 13† | |
| 4 | 4 | 3 | 0 | 7 | |
| 5 | 4 | 1 | 0 | 5 | |
| 6 | 3† | 6 | 5† | 14 | |
| 7 | 3 | 2 | 0 | 5 | |
| 8= | 2† | 2 | 3† | 7† | |
| 8= | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 10 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 12 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 15= | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 15= | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18= | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18= | 0 | 1† | 0 | 1 | |
| 20= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20= | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 44 | 44 | 43 | 131 | |
- † = Todos os resultados marcados com o símbolo significam mudanças no quadro de medalhas devido à dopagem de Yulia Gavrilova. O Cazaquistão perdeu três medalhas de ouro devido a isso, mas também ganhou duas medalhas de bronze, já que outros atletas do Cazaquistão foram elevados no ranking. Taipei chinês ganhou uma medalha de bronze de revezamento. A china ganhou duas medalhas de prata e uma de bronze elevando a dois ouro e uma prata, a Índia tem uma medalha de prata e uma de bronze bronze ganhando mais uma de ouro e uma prata, enquanto a indonésio tinha uma medalha de bronze para uma medalha de prata. Isso afetou profundamente o ranking final do Cazaquistão - inicialmente de vice-campeão, cairam para a oitava posição conjunta. O Japão e o Taipé Chinês tornaram-se os países do segundo e terceiro lugares. A Índia passou do oitavo para o sexto, enquanto a Indonésia passou do 19º para o 18º. [9]
Referências
↑ «14ª Campeonato Asiático de Atletismo Júnior de 2010». Associação Asiática de Atletismo. 28 de agosto de 2010. Consultado em 23 de março de 2018 (em inglês)
↑ «14ª Campeonato Asiático de Atletismo Júnior de 2010 – Resultados dia 1». Associação Asiática de Atletismo. 28 de agosto de 2010. Consultado em 23 de março de 2018 (em inglês)
↑ «14ª Campeonato Asiático de Atletismo Júnior de 2010 – Resultados dia 2». Associação Asiática de Atletismo. 28 de agosto de 2010. Consultado em 23 de março de 2018 (em inglês)
↑ «14ª Campeonato Asiático de Atletismo Júnior de 2010 – Resultados dia 3». Associação Asiática de Atletismo. 28 de agosto de 2010. Consultado em 23 de março de 2018 (em inglês)
↑ «14ª Campeonato Asiático de Atletismo Júnior de 2010 – Resultados dia 4». Associação Asiática de Atletismo. 28 de agosto de 2010. Consultado em 23 de março de 2018 (em inglês)
↑ «14ª Campeonato Asiático de Atletismo Júnior de 2010 – Resultados decatlo». Associação Asiática de Atletismo. 28 de agosto de 2010. Consultado em 23 de março de 2018 (em inglês)
↑ «14ª Campeonato Asiático de Atletismo Júnior de 2010 – Resultados heptatlo». Associação Asiática de Atletismo. 28 de agosto de 2010. Consultado em 23 de março de 2018 (em inglês)
↑ «Teste positivo de doping para Yuliya Rakhmanova». Tilastopaja. 28 de agosto de 2010. Consultado em 27 de dezembro de 2013
↑ «AsC Hanoi VIE 1 - 4 July». Tilastopaja. Consultado em 27 de dezembro de 2013 (em inglês
Ligações externas |
- Site da Associação Asiática de Atletismo
Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde do campeonato (Championship record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |