Campeonato Asiático Júnior de Atletismo de 1988
A 2ª edição do Campeonato Asiático Júnior de Atletismo foi o evento esportivo organizado pela Associação Asiática de Atletismo (AAA), para atletas com até 20 anos classificados como Júnior na cidade de Singapura em Singapura entre 8 e 11 de setembro de 1988. Foram disputadas 40 provas no campeonato, 22 eventos masculino e 18 feminino. 22 recordes do campeonato foram quebrados durante o evento.[1]
Índice
1 Medalhistas
1.1 Masculino
1.2 Feminino
2 Quadro de medalhas
3 Referências
4 Ligações externas
5 Legenda
Medalhistas |
Masculino |
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | Tatsuo Sugimoto | 10.53 | Takayuki Nakamichi | 10.65 | Wu Jianhui | 10.78 |
| 200 metros | Yoshiyuki Okuyama | 21.03 | Chainarong Wangganont | 21.45 | Yoshihiro Kato | 21.70 |
| 400 metros | Ibrahim Ismail Muftah | 46.59 | Muhammad Sadaqat | 47.74 | Yang Chung-Fu | 47.86 |
| 800 metros | Yoshikazu Tachi | 1:48.43 | Lin Kuang-Liang | 1:50.52 | Hamid Sajjadi | 1:51.05 |
| 1.500 metros | Mohamed Suleiman | 3:44.00 | Hiroshi Fukaya | 3:46.23 | Hamid Sajjadi | 3:46.77 |
| 5.000 metros | Han Zongmin | 14:31.99 | Li Gyong-Ho | 14:41.69 | Kazuhito Kumagai | 14:44.74 |
| 10.000 metros | Jun Hiratsuka | 30:18.74 | Oh Jong-Ho | 30:20.27 | Masaki Yamamoto | 30:37.64 |
| 110 metros com barreiras | Ziad Al-Khader | 14.49 | Fouad Ghanem | 14.50 | Masamutsu Hiraishi | 14.68 |
| 400 metros com barreiras | Atsushi Yamamoto | 51.40 | Shigeru Yamaguchi | 51.53 | Fouad Ghanem | 51.59 |
| 2.000 metros com obstáculos | Hiroyuki Itabashi | 5:44.15 | Hamid Sajjadi | 5:44.52 | Mohamed Suleiman | 5:47.25 |
| Revezamento 4 x 100 metros | 39.99 | 40.49 | 41.05 | |||
| Revezamento 4 x 400 metros | 3:10.71 | 3:12.45 | 3:12.59 | |||
| Marcha atlética 10 km | Kong Tao | 44:49.2 | Balay Thirukumaran | 51:40.6 | Subramanian Thanigasalam | 53:03.3 |
| Salto em altura | Park Jae-Hong | 2.16 m | Hiroyuki Sakaida | 2.16 m | Saleh Zaid Al-Mass | 2.09 m |
| Salto à vara | Toshiaki Takahashi | 5.00 m | Wu Chien-Kuo | 4.40 m | Ahmed Hamdan | 4.20 m |
| Salto em comprimento | Nai Hui-fang | 7.84 m | Zhou Ming | 7.68 m | Benny Fernando | 7.33 m |
| Salto triplo | Nai Hui-fang | 16.48 m | Sun Xiao | 15.77 m | Saleh Zaid Al-Mass | 15.18 m |
| Arremesso de peso | Zhang Yan | 16.12 m | Hussein Ali Al-Sayed | 15.14 m | Chen Yi-Shu | 14.67 m |
| Arremesso de disco | Li Jing | 50.12 m | Kim Yong-Nam | 46.36 m | Upkar Singh | 45.74 m |
| Lançamento do martelo | Satoshi Yamamoto | 55.12 m | Sudhir Singh Kumar | 52.40 m | Adel Al-Qatami | 51.14 m |
| Lançamento do dardo | Kimio Morisawa | 68.40 m | Park Yong-Young | 65.60 m | Yang Hongtao | 64.96 m |
| Decatlo | Takashi Kiyokawa | 7009 pts | Wu Wen-Jih | 6628 pts | Ju Jun-Shoei | 6424 pts |
Feminino |
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | Qi Hong | 12.04 | Chen Ya-Li | 12.14 | Toshie Kitada | 12.29 |
| 200 metros | Chen Ya-Li | 24.24 | Toshie Kitada | 24.66 | Ooi Juat Khoon | 24.73 |
| 400 metros | Zhao Min | 54.51 | Kutty Saramma | 55.40 | Sriprai Chaikaew | 55.51 |
| 800 metros | Zhu Xiuying | 2:10.06 | Jeon Yong-Im | 2:10.17 | Huang Chuen-Li | 2:10.77 |
| 1.500 metros | Chong Yeong-Wi | 4:25.09 | Choi Ok-Soon | 4:26.38 | Tomoko Nagao | 4:26.78 |
| 3.000 metros | Kim Song-Hwa | 9:46.16 | Tomoko Nagao | 9:46.48 | Paek Do-Jong | 9:47.39 |
| 5.000 metros | Paek Do-Jong | 17:05.79 | Betty Sarmiyati | 17:13.18 | Kim Gwang-Ok | 17:31.28 |
| 100 metros com barreiras | Zhang Aimei | 14.05 | Wang Shu-Hua | 14.10 | Chan Sau Ying | 14.46 |
| 400 metros com barreiras | Nozomi Higashida | 60.40 | Su Huei-Chun | 61.19 | Hsieh Shio-Yin | 62.20 |
| Revezamento 4 x 100 metros | 46.15 | 47.17 | 47.90 | |||
| Revezamento 4 x 400 metros | 3:44.04 | 3:44.82 | 3:55.65 | |||
| Marcha atlética 5 km | Fan Xiaoling | 24:48.4 | Chiyoko Terui | 25:02.8 | Kavita Garari | 27:15.1 |
| Salto em altura | Zhang Tong | 1.82 m | Su Chun-Yueh | 1.82 m | Baek Gyeong-Seok | 1.69 m |
| Salto em comprimento | Wang Chunfang | 6.34 m | Wang Shu-Hua | 6.06 m | Chu Je-Wen | 5.92 m |
| Arremesso de peso | Wang Shujie | 14.26 m | Huang Chia-Huei | 12.93 m | Mun Hye-Ran | 12.92 m |
| Arremesso de disco | Tian Liping | 50.98 m | Lee Hsieh-Hua | 45.04 m | Kau Chuen-Mei | 44.18 m |
| Lançamento do dardo | Wang Lianyun | 55.52 m | Shiny Verghese | 50.58 m | Akiko Adachi | 46.50 m |
| Heptatlo | Hsu Huei-Ying | 5364 pts | Ma Chun-Ping | 5192 pts | Hong Xiao Jing | 5132 pts |
Quadro de medalhas |
| Ordem | País | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 2 | 2 | 18 | |
| 2 | 13 | 9 | 7 | 29 | |
| 3 | 6 | 12 | 8 | 26 | |
| 4 | 2 | 4 | 2 | 8 | |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 6 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 7 | 0 | 3 | 2 | 5 | |
| 8 | 0 | 2 | 3 | 5 | |
| 9 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 10 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 11 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
| 12 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 13 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 15 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 16 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 17 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 40 | 40 | 40 | 120 | |
Referências
↑ «Campeonato Asiático de Atletismo Júnior - Resultados». GBR Athletics. Consultado em 13 de março de 2018
Ligações externas |
- Site da Associação Asiática de Atletismo
Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde do campeonato (Championship record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |