Campeonato Asiático Júnior de Atletismo de 1999
A 8ª edição do Campeonato Asiático Júnior de Atletismo foi o evento esportivo organizado pela Associação Asiática de Atletismo (AAA), para atletas com até 20 anos classificados como Júnior. O evento foi sediado na cidade de Singapura em Singapura no período de 30 de setembro e 3 de outubro de 1999. Foram disputadas 43 provas no campeonato, tendo como novidade as provas femininas do salto com vara e o lançamento de martelo. Essa é a segunda vez que Singapura sedia o evento, sem a primeira na edição de 1988. [1]
Índice
1 Medalhistas
1.1 Masculino
1.2 Feminino
2 Quadro de medalhas
3 Referências
4 Ligações externas
5 Legenda
Medalhistas |
Masculino |
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | Kazuya Kitamura | 10.56 | Yang Yaozu | 10.66 | Shingo Suetsugu | 10.68 |
| 200 metros | Sittichai Suwonprateep | 20.96 | Yang Yaozu | 21.10 | Yusuke Omae | 21.17 |
| 400 metros | Salah-el-Din Bakar | 45.85 | Hamdan Al-Bishi | 45.98 | Mitsuhiro Sato | 46.75 |
| 800 metros | Salah Taib Fadlallah | 1:49.17 | Mohammad Al-Azemi | 1:49.53 | Binu Mathews | 1:49.60 |
| 1.500 metros | Abubaker Ali Kamal | 3:42.46 | Dou Zhaobo | 3:44.09 | Zhao Yunhai | 3:45.86 |
| 5.000 metros | Sun Hongru | 14:46.84 | Mukhlid Al-Otaibi | 14:46.89 | Abdulaziz Al-Ameri | 14:47.31 |
| 10.000 metros | Mukhlid Al-Otaibi | 30:11.05 | Gojen Singh | 30:30.91 | Kazushi Hara | 31:11.03 |
| 110 metros com barreiras | Katsuya Hagino | 14.42 | Rouhollah Ashgari | 14.55 | Yang Chia-Lin | 14.58 |
| 400 metros com barreiras | Hisatoshi Hotta | 51.16 | Li Zhijun | 51.70 | Meng Yan | 52.09 |
| 3.000 metros com obstáculos | Said Al-Harasi | 8:54.65 | Jassim Mohamed | 8:56.05 | Sun Hongru | 8:59.70 |
| Revezamento 4 x 100 metros | Kazuya Kitamura Yuta Kanno Shingo Suetsugu Yusuke Omae | 39.86 | 40.18 | 40.63 | ||
| Revezamento 4 x 400 metros | Mitsuhiro Sato Naohiro Kawakita Shinji Itabashi Hisatoshi Hotta | 3:07.38 | 3:09.66 | 3:11.35 | ||
| Marcha atlética 10 km | Wang Shigang | 44:55.00 | Gurdev Singh | 44:55.73 | Eiichi Yoshizawa | 45:15.17 |
| Salto em altura | Naoyuki Daigo | 2.21 m | Cui Kai | 2.15 m | Akio Fujiki | 2.15 m |
| Salto com vara | Tatsuhiko Yasukawa | 5.20 m = | Shunsuke Shimo | 5.00 m | Liu Chun-Wei | 4.80 m |
| Salto em comprimento | Dong Baohua | 7.72 m | Son Il-Shik | 7.54 m | Keisuke Nakamura | 7.42 m |
| Salto triplo | Mohd Abdulaziz | 16.21 m | Shen Wei | 15.76 m | Ibrahim Abubaker | 15.69 m |
| Arremesso de peso | Ahmed Gholoum | 17.87 m | Cong Wei | 17.58 m | Kuldeep Singh Mann | 16.88 m |
| Arremesso de disco | Rashid Shafi Al-Dosari | 55.28 m | Adel Saber Salem | 53.28 m | Yan Xiaoming | 52.59 m |
| Lançamento do martelo | Dilshod Nazarov | 63.56 m | Shen Yi | 63.10 m | Vinod Singh Kumar | 59.17 m |
| Lançamento do dardo | Song Dong-Hyun | 71.88 m | Li Duanwu | 68.99 m | Park Jae-Myeong | 68.05 m |
| Decatlo | Ahmad Hassan Moussa | 7387 pts | Cao Wen | 7292 pts | Mohd Malik Ahmed Tobias | 6868 pts |
Feminino |
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | Qin Wangping | 11.55 | Irene Joseph | 11.89 | Zhu Yuanhong | 12.12 |
| 200 metros | Qin Wangping | 23.80 | Vinita Tripathi | 24.51 | Irene Joseph | 24.64 |
| 400 metros | Cui Lin | 53.51 | Yelena Piskunova | 54.43 | Sathi Geetha | 55.03 |
| 800 metros | Lee Ya-Hui | 2:06.47 | Tomoko Matsushima | 2:07.08 | Yan Junli | 2:07.96 |
| 1.500 metros | Irina Podkorytova | 4:22.61 | Geeta Manral | 4:25.25 | Yan Junli | 4:25.51 |
| 5.000 metros | Jong Yong-Ok | 16:55.28 | Ri Myong Sil | 16:58.69 | Kayoko Fukushi | 17:08.10 |
| 10.000 metros | Jin Li | 35:51.34 | Jong Yong-Ok | 35:53.33 | Ri Myong Sil | 35:57.70 |
| 100 metros com barreiras | Takako Baba | 14.07 | Liu Li | 14.07 | Lin Yueh-Chin | 14.54 |
| 400 metros com barreiras | Yang Junli | 59.36 | Yelena Piskunova | 59.90 | Li Shuju | 59.93 |
| Revezamento 4 x 100 metros | Liu Li Zhu Yuanhong Cui Lin Qin Wangping | 46.05 | 46.22 | 46.46 | ||
| Revezamento 4 x 400 metros | Li Shuju Yang Junli Yan Junli Cui Lin | 3:39.50 | 3:41.62 | 3:42.55 | ||
| Marcha atlética 10 km | Li Yurui | 51:20.39 | Mayumi Kawasaki | 52:36.98 | Ha Mingming | 53:09.82 |
| Salto em altura | Tatyana Efimenko | 1.88 m = | Netnapa Thaiking | 1.83 m | Wang Chen | 1.81 m |
| Salto com vara | Tang Junmei | 4.10 m | Chang Ko-Hsin | 4.00 m | Kuan Mei-Lien | 3.80 m |
| Salto em comprimento | Pan Wangxing | 6.20 m | Olessya Belyayeva | 6.09 m | Takako Baba | 6.08 m |
| Salto triplo | Viktoriya Brigadnaya | 13.97 m | Anna Tarasova | 13.76 m | Yu Shaohua | 13.25 m |
| Arremesso de peso | Li Meiju | 16.45 m | Hong Mei | 15.34 m | Chinatsu Mori | 15.06 m |
| Arremesso de disco | Xu Shaoyang | 52.74 m | Harwant Kaur | 51.24 m | Liu Yanxia | 51.22 m |
| Lançamento do martelo | Cui Xiaohong | 58.93 m | Masumi Aya | 52.22 m | Liu Hsiang-Chun | 49.63 m |
| Lançamento do dardo | Du Beibei | 55.30 m | Liu Lin | 52.36 m | Chen Chia-Yu | 46.23 m |
| Heptatlo | Irina Naumenko | 5557 pts | Wassana Winatho | 5325 pts | Fumiko Kato | 5000 pts |
Quadro de medalhas |
| Ordem | País | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 17 | 13 | 12 | 42 | |
| 2 | 8 | 4 | 13 | 25 | |
| 3 | 6 | 0 | 3 | 9 | |
| 4 | 2 | 4 | 0 | 6 | |
| 5 | 2 | 2 | 0 | 4 | |
| 6 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 7 | 1 | 2 | 1 | 4 | |
| 8 | 1 | 1 | 6 | 8 | |
| 9 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 10 | 1 | 1 | 0 | 2 | |
| 11 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 7 | 4 | 11 | |
| 15 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 16 | 0 | 2 | 0 | 2 | |
| 17 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 43 | 43 | 43 | 129 | |
Referências
↑ «Campeonato Asiático de Atletismo Júnior - Resultados». GBR Athletics. Consultado em 13 de março de 2018
Ligações externas |
- Site da Associação Asiática de Atletismo
Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde do campeonato (Championship record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |