Campeonato Asiático Júnior de Atletismo de 1992
A 4ª edição do Campeonato Asiático Júnior de Atletismo foi o evento esportivo organizado pela Associação Asiática de Atletismo (AAA), para atletas com até 20 anos classificados como Júnior na cidade de Nova Deli na Índia entre 2 e 5 de dezembro de 1992. Foram disputadas 40 provas no campeonato sendo 22 eventos masculino e 18 feminino. 6 recordes do campeonato foram quebrados durante as provas, dentre os quais os 100 m feminino.[1]
Índice
1 Medalhistas
1.1 Masculino
1.2 Feminino
2 Quadro de medalhas
3 Referências
4 Ligações externas
5 Legenda
Medalhistas |
Masculino |
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | Lin Wei | 10.43 | Sultan Mohamed Al-Sheib | 10.73 | Ku Wai Ming | 10.82 |
| 200 metros | Lin Wei | 21.24 | Keita Hiraga | 21.64 | Yoshida Tatsuya | 21.64 |
| 400 metros | Hiroyuki Hayashi | 47.06 | Kenji Tabata | 47.68 | P. I. Sebastian | 47.93 |
| 800 metros | Lee Jin-il | 1:50.15 | Zafar Iqbal | 1:50.90 | Kim Soon-hyung | 1:51.32 |
| 1.500 metros | Lee Jin-il | 3:52.42 | Zafar Iqbal | 3:52.59 | Kim Soon-hyung | 3:52.75 |
| 5.000 metros | Gulab Chand | 14:32.6 | Ko Jung-Won | 14:33.6 | Sun Ripeng | 14:34.2 |
| 10.000 metros | Ko Jung-Won | 30:37.00 | Abdi Farah | 30:50.19 | Anil Kumar Gupta | 31:33.92 |
| 110 metros com barreiras | Lin Rongsheng | 14.42 | Satoshi Murohoroshi | 14.75 | Hideaki Kawamura | 14.78 |
| 400 metros com barreiras | Ali Ismail Doka | 51.37 | Mohamed Al-Bishi | 51.57 | Hideaki Kawamura | 52.08 |
| 3.000 metros com obstáculos | Takeshi Yamamoto | 8:56.97 | Tsugio Machida | 9:01.32 | Sun Ripeng | 9:01.38 |
| Revezamento 4 x 100 metros | 40.69 | 41.02 | 41.05 | |||
| Revezamento 4 x 400 metros | 3:11.29 | 3:13.14 | 3:13.92 | |||
| Marcha atlética 10 km | Tikka Jagdev Singh | 47:10.6 | Pawan Kumar | 48:50.2 | Daljit Singh | 49:35.6 |
| Salto em altura | Bi Hongyong | 2.21 m | Kim Tae-Hyung | 2.15 m | Ching Cheng-Chin | 2.06 m |
| Salto à vara | Masaki Miyake | 5.10 m | Chen Yung-Chih | 4.70 m | Kenji Hosomayo | 4.70 m |
| Salto em comprimento | Huang Baoting | 7.59 m | Daisuke Watanabe | 7.50 m | Marandi Birdhan Sadasivan | 7.29 m |
| Salto triplo | Zeng Lizhi | 16.44 m | Kenichi Sumita | 16.04 m | Cha Gyong-Son | 15.67 m |
| Arremesso de peso | Manjit Singh | 16.93 m | Jiang Guangcheng | 16.54 m | Jogesh Singh Kumar | 16.39 m |
| Arremesso de disco | Bahadur Singh | 52.20 m | Liu Lihong | 51.90 m | Rajiv Singh Kumar | 49.12 m |
| Lançamento do martelo | Nasser Al-Jarallah | 60.20 m | [Jaswinder Singh]] | 58.80 m | Aqarab Abbas | 58.10 m |
| Lançamento do dardo | Satbir Singh Saran | 68.98 m | Shang Baolong | 67.02 m | Vinod Kumar | 66.52 m |
| Decatlo | Abdul Marzouk Al-Shahrani | 6545 pts | Hadi Al-Somaily | 6249 pts | Chuan Chi-Cheng | 6020 pts |
Feminino |
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | Ou Yanlan | 11.88 | Chen Shu-Chen | 11.94 | Tomomi Kaneko | 12.17 |
| 200 metros | Rachita Panda | 24.42 | Ou Yanlan | 24.50 | Renu Mehta | 24.70 |
| 400 metros | Hsu Pei-Chin | 54.08 | K. M. Beenamol | 55.47 | Rajwa Jaspreet | 55.92 |
| 800 metros | K. M. Beenamol | 2:07.73 | K.S. Bijimol | 2:08.48 | Kim Hae-Yeong | 2:08.49 |
| 1.500 metros | Li Haiyan | 4:26.83 | Madoka Suzuki | 4:27.36 | Zeng Yuying | 4:29.28 |
| 3.000 metros | Madoka Suzuki | 9:31.78 | Parbati Mohanta | 9:32.13 | Chiemi Takahashi | 9:36.72 |
| 10.000 metros | Neelam Rai | 35:40.84 | Parbati Mohanta | 35:49.05 | Akwinder Kaur | 37:39.38 |
| 100 metros com barreiras | Ryoko Jojima | 13.99 | Hsu Hsiu-Ying | 13.99 | Zhou Jing | 14.12 |
| 400 metros com barreiras | Hsu Pei-Chin | 58.46 | Cheng Meng-Chun | 61.90 | Megumi Tsuchiya | 61.90 |
| Revezamento 4 x 100 metros | 46.02 | 46.40 | 46.54 | |||
| Revezamento 4 x 400 metros | 3:41.27 | 3:41.72 | 3:44.08 | |||
| Marcha atlética 5 km | Miwako Tsukada | 24:13.23 | Jo Sun-Boon | 25:16.19 | Satinder Kaur | 26:49.50 |
| Salto em altura | Lin Su-Chi | 1.81 m | Yoko Ota | 1.78 m | Miki Imai | 1.75 m |
| Salto em comprimento | Zhang Hongling | 6.38 m | Hitomi Takamatsu | 6.38 m | Lekha Thomas | 5.98 m |
| Arremesso de peso | Wang Hui | 15.28 m | Lee Myeong-Seon | 14.49 m | Sunisa Yooyao | 14.31 m |
| Arremesso de disco | Hu Honglian | 51.70 m | Swaranjeet Kaur | 43.28 m | Sunisa Yooyao | 42.62 m |
| Lançamento do dardo | Lee Yeong-Seon | 54.30 m | Li Pingli | 49.76 m | Sushma Behera | 46.52 m |
| Heptatlo | Han Sang-Won | 5223 pts | Yukiko Ueno | 5135 pts | Lin Chao-Hsiu | 5110 pts |
Quadro de medalhas |
| Ordem | País | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 11 | 5 | 4 | 20 | |
| 2 | 10 | 8 | 14 | 32 | |
| 3 | 8 | 11 | 8 | 22 | |
| 4 | 5 | 4 | 3 | 12 | |
| 5 | 3 | 5 | 4 | 11 | |
| 6 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 7 | 1 | 2 | 0 | 3 | |
| 8 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 9 | 0 | 3 | 1 | 4 | |
| 10 | 0 | 0 | 4 | 4 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 40 | 40 | 40 | 120 | |
Referências
↑ «Campeonato Asiático de Atletismo Júnior - Resultados». GBR Athletics. Consultado em 13 de março de 2018
Ligações externas |
- Site da Associação Asiática de Atletismo
Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde do campeonato (Championship record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |