Campeonato Asiático de Corta-Mato de 1995
A 3ª edição do Campeonato Asiático de Corta-Mato ocorreu em 1995 na cidade de Chiba no Japão. A categoria por equipe foi constituída com três atletas de cada nacionalidade.
Índice
1 Medalhistas
2 Quadro de medalhas
3 Referências
4 Ligações externas
Medalhistas |
Esses foram os resultados do campeonato. [1]
Evento | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|
Senior Masculino Individual | Seiichi Miyajima ![]() | Yoshinori Yokota ![]() | Hamid Sadjadi Hezaveh ![]() |
Senior Masculino por equipe | ![]() | ![]() | ![]() |
Junior Masculino individual | Tadayuki Ojima ![]() | Akira Kiniwa ![]() | Yukihiro Yoshida ![]() |
Junior Masculino por equipe | ![]() | ![]() | ![]() |
Senior Feminino individual | Atsumi Yashima ![]() | Michiko Shimizu ![]() | Yasuko Kimura ![]() |
Senior feminino por equipe | ![]() | ![]() | ![]() |
Junior Feminino individual | Chiemi Takahashi ![]() | Miwa Sugawara ![]() | Rie Ueno ![]() |
Junior Feminino por equipe | ![]() | ![]() | ![]() |
Quadro de medalhas |
Ordem | País | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 8 | 4 | 3 | 15 |
2 | ![]() | 0 | 3 | 1 | 4 |
3 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
4 | ![]() | 0 | 0 | 2 | 2 |
5 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
Total | 8 | 8 | 8 | 24 |
Referências
↑ «Campeonato Asiático de Corta-Mato – Resultados oficiais». GBR Athletics. Consultado em 27 de março de 2018
Ligações externas |
- Site da Associação Asiática de Atletismo