Campeonato Asiático Júnior de Atletismo de 2004
A 11ª edição do Campeonato Asiático Júnior de Atletismo foi o evento esportivo organizado pela Associação Asiática de Atletismo (AAA), para atletas com até 20 anos classificados como Júnior. O evento foi sediado na cidade de Ipoh na Malásia no período de 12 de junho e 15 de junho de 2004. Foram disputadas 43 provas entre masculino e feminino, sendo quebrados nove recordes do campeonato dentre os quais o salto com vara feminino vencido pela Zhao Yingying da China. [1]
Índice
1 Medalhistas
1.1 Masculino
1.2 Feminino
2 Quadro de medalhas
3 Referências
4 Ligações externas
5 Legenda
Medalhistas |
Masculino |
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | Yahya Al-Ghahes | 10.40 | Yahya Ibrahim | 10.53 | Guo Fan | 10.66 |
| 200 metros | Mohamed Al-Rasheedi | 21.16 | Surinder Singh | 21.27 | Musa Al-Housaoui | 21.36 |
| 400 metros | Mohamed Al-Salhi | 46.35 | Manoi Pushpa Kumara | 46.56 | Mohamed Moussa | 47.72 |
| 800 metros | Salem Amer Al-Badri | 1:50.52 | Majed Saeed Sultan | 1:51.34 | Musa Nasser Al-Asiri | 1:52.02 |
| 1.500 metros | Sultan Khamis Zaman | 3:50.99 | Majed Saeed Sultan | 3:52.44 | Pritam Bind | 3:53.62 |
| 5.000 metros | Moustafa Ahmed Shebto | 14:14.65 | Naser Jamal Naser | 14:39.26 | Chen Mingfu | 14:43.52 |
| 10.000 metros | Musa Amer Obaid | 30:31.22 | Naser Jamal Naser | 31:16.25 | Chen Mingfu | 31:30.93 |
| 110 metros com barreiras | Mubarak Al-Mabadi | 14.21 | Kuo Hung-yi | 14.45 | Tomoki Nakamura | 14.54 |
| 400 metros com barreiras | Ibrahim Al-Hamaidi | 50.43 | Mohamed Daak | 52.69 | Wanchai Glinkajorn | 53.04 |
| 3.000 metros com obstáculos | Musa Amer Obaid | 8:33.39 | Moustafa Ahmed Shebto | 8:39.66 | Ali Al-Amri | 9:04.39 |
| Revezamento 4 x 100 metros | 40.30 | 40.54 | 40.64 | |||
| Revezamento 4 x 400 metros | 3:09.02 | 3:13.99 | 3:14.52 | |||
| Marcha atlética 10 km | Li Jianbo | 42:43.08 | Kim Hyun-sub | 42:49.80 | Gong Jiancheng | 43:06.13 |
| Salto em altura | Liu Yang | 2.23 m | Hu Tong | 2.19 m | Wu Cheng-Hung | 2.08 m |
| Salto com vara | Masato Hodotsuka | 5.05 m | Zhao Yu | 4.90 m | Shungo Shimizu | 4.75 m |
| Salto em comprimento | Koilparambil Clinton | 7.57 m | Wang Minsheng | 7.50 m | Ko Dae-Young | 7.36 m |
| Salto triplo | Mohamed Al-Majrashi | 16.25 m | Artyom Lobachev | 15.86 m | Azmy Suleiman | 15.70 m |
| Arremesso de peso | Seyed Mehdi Shahrokhi | 19.99 m | Sun Ke | 19.58 m | Said Al-Yami | 18.47 m |
| Arremesso de disco | Ehsan Haddadi | 62.24 m | Sultan Al-Dawoodi | 59.33 m | Liu Jian | 57.64 m |
| Lançamento do martelo | Zhao Yihai | 72.81 m | Lin Ming-Chien | 70.22 m | Madhu Kumar | 65.25 m |
| Lançamento do dardo | Lin Heng-Chi | 67.73 m | Tsubasa Imamiya | 67.62 m | Gurkirat Singh | 67.22 m |
| Decatlo | Yu Bin | 7713 pts | Mashari Al-Mubarak | 6671 pts | Sahar Sazari | 6584 pts |
Feminino |
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | Wang Wenshan | 11.61 | Zou Yiting | 11.72 | Sidi Fatima Mohamad | 12.12 |
| 200 metros | Fauziah Abdul Razak | 24.49 | Gretta Taslakian | 24.65 | Tao Yujia | 24.75 |
| 400 metros | Tang Xiaoyin | 52.66 | Asami Tanno | 52.88 | Olga Tsurikova | 53.87 |
| 800 metros | Anna Klyushkina | 2:05.76 | Irina Zudikhina | 2:07.45 | Zhong Jieli | 2:07.63 |
| 1.500 metros | Wang Shijuan | 4:22.54 | Tomomi Yuda | 4:24.71 | Misaki Kaku | 4:26.76 |
| 3.000 metros | Tomomi Yuda | 9:30.66 | Wang Shijuan | 9:32.61 | Yuki Kazama | 9:35.11 |
| 5.000 metros | Yuki Kazama | 16:41.36 | Misaki Katsumata | 16:48.71 | Triyaningsih | 17:26.28 |
| 100 metros com barreiras | Natalya Ivoninskaya | 13.92 | Wang Jindan | 14.05 | Kim Soo-Bin | 14.07 |
| 400 metros com barreiras | Wang Xing | 56.60 | Nguyen Thi Nu | 58.44 | Tatyana Azarova | 58.59 |
| Revezamento 4 x 100 metros | 46.01 | 46.36 | 46.55 | |||
| Revezamento 4 x 400 metros | 3:40.56 | 3:43.65 | 3:46.10 | |||
| Marcha atlética 10 km | Fumi Mitsumura | 46:58.96 | Jiang Kun | 47:57.30 | Sumiko Suzuki | 49:18.10 |
| Salto em altura | Anna Ustinova | 1.84 m | Svetlana Radzivil | 1.80 m | Sangeetha Mohan | 1.75 m |
| Salto com vara | Zhao Yingying | 4.20 m | Aoki Azusa | 3.80 m | Choe Yun-Hee | 3.80 m |
| Salto em comprimento | Zhang Yuan | 6.33 m | Yukari Nakahara | 6.14 m | Foujia Huda | 6.07 m |
| Salto triplo | Li Mingli | 13.64 m | Sha Li | 13.21 m | Diana Plumaki | 13.11 m |
| Arremesso de peso | Li Ling | 16.08 m | Vasilina Kozyarskaya | 14.10 m | Lay Chi Wan | 12.20 m |
| Arremesso de disco | Ma Xuejun | 55.78 m | Wang Yu | 55.05 m | Miki Yamashiro | 44.98 m |
| Lançamento do martelo | Yang Qiaoyu | 61.57 m | Ho Hsing-Mei | 51.34 m | Miki Yamashiro | 49.24 m |
| Lançamento do dardo | Liu Dan | 52.17 m | Tan Dongyun | 52.09 m | Yuki Ebihara | 52.07 m |
| Heptatlo | Yuliya Tarasova | 5060 pts | Yuliya Masnik | 4943 pts | Xu Lei | 4928 pts |
Quadro de medalhas |
| Ordem | País | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 16 | 11 | 10 | 37 | |
| 2 | 6 | 4 | 4 | 14 | |
| 3 | 5 | 6 | 8 | 19 | |
| 4 | 5 | 5 | 2 | 12 | |
| 5 | 2 | 2 | 2 | 6 | |
| 6 | 2 | 0 | 0 | 2 | |
| 7 | 1 | 4 | 1 | 6 | |
| 8 | 1 | 3 | 1 | 5 | |
| 9 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 10 | 1 | 1 | 2 | 4 | |
| 11 | 1 | 0 | 2 | 3 | |
| 12 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 13 | 1 | 0 | 0 | 1 | |
| 14 | 0 | 1 | 3 | 4 | |
| 15 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| 16 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 17 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 18 | 0 | 1 | 0 | 1 | |
| 19 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 20 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 21 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 43 | 43 | 43 | 129 | |
Referências
↑ «Campeonato Asiático de Atletismo Júnior - Resultados». GBR Athletics. Consultado em 13 de março de 2018
Ligações externas |
- Site da Associação Asiática de Atletismo
Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde do campeonato (Championship record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |