Campeonato Asiático Júnior de Atletismo de 1996
A 6ª edição do Campeonato Asiático Júnior de Atletismo foi o evento esportivo organizado pela Associação Asiática de Atletismo (AAA), para atletas com até 20 anos classificados como Júnior na cidade de Nova Deli na Índia entre 3 e 6 de dezembro de 1996. Foram disputadas 41 provas no campeonato sendo 22 eventos masculino e 19 feminino. Essa foi a segunda vez que Nova Deli sedia o evento, sendo a primeira em 1994. Foram quebrados seis recordes do campeonato durante as provas, sendo que nenhuma na categoria feminino. [1]
Índice
1 Medalhistas
1.1 Masculino
1.2 Feminino
2 Quadro de medalhas
3 Referências
4 Ligações externas
5 Legenda
Medalhistas |
Masculino |
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | Kazuhiro Tamura | 10.64 | Yu Ukita | 10.77 | William To Wai Lok | 10.80 |
| 200 metros | Kazuhiro Tamura | 21.00 | Ajay Singh Raj | 21.19 | William To Wai Lok | 21.45 |
| 400 metros | Mubarak Al-Nubi | 47.15 | P. H. Abdullah | 47.72 | Kim Jae-Da | 48.02 |
| 800 metros | Mehdi Jelodarzadeh | 1:52.46 | Baiju Mirandi | 1:52.89 | Mohammad Reza Moulai | 1:52.91 |
| 1.500 metros | Ahmed Yazdanian | 3:52.69 | Nasser Suleiman | 3:53.20 | Park Ho-Min | 3:53.70 |
| 5.000 metros | Nasser Suleiman | 14:26.91 | Gojen Singh | 14:29.55 | Wang Hongliang | 14:33.69 |
| 10.000 metros | Gojen Singh | 30:43.01 | G.S. Hariraju | 31:12.16 | Othman Suleiman | 31:23.47 |
| 110 metros com barreiras | Khassif Mubarak | 14.11 | Tasuku Tanonaka | 14.31 | Sahib Singh | 14.33 |
| 400 metros com barreiras | Mubarak Al-Nubi | 50.76 | Chen Tien-Wen | 51.23 | Sahib Singh | 51.64 |
| 3.000 metros com obstáculos | Sun Wenyong | 8:53.47 | Mitsunori Harada | 9:01.52 | Aleksey Shestakov | 9:03.49 |
| Revezamento 4 x 100 metros | 40.96 | 41.09 | 41.31 | |||
| Revezamento 4 x 400 metros | 3:12.4 | 3:12.7 | 3:13.6 | |||
| Marcha atlética 10 km | Wu Ping | 43:40.63 | Sin Il-Yong | 44:08.90 | Teoh Boon Lim | 44:33.84 |
| Salto em altura | Koji Ishii | 2.15 m | Zheng Decheng | 2.10 m | Tsai Sheng-Chieh | 2.10 m |
| Salto à vara | Liu Yen-Tsung | 5.00 m | Jiang Anhua | 5.00 m | Takuyo Kanno | 4.90 m |
| Salto em comprimento | Huang Le | 7.68 m | Sanjay Kumar Rai | 7.53 m | Sogoru Tomari | 7.34 m |
| Salto triplo | Kim Hyuk | 15.80 m | Mohd Abdulaziz | 15.62 m | Sergey Bochkov | 15.42 m |
| Arremesso de peso | Mukesh Singh Kumar | 17.03 m | Huang Yucheng | 16.82 m | Gurdev Singh | 16.79 m |
| Arremesso de disco | Rashid Shafi Al-Dosari | 50.36 m | Lu Dangling | 49.03 m | Abbas Samimi | 48.96 m |
| Lançamento do martelo | Anoop Singh Punia | 64.60 m | Satish Singh Sihay | 61.84 m | Shalinder Singh | 59.96 m |
| Lançamento do dardo | Ramandeep Singh | 74.42 m | Yu Nam-Sung | 70.84 m | Om Prakash Dudi | 70.50 m |
| Decatlo | Du Xiaopeng | 7240 pts | Nobuhiro Katsuki | 6568 pts | Yang Chun-Hsien | 6468 pts |
Feminino |
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 100 metros | Yang Xiaoyu | 11.92 | Chen Shu-Chuan | 12.03 | Velu Pandeeswari | 12.08 |
| 200 metros | Velu Pandeeswari | 24.21 | Saraswati Dey | 24.35 | Chen Shu-Chuan | 24.39 |
| 400 metros | Vanaja Somaiah | 55.10 | Paramjit Kaur | 55.48 | Zhang Chunxiang | 56.19 |
| 800 metros | Ryoko Takezawa | 2:07.76 | Sunita Dahiya | 2:10.59 | Oksana Ivashenko | 2:11.72 |
| 1.500 metros | Huh Yeon-Jung | 4:27.61 | Hisae Yoshimatsu | 4:28.79 | Liu Chang | 4:29.54 |
| 3.000 metros | Wang Zhongfen | 9:26.69 | Hisae Yoshimatsu | 9:35.09 | Sunita Rani | 9:39.95 |
| 5.000 metros | Wang Zhongfen | 16:43.56 | Sunita Rani | 16:50.33 | Rupinder Kaur | 17:05.00 |
| 100 metros com barreiras | Zhu Shuying | 13.65 | He Kaiying | 13.84 | Tomoko Motegi | 13.98 |
| 400 metros com barreiras | Li Rui | 58.19 | Debi Bose | 58.81 | Svetlana Badrankova | 59.15 |
| Revezamento 4 x 100 metros | 45.85 | 46.44 | 49.35 | |||
| Revezamento 4 x 400 metros | 3:47.50 | 3:48.72 | 3:49.31 | |||
| Marcha atlética 5 km | Zhu Qiaomei | 24:04.79 | Xue Ailing | 24:19.85 | Paramjit Kaur | 24:52.60 |
| Salto em altura | Liang Xiuli | 1.76 m | Shen Lingling | 1.76 m | Jaicy Thomas | 1.70 m |
| Salto em comprimento | Guan Yingnan | 6.31 m | Feng Jie | 6.20 m | Mieko Shigehara | 6.05 m |
| Salto triplo | Tamara Konkova | 13.17 m | Qiu Qin | 12.98 m | Wang Kuo-huei | 12.69 m |
| Arremesso de peso | Qian Chunhua | 15.58 m | Mao Lingyan | 14.96 m | Yoko Toyonaga | 14.70 m |
| Arremesso de disco | Liu Yanxia | 55.30 m | Sugan Yadav Kumar | 53.76 m | Zhang Hongbo | 48.36 m |
| Lançamento do dardo | Wang Yaning | 57.92 m | Zhang Li | 55.34 m | Park Ho-hyun | 48.68 m |
| Heptatlo | Soma Biswas | 5046 pts | Yuki Nakata | 5014 pts | Pramila Ganapathy | 4853 pts |
Quadro de medalhas |
| Ordem | País | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | 12 | 5 | 32 | |
| 2 | 10 | 13 | 11 | 34 | |
| 3 | 5 | 3 | 1 | 9 | |
| 4 | 4 | 8 | 5 | 17 | |
| 5 | 2 | 2 | 3 | 7 | |
| 6 | 2 | 0 | 2 | 4 | |
| 7 | 1 | 2 | 4 | 7 | |
| 8 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 9 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 10 | 0 | 0 | 2 | 2 | |
| 11 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| 12 | 0 | 0 | 1 | 1 | |
| Total | 41 | 41 | 41 | 123 | |
Referências
↑ «Campeonato Asiático de Atletismo Júnior - Resultados». GBR Athletics. Consultado em 13 de março de 2018
Ligações externas |
- Site da Associação Asiática de Atletismo
Legenda
| Recorde mundial (World record) | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||||
| Recorde do campeonato (Championship record) | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||||
| Melhor marca do ano (World leading) | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||||
| Recorde nacional (National record) | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||||
| Recorde pessoal do atleta (Personal best) | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||||
Recorde da temporada do atleta (Season best) | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |