Primeira Liga de 2007–08
Primeira Liga de 2007–08 | ||||
|---|---|---|---|---|
BWIN Liga de 2007–08 | ||||
| Dados | ||||
| Participantes | 16 | |||
| Período | 18 de agosto – 11 de maio | |||
| Gol(o)s | 553 | |||
| Partidas | 240 | |||
| Média | 2,3 gol(o)s por partida | |||
| Campeão | FC Porto | |||
| Vice-campeão | Sporting | |||
| Melhor marcador | 24 golos | |||
| ||||
A BWIN Liga de 2007–08 foi a septuagésima edição do campeonato português de futebol.
Iniciou-se a 18 de Agosto de 2007.
O sorteio das jornadas foi a 12 de Julho de 2007.
O vencedor foi o Futebol Clube do Porto, conseguindo o «tri», que viria a ser «tetra» na época seguinte.
Índice
1 Participantes
2 Tabela Classificativa
3 Resultados
3.1 1ª Jornada e 16ª Jornada
3.2 2ª Jornada e 17ª Jornada
3.3 3ª Jornada e 18ª Jornada
3.4 4ª Jornada e 19ª Jornada
3.5 5ª Jornada e 20ª Jornada
3.6 6ª Jornada e 21ª Jornada
3.7 7ª Jornada e 22ª Jornada
3.8 8ª Jornada e 23ª Jornada
3.9 9ª Jornada e 24ª Jornada
3.10 10ª Jornada e 25ª Jornada
3.11 11ª Jornada e 26ª Jornada
3.12 12ª Jornada e 27ª Jornada
3.13 13ª Jornada e 28ª Jornada
3.14 14ª Jornada e 29ª Jornada
3.15 15ª Jornada e 30ª Jornada
4 Classificação por Jornada
5 Melhores Marcadores
6 Futebolista do Mês
7 Mudanças de Treinador
8 Acontecimentos marcantes
8.1 Caso Meyong
8.2 Apito Final
8.3 Adeus de Rui Costa
9 Acessos e despromoções 2008/2009
9.1 Acessos a competições europeias
9.2 Despromoções
10 Referências
11 Ver também
12 Ligações externas
Participantes |
| Equipas | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Equipa | Treinador | Estádio, Cidade | Época 2006-2007 | ||
| Académica | Estádio Cidade de Coimbra, | 13º lugar | |||
| Belenenses | Estádio do Restelo, | 5º lugar | |||
| Benfica | Estádio da Luz, | 3º lugar | |||
| Boavista | Estádio do Bessa Séc. XXI | 9º lugar | |||
| SC Braga | Estádio Municipal de Braga, | 4º lugar | |||
| Estrela da Amadora | Estádio José Gomes, | 10º lugar | |||
| U. Leiria | Estádio Dr. Magalhães Pessoa, | 7º lugar | |||
| Leixões | Estádio do Mar, | 1º lugar da Liga de Honra | |||
| Marítimo | Estádio dos Barreiros, | 12º lugar | |||
| Nacional | Estádio da Madeira, | 8º lugar | |||
| Naval | Estádio Municipal José Bento Pessoa, | 11º lugar | |||
| Paços de Ferreira | Estádio da Mata Real, | 6º lugar | |||
| FC Porto | Estádio do Dragão, | 1º lugar | |||
| Sporting | Alvalade XXI, | 2º lugar | |||
| V. Guimarães | Estádio D. Afonso Henriques, | 2º lugar da Liga de Honra | |||
| V. Setúbal | Estádio do Bonfim, | 14º lugar | |||
Tabela Classificativa |
| Equipa | Pts | J | V | E | D | GM | GS | +/- | Comments | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1. | FC Porto* | 75 | 30 | 24 | 3 | 3 | 60 | 13 | 47 | Liga dos Campeões - Fase de grupos |
| 2. | Sporting | 55 | 30 | 16 | 7 | 7 | 46 | 28 | +18 | |
| 3. | V. Guimarães | 53 | 30 | 15 | 8 | 7 | 35 | 31 | +4 | Liga dos Campeões - 3ª Pré-Eliminatória |
| 4. | Benfica | 52 | 30 | 13 | 13 | 4 | 45 | 21 | +24 | Taça UEFA |
| 5. | Marítimo | 46 | 30 | 14 | 4 | 12 | 39 | 28 | +11 | |
| 6. | V. Setúbal | 45 | 30 | 11 | 12 | 7 | 37 | 33 | +4 | |
| 7. | SC Braga | 41 | 30 | 10 | 11 | 9 | 32 | 34 | -2 | Copa Intertoto da UEFA |
| 8. | Belenenses | 43 | 30 | 11 | 10 | 9 | 37 | 33 | +4 | Penalizado em 6 pontos (ver: Caso Meyong) |
| 9. | Boavista | 36 | 30 | 8 | 12 | 10 | 33 | 40 | -9 | Despromoção para a Liga de Honra pela caso Apito Final |
| 10. | Nacional | 35 | 30 | 9 | 8 | 13 | 23 | 28 | -5 | |
| 11. | Naval | 34 | 30 | 9 | 7 | 14 | 26 | 47 | -21 | Atribuição de 3 pontos (ver: Caso Meyong) |
| 12. | Académica | 32 | 30 | 6 | 14 | 10 | 31 | 37 | -6 | |
| 13. | Estrela da Amadora | 31 | 30 | 6 | 13 | 11 | 29 | 41 | -12 | |
| 14. | Leixões | 26 | 30 | 4 | 14 | 12 | 27 | 37 | -10 | |
| 15. | Paços de Ferreira | 25 | 30 | 6 | 7 | 17 | 31 | 49 | -18 | Beneficiou da descida do Boavista à Liga de Honra |
| 16. | União de Leiria | 16 | 30 | 3 | 7 | 20 | 25 | 53 | -28 | Despromoção para a Liga de Honra |
Legenda:
A 7 de Julho de 2017 foram respostos ao FC Porto os seis pontos que tinham sido deduzidos, tendo a classificação final da época 2007/2008 alterado de 69 pontos para 75 pontos
Resultados |
NOTA: Os resultados da segunda volta serão apresentados na forma inversa
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J1 (17-20/Ago) e J16 (11-14/Jan) | |||
|---|---|---|---|
| Equipa 1 | Resultado J1 | Equipa 2 | Resultado J16 |
| Sporting | 4 - 1 Relatório | Académica | 1 - 1 Relatório |
| Marítimo | 3 - 1 Relatório | Paços de Ferreira | 1 - 3 Relatório |
| SC Braga | 1- 2 Relatório | FC Porto | 0 - 4 Relatório |
| Leixões | 1 - 1 Relatório | Benfica | 0 - 0 Relatório |
| Nacional | 0 - 0 Relatório | Estrela da Amadora | 1 - 0 Relatório |
| V. Guimarães | 1 - 1 Relatório | V. Setúbal | 1 - 0 Relatório |
| U. Leiria | 0 - 0 Relatório | Boavista | 1 - 3 Relatório |
| Naval | 1 - 1 Relatório | Belenenses | 1 - 2 Relatório[1] |
2ª Jornada e 17ª Jornada |
| J2 (25-27/Ago) e J17 | |||
|---|---|---|---|
| Equipa 1 | Resultado J2 | Equipa 2 | Resultado J17 |
| Benfica | 0 - 0 Relatório | V. Guimarães | 3 - 1 Relatório |
| Belenenses | 0 - 2 Relatório | SC Braga | 1 - 1 Relatório |
| Estrela da Amadora | 3 - 1 Relatório | Naval | 1 - 1 Relatório |
| Paços de Ferreira | 1 - 1 Relatório | Leixões | 0 - 1 Relatório |
| Académica | 1 - 1 Relatório | U. Leiria | 1 - 3 Relatório |
| Boavista | 0 - 2 Relatório | Marítimo | 2 - 0 Relatório |
| FC Porto | 1 - 0 Relatório | Sporting | 0 - 2 Relatório |
| V. Setúbal | 1 - 0 Relatório | Nacional | 0 - 0 Relatório |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J3 (31/Ago a 2/Set) e J18 | |||
|---|---|---|---|
| Equipa 1 | Resultado J3 | Equipa 2 | Resultado J18 |
| Leixões | 2 - 2 Relatório | V. Guimarães | 1 - 2 Relatório |
| SC Braga | 2 - 1 Relatório | Estrela da Amadora | 1 - 1 Relatório |
| Paços de Ferreira | 1 - 1 Relatório | Boavista | 3 - 4 Relatório |
| Marítimo | 2 - 0 Relatório | Académica | 0 - 1 Relatório |
| Naval | 0 - 0 Relatório | V. Setúbal | 2 - 1 Relatório |
| Sporting | 1 - 0 Relatório | Belenenses | 0 - 1 Relatório |
| U. Leiria | 0 - 3 Relatório | FC Porto | 0 - 4 Relatório |
| Nacional | 0 - 3 Relatório | Benfica | 0 - 0 Relatório |
4ª Jornada e 19ª Jornada |
| J4 (14-17/Set) e J19 | |||
|---|---|---|---|
| Equipa 1 | Resultado J4 | Equipa 2 | Resultado J19 |
| V. Setúbal | 3 - 1 Relatório | SC Braga | 3 - 2 Relatório |
| Boavista | 0 - 0 Relatório | Leixões | 2 - 2 Relatório |
| FC Porto | 1 - 0 Relatório | Marítimo | 3 - 0 Relatório |
| Benfica | 3 - 0 Relatório | Naval | 2 - 0 Relatório |
| Académica | 1 - 0 Relatório | Paços de Ferreira | 1 - 1 Relatório |
| Estrela da Amadora | 0 - 2 Relatório | Sporting | 0 - 2 Relatório |
| Belenenses | 2 - 1 Relatório | U. Leiria | 2 - 1 Relatório |
| V. Guimarães | 1 - 0 Relatório | Nacional | 0 - 1 Relatório |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J5 (21-24/Set) e J20 (23-25/Fev) | |||
|---|---|---|---|
| Equipa 1 | Resultado J5 | Equipa 2 | Resultado J20 |
| Naval | 1 - 4 Relatório | V. Guimarães | 0 - 1 Relatório |
| Leixões | 1 - 1 Relatório | Nacional | 0 - 1 Relatório |
| SC Braga | 0 - 0 Relatório | Benfica | 1 - 1 Relatório |
| Marítimo | 2 - 0 Relatório | Belenenses | 3 - 1 Relatório |
| Paços de Ferreira | 0 - 2 Relatório | FC Porto | 0 - 3 Relatório |
| U. Leiria | 0 - 0 Relatório | Estrela da Amadora | 2 - 4 Relatório |
| Sporting | 2 - 2 Relatório | V. Setúbal | 0 - 1 Relatório |
| Boavista | 0 - 0 Relatório | Académica | 1 - 1 Relatório |
6ª Jornada e 21ª Jornada |
| J6 (29/Set-1/Out) e J21 (29/Fev-3/Mar) | |||
|---|---|---|---|
| Equipa 1 | Resultado J6 | Equipa 2 | Resultado J21 |
| Benfica | 0 - 0 Relatório | Sporting | 1 - 1 Relatório |
| FC Porto | 2 - 0 Relatório | Boavista | 0 - 0 Relatório |
| Estrela da Amadora | 1 - 1 Relatório | Marítimo | 1 - 1 Relatório |
| V. Setúbal | 2 - 0 Relatório | U. Leiria | 2 - 0 Relatório |
| Nacional | 2 - 0 Relatório | Naval | 1 - 1 Relatório |
| Belenenses | 1 - 0 Relatório | Paços de Ferreira | 2 - 1 Relatório |
| V. Guimarães | 1 - 0 Relatório | SC Braga | 0 - 0 Relatório |
| Académica | 1 - 1 Relatório | Leixões | 2 - 2 Relatório |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J7 (6-10/Out) e J22 (8-10/Mar) | |||
|---|---|---|---|
| Equipa 1 | Resultado J7 | Equipa 2 | Resultado J22 |
| Sporting | 3 - 0 Relatório | V. Guimarães | 0 - 2 Relatório |
| Leixões | 0 - 1 Relatório | Naval | 1 - 2 Relatório |
| Marítimo | 0 - 0 Relatório | V. Setúbal | 0 - 1 Relatório |
| U. Leiria | 1 - 2 Relatório | Benfica | 2 - 2 Relatório |
| Académica | 0 - 1 Relatório | FC Porto | 0 - 1 Relatório |
| SC Braga | 1 - 0 Relatório | Nacional | 1 - 0 Relatório |
| Paços de Ferreira | 2 - 1 Relatório | Estrela da Amadora | 0 - 1 Relatório |
| Boavista | 2 - 4 Relatório | Belenenses | 3 - 2 Relatório |
8ª Jornada e 23ª Jornada |
| J8 (26-29/Out) e J23(14-16/Mar) | |||
|---|---|---|---|
| Equipa 1 | Resultado J8 | Equipa 2 | Resultado J23 |
| V. Guimarães | 2 - 1 Relatório | U. Leiria | 1 - 0 Relatório |
| Belenenses | 0 - 0 Relatório | Académica | 0 - 0 Relatório |
| V. Setúbal | 3 - 1 Relatório | Paços de Ferreira | 1 - 2 Relatório |
| Nacional | 0 - 0 Relatório | Sporting | 1 - 4 Relatório |
| Estrela da Amadora | 0 - 0 Relatório | Boavista | 1 - 2 Relatório |
| Benfica | 2 - 1 Relatório | Marítimo | 1 - 1 Relatório |
| Naval | 1 - 1 Relatório | SC Braga | 0 - 3 Relatório |
| FC Porto | 3 - 0 Relatório | Leixões | 2 - 1 Relatório |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J9 (2-5/Nov) e J24 | |||
|---|---|---|---|
| Equipa 1 | Resultado J9 | Equipa 2 | Resultado J24 |
| FC Porto | 1 - 1 Relatório | Belenenses | 2 - 1 Relatório |
| Leixões | 3 - 0 Relatório | SC Braga | 0 - 0 Relatório |
| Paços de Ferreira | 1 - 2 Relatório | Benfica | 1 - 4 Relatório |
| Académica | 3 - 3 Relatório | Estrela da Amadora | 1 - 3 Relatório |
| Boavista | 3 - 3 Relatório | V. Setúbal | 1 - 3 Relatório |
| U. Leiria | 1 - 3 Relatório | Nacional | 0 - 2 Relatório |
| Sporting | 4 - 1 Relatório | Naval | 4 - 1 Relatório |
| Marítimo | 0 - 1 Relatório | V. Guimarães | 0 - 1 Relatório |
10ª Jornada e 25ª Jornada |
| J10 (9-12/Nov) e J25 | |||
|---|---|---|---|
| Equipa 1 | Resultado J10 | Equipa 2 | Resultado J25 |
| Belenenses | 1 - 1 Relatório | Leixões | 2 - 1 Relatório |
| V. Guimarães | 0 - 0 Relatório | Paços de Ferreira | 2 - 2 Relatório |
| Naval | 1 - 0 Relatório | U. Leiria | 2 - 0 Relatório |
| V. Setúbal | 3 - 1 Relatório | Académica | 0 - 0 Relatório |
| Benfica | 6 - 1 Relatório | Boavista | 0 - 0 Relatório |
| SC Braga | 3 - 0 Relatório | Sporting | 0 - 2 Relatório |
| Estrela da Amadora | 2 - 2 Relatório | FC Porto | 0 - 6 Relatório[2] |
| Nacional | 0 - 2 Relatório | Marítimo | 0 - 1 Relatório |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J11 (23-26/Nov) e J26 (11-14/Abr) | |||
|---|---|---|---|
| Equipa 1 | Resultado J11 | Equipa 2 | Resultado J26 |
| U. Leiria | 0 - 0 Relatório | SC Braga | 1 - 0 Relatório |
| Leixões | 1 - 1 Relatório | Sporting | 0 - 2 Relatório |
| Académica | 1 - 3 Relatório | Benfica | 3 - 0 Relatório |
| Paços de Ferreira | 1 - 0 Relatório | Nacional | 2 - 1 Relatório |
| Marítimo | 0 - 1 Relatório | Naval | 3 - 1 Relatório |
| FC Porto | 2 - 0 Relatório | V. Setúbal | 2 - 1 Relatório |
| Belenenses | 0 - 0 Relatório | Estrela da Amadora | 2 - 0 Relatório |
| Boavista | 3 - 2 Relatório | V. Guimarães | 0 - 1 Relatório |
12ª Jornada e 27ª Jornada |
| J12 (30/Nov-3/Dez) e J27 | |||
|---|---|---|---|
| Equipa 1 | Resultado J12 | Equipa 2 | Resultado J27 |
| V. Setúbal | 1 - 1 Relatório | Belenenses | 0 - 5 Relatório |
| Benfica | 0 - 1 Relatório | FC Porto | 0 - 2 Relatório |
| Nacional | 2 - 0 Relatório | Boavista | 0 - 1 Relatório |
| Naval | 2 - 1 Relatório | Paços de Ferreira | 2 - 2 Relatório |
| Estrela da Amadora | 2 - 0 Relatório | Leixões | 0 - 0 Relatório |
| Sporting | 1 - 1 Relatório | U. Leiria | 1 - 4 Relatório |
| SC Braga | 2 - 1 Relatório | Marítimo | 1 - 4 Relatório |
| V. Guimarães | 2 - 1 Relatório | Académica | 0 - 0 Relatório |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J13 (6-10/Out) e J28 | |||
|---|---|---|---|
| Equipa 1 | Resultado J13 | Equipa 2 | Resultado J27 |
| Paços de Ferreira | 0 - 2 Relatório | SC Braga | 1 - 2 Relatório |
| Belenenses | 1 - 0 Relatório | Benfica | 0 - 2 Relatório |
| FC Porto | 2 - 0 Relatório | V. Guimarães | 5 - 0 Relatório |
| Académica | 1 - 0 Relatório | Nacional | 3 - 0 Relatório |
| Boavista | 2 - 0 Relatório | Naval | 0 - 1 Relatório |
| Estrela da Amadora | 0 - 1 Relatório | V. Setúbal | 0 - 0 Relatório |
| Leixões | 2 - 1 Relatório | U. Leiria | 3 - 1 Relatório |
| Marítimo | 1 - 2 Relatório | Sporting | 1 - 2 Relatório |
14ª Jornada e 29ª Jornada |
| J14 (14-16/Dez) e J29 | |||
|---|---|---|---|
| Equipa 1 | Resultado J14 | Equipa 2 | Resultado J29 |
| Benfica | 3 - 0 Relatório | Estrela da Amadora | 0 - 0 Relatório |
| Nacional | 1 - 0 Relatório | FC Porto | 3 - 0 Relatório |
| Naval | 0 - 1 Relatório | Académica | 1 - 1 Relatório |
| V. Guimarães | 1 - 0 Relatório | Belenenses | 1 - 1 Relatório |
| Sporting | 2 - 1 Relatório | Paços de Ferreira | 1 - 0 Relatório |
| U. Leiria | 1 - 2 Relatório | Marítimo | 0 - 2 Relatório |
| Leixões | 1 - 1 Relatório | V. Setúbal | 0 - 2 Relatório |
| SC Braga | 0 - 0 Relatório | Boavista | 0 - 0 Relatório |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| J15 (4-7/Jan) e J30 (10-11/Maio) | |||
|---|---|---|---|
| Equipa 1 | Resultado J15 | Equipa 2 | Resultado J30 |
| Académica | 3 - 3 Relatório | SC Braga | 1 - 2 Relatório |
| V. Setúbal | 1 - 1 Relatório | Benfica | 0 - 3 Relatório |
| Boavista | 2 - 0 Relatório | Sporting | 1 - 2 Relatório |
| Marítimo | 2 - 1 Relatório | Leixões | 1 - 0 Relatório |
| Paços de Ferreira | 2 - 1 Relatório | U. Leiria | 1 - 1 Relatório |
| Estrela da Amadora | 4 - 1 Relatório | V. Guimarães | 0 - 4 Relatório |
| FC Porto | 1 - 0 Relatório | Naval | 2 - 0 Relatório |
| Belenenses | 1 - 1 Relatório | Nacional | 2 - 1 Relatório |
Classificação por Jornada |
| Equipa/ Jornada | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
FC Porto | 3 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
Sporting | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 |
Vitória SC | 7 | 8 | 7 | 6 | 5 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 |
Benfica | 6 | 7 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 |
Marítimo | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 8 | 7 | 7 | 7 | 5 | 5 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 |
Vitória FC | 4 | 6 | 8 | 5 | 6 | 6 | 6 | 6 | 5 | 4 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 6 | 6 | 5 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 6 |
SC Braga | 14 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 7 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 7 | 7 | 8 | 8 | 6 | 6 | 6 | 6 | 7 | 9 | 7 | 7 | 7 |
Belenenses | 5 | 12 | 15 | 10 | 12 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 | 7 | 8 | 8 | 12 | 13 | 11 | 9 | 10 | 9 | 11 | 10 | 11 | 10 | 8 | 7 | 8 | 8 | 8 |
Boavista | 13 | 15 | 10 | 12 | 11 | 13 | 15 | 14 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 14 | 11 | 9 | 9 | 9 | 10 | 9 | 10 | 9 | 8 | 9 | 9 | 10 | 8 | 9 | 10 | 9 |
Nacional | 12 | 9 | 14 | 15 | 13 | 10 | 10 | 10 | 9 | 9 | 12 | 11 | 12 | 9 | 9 | 8 | 8 | 8 | 8 | 7 | 7 | 8 | 9 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 9 | 10 |
Naval | 9 | 13 | 13 | 16 | 16 | 16 | 14 | 12 | 14 | 12 | 9 | 9 | 9 | 10 | 13 | 10 | 10 | 10 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 12 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 11 |
Académica | 16 | 16 | 16 | 11 | 10 | 12 | 12 | 11 | 12 | 13 | 15 | 15 | 14 | 12 | 12 | 13 | 14 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 12 | 12 | 12 |
Estrela da Amadora | 11 | 3 | 6 | 9 | 9 | 11 | 11 | 9 | 11 | 11 | 11 | 10 | 11 | 13 | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 12 | 12 | 12 | 13 | 13 | 13 |
Leixões | 8 | 10 | 9 | 8 | 8 | 9 | 9 | 13 | 10 | 10 | 10 | 12 | 10 | 11 | 14 | 14 | 11 | 12 | 12 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 15 | 15 | 14 | 14 | 14 |
Paços de Ferreira | 15 | 14 | 11 | 13 | 15 | 15 | 13 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 14 | 14 | 15 | 15 | 15 |
UD Leiria | 10 | 11 | 12 | 14 | 14 | 14 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
Melhores Marcadores |
Os melhores marcadores da competição foram:
| Melhores marcadores | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| # | Jogador | Clube | Golos | ||
| 1 | FC Porto | 24 | |||
| 2 | Benfica | 13 | |||
| 3 | Belenenses | 12 | |||
| 4 | Sporting | 11 | |||
Paços de Ferreira | |||||
SC Braga | |||||
| 7 | Naval | 10 | |||
| 8 | Académica | 9 | |||
| 9 | U. Leiria | 8 | |||
Boavista | |||||
Belenenses | |||||
FC Porto | |||||
Futebolista do Mês |
O Prémio do Futebolista do Mês eleito pelo Sindicato dos Jogadores de Futebol no decorrer da época:[3]
| Jogador do mês | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Mês | Jogador | Clube | |||
| Setembro | |||||
| Outubro | |||||
| Novembro | |||||
| Dezembro | |||||
| Janeiro | |||||
| Fevereiro | |||||
| Março | |||||
| Abril | |||||
Mudanças de Treinador |
| Mudanças Treinador | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Clube | Saíu | Data | Entrou | Data | Ref |
Benfica | 2007-08-20 | 2007-08-20 | [4] [5] | ||
Académica | 2007-09-10 | 2007-09-11 | [6] [7] | ||
Naval | 2007-09-16 | 2007-10-03 | [8] | ||
SC Braga | 2007-10-30 | 2007-11-08 | [9] [10] | ||
U. Leiria | 2007-11-05 | 2007-11-06 | |||
Benfica | 2008-03-09 | 2008-03-11 | [11] | ||
Leixões | 2008-03-10 | 2008-03-18 | [12] | ||
SC Braga | 2008-04-21 | 2008-04-22 | [13] [14] | ||
Acontecimentos marcantes |
Caso Meyong |
No jogo a contar para a 16ª jornada entre o Belenenses e a Naval 1.º de Maio, a equipa do Belenenses utilizou indevidamente o jogador Meyong.
Como consequência o Belenenses foi penalizado em 6 pontos (menos 3 por retirada da vitória e menos 3 por penalização). Já à Naval 1.º de Maio foram atribuídos 3 pontos.[15][16]
Apito Final |
A 9 de Maio de 2008 a LPFP emitiu vários comunicados no âmbito da resolução do caso Apito Final.[17]
De entre as medidas destacaram-se:
- despromoção do Boavista à Liga de Honra na próxima época;
FC Porto perderá de 6 pontos na classificação da presente época;- supensão de dois anos para Pinto da Costa
O clube boavisteiro através do seu site oficial fez saber que iria interpor recurso da decisão[18] e como tal a medida não terá efeitos imediatos.
Por seu lado, o FC Porto fez saber que não irá recorrer da decisão tomada pela LPFP, como tal, serão subtraídos 6 pontos na classificação final da época; mas Pinto da Costa irá recorrer do castigo aplicado a si enquanto dirigente do clube.[19]
Ainda em Maio a FPF enviou os relatórios do caso para a UEFA, para que esta organização analisasse a possibilidade do FC Porto poder competir nas provas europeias (Liga dos Campeões para a qual se qualificou). A 4 de Junho a UEFA comunicou que o FC Porto não poderia participar nas mesmas,[20] tendo o clube reagido que iria recorrer da decisão.[21]
A 29 de Julho de 2008 a LPFP, com base nas decisões da FPF, estabeleceu que o Boavista na época 2008/2009 jogaria na Liga de Honra, beneficiando desta forma o Paços de Ferreira, que se manterá na Primeira Liga.[22]
A 11 de Maio de 2011, o Tribunal Administrativo de Lisboa declarou "inexistente" a segunda parte da reunião do Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol (FPF) de 4 de Julho de 2008, na qual foi confirmada a suspensão de dois anos do presidente do FC Porto e a descida de divisão do Boavista. Desta forma, os castigos supramencionados foram ilegamente aplicados, apesar do imenso prejuízo que poderão ter causado (nomeadamente ao Boavista).[23]
A 7 julho de 2017, o Conselho de Justiça da Federação Portuguesa de Futebol deu razão a Pinto da Costa no recurso apresentado ao castigo de dois anos de suspensão e multa de dez mil euros aplicados em 2008. A decisão baseia-se na ilegalidade da utilização das escutas telefónicas e na falta de credibilidade atribuída aos testemunhos de Carolina Salgado. Pinto da Costa vê assim a pena - que já cumpriu - anulada e a SAD portista, que fora castigada com a perda de seis pontos e uma multa de 150 mil euros, também beneficia, uma vez que "o recurso interposto de uma sentença abrange toda a decisão".[24]
Adeus de Rui Costa |
A época de 2007/2008 ficou também ela marcada pela despedida dos relvados do jogador Rui Costa, após 18 anos de carreira de futebol.
Acessos e despromoções 2008/2009 |
Acessos a competições europeias |
|
|
Despromoções |
- U. Leiria
- Boavista
Referências
↑ Belenenses penalizado
↑ Jogo em que o Porto se sagrou campeão nacional
↑ «Página do SJPJ»
↑ «Comunicado oficial da saída de Fernando Santos»
↑ «Primeiro treino orientado por Camacho»
↑ «Comunicado oficial da saída de Manuel Machado»
↑ «Comunicado oficial da escolha de Domingos Paciência como novo treinador»
↑ «Anúncio oficial da saída de Francisco Chaló»
↑ «Comunicado oficial da saída de Jorge Costa»
↑ «Apresentação oficial de Manuel Machado como novo treinador»
↑ «Comunicado oficial da saída de José Antonio Camacho»
↑ «Comunicado oficial da saída de Carlos Brito»
↑ «Comunicado oficial da saída de Manuel Machado do Sporting de Braga»
↑ «ANTÓNIO CALDAS DIRIGIU O TREINO»
↑ «LPFP.pt - Comunicado oficial da execução da sanção disciplinar aplicada ao Belenenses (perda de seis pontos), pela utilização indevida de Meyong» (PDF)
↑ «SJPF.pt - Caso Meyong: Belenenses perde seis pontos»
↑ «LPFP.pt - Comunicado oficial 211 - Época 2007/2008 - Parte I, 09/05/2008»
↑ Comunicado do Boavista FC informando que iria interpor recurso das decisões da LPFP, 09/05/2008
↑ «FCPorto.pt - Jorge Nuno Pinto da Costa: «Continuaremos a trabalhar com redobrada paixão», 09/05/2008»
↑ «UEFA.com - FC Porto excluído da Champions League, 4/6/2008»
↑ «FCPorto.pt - Comunicado da F.C. Porto – Futebol, SAD, 4/6/2008»
↑ «lpfp.pt - Comunicado oficial 007 - Época 2008-2009, 29/07/2008» (PDF)
↑ «PUBLICO.PT: Tribunal anulou reunião que suspendeu Pinto da Costa e despromoveu Boavista». publico.pt. 2011. Consultado em 7 de junho de 2011
↑ «OJOGO.PT: Conselho de Justiça devolve seis pontos ao FC Porto». ojogo.pt. 2017. Consultado em 15 de julho de 2017
Ver também |
- Federação Portuguesa de Futebol
- Liga Vitalis 2007/2008
- II Divisão 2007/2008
- 3ª Divisão 2007/2008
Ligações externas |
- Calendário da Liga