Bota de Ouro da UEFA
Nota: Se procura pela premiação da Revista Placar, veja Chuteira de Ouro da Revista Placar.
Nota: Se procura pela premiação paranaense, veja Chuteira de Ouro do Diário Popular.
Bota de Ouro Europeia | |
---|---|
Descrição | Premiação para o maior marcador do futebol europeu. |
Apresentação | European Sports Media |
Primeira cerimónia | 1968 |
Última cerimónia | 2018 |
Detentor | Lionel Messi |
A Bota de Ouro é um prémio atribuído pela European Sports Media para galardoar o artilheiro dos campeonatos dos países membros. O título começou por ser atribuído a partir da época de 1967-68 pela revista francesa L'Équipe.
Entre 1990 e 1996, não foi atribuído o troféu, embora sejam reconhecidos vencedores oficiosos. A causa foi um protesto da Associação de Futebol do Chipre pela entrega do prêmio ao macedônio Darko Pančev, artilheiro do campeonato iugoslavo pelo Estrela Vermelha, com 34 gols. Os cipriotas alegaram que um outro jogador teria marcado 40 gols no campeonato local naquela temporada (1990-91), embora os dois artilheiros daquela edição da Liga do Chipre tenham marcado, oficialmente, apenas 19 gols. Pančev só receberia oficialmente a premiação em 2006.
Um ano depois, a chuteira seria entregue também ao austríaco Toni Polster, 20 anos após ter sido o artilheiro do campeonato austríaco, com 39 gols. O premiado daquela temporada (1986-87), o romeno Rodion Cămătaru, terminou artilheiro em seu país com 44 gols, mas tendo marcado 20 tentos nas últimas 6 partidas, o que provocou fortes suspeitas de manipulação para favorecê-lo.
A premiação voltou oficialmente na temporada 1996-97, agora pela European Sports Magazines. Para evitar confusão semelhante com a que envolveu Pančev, introduziu-se a partir de então um coeficiente de multiplicação que tem como objectivo valorizar os golos marcados nos campeonatos considerados mais competitivos. Assim, entre o 1.º e o 8.º campeonatos da classificaçao da UEFA os golos passaram a valer 2 pontos; entre o 9.º e 21.º passaram a valer 1,5; enquanto nos restantes permaneceram com o valor unitário.
Com a adoção dos coeficientes, apenas duas vezes o premiado realmente terminou a temporada como artilheiro absoluto do continente: o brasileiro Mário Jardel, em 1999, e o sueco Henrik Larsson, em 2001. Os maiores "prejudicados" foram os galeses: desde a interrupção da premiação da forma que era, em 1990, quatro já terminaram a temporada como maiores goleadores europeus e não puderam receber a premiação: David Taylor, Tony Bird, Marc Lloyd e Rhys Griffiths; todos foram artilheiros da inexpressiva Liga Galesa.
Curiosamente, Jardel já experimentou também as sensações de ser novamente o artilheiro absoluto e perder o prêmio (em 2000, para o inglês Kevin Phillips) e a de receber a premiação sem ter sido o maior artilheiro (em 2002, sobre Lloyd). Em 2007, dois brasileiros dividiram a artilharia absoluta do continente, Afonso Alves e o naturalizado croata Eduardo da Silva, mas o prêmio ficou com o italiano Francesco Totti.
Índice
1 Vencedores
2 Por jogador
3 Por país
4 Ligações externas
Vencedores |
Temporada | Nacionalidade | Jogador | Clube | Liga | Gols | Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|
Os vencedores foram premiados por L'Équipe | ||||||
1967–68 | Portugal | Eusébio | Benfica | Primeira Liga | 42 | — |
1968–69 | Bulgária | Petar Zhekov | CSKA Sofia | Liga Búlgara | 36 | — |
1969–70 | Alemanha | Gerd Müller | Bayern de Munique | Bundesliga | 38 | — |
1970–71 | Iugoslávia | Josip Skoblar | Olympique de Marseille | Ligue 1 | &0000000000000044.00000044 | — |
1971–72 | Alemanha | Gerd Müller | Bayern de Munique | Bundesliga | &0000000000000040.00000040 | — |
1972–73 | Portugal | Eusébio | Benfica | Primeira Liga | &0000000000000040.00000040 | — |
1973–74 | Argentina | Héctor Yazalde | Sporting CP | Primeira Liga | &0000000000000046.00000046 | — |
1974–75 | Roménia | Dudu Georgescu | Dínamo Bucareste | Liga I | &0000000000000033.00000033 | — |
1975–76 | Chipre | Sotiris Kaiafas | Omonia Nicosia | Liga Marfin Laiki | &0000000000000039.00000039 | — |
1976–77 | Roménia | Dudu Georgescu | Dínamo Bucareste | Liga I | &0000000000000047.00000047 | — |
1977–78 | Áustria | Hans Krankl | Rapid Vienna | Bundesliga | &0000000000000041.00000041 | — |
1978–79 | Países Baixos | Kees Kist | AZ Alkmaar | Eredivisie | &0000000000000034.00000034 | — |
1979–80 | Bélgica | Erwin Vandenbergh | Lierse | Jupiler Pro League | &0000000000000039.00000039 | — |
1980–81 | Bulgária | Georgi Slavkov | Botev Plovdiv | Liga Búlgara | &0000000000000031.00000031 | — |
1981–82 | Países Baixos | Wim Kieft | Ajax | Eredivisie | &0000000000000032.00000032 | — |
1982–83 | Portugal | Fernando Gomes | Porto | Primeira Liga | &0000000000000036.00000036 | — |
1983–84 | País de Gales | Ian Rush | Liverpool | Premier League | &0000000000000032.00000032 | — |
1984–85 | Portugal | Fernando Gomes | Porto | Primeira Liga | &0000000000000039.00000039 | — |
1985–86 | Países Baixos | Marco van Basten | Ajax | Eredivisie | &0000000000000037.00000037 | — |
1986–87 | Áustria | Toni Polster | Austria Wien | Bundesliga | &0000000000000039.00000039 | — |
1987–88 | Turquia | Tanju Çolak | Galatasaray | Süper Lig | &0000000000000039.00000039 | — |
1988–89 | Roménia | Dorin Mateuţ | Dínamo Bucareste | Liga I | &0000000000000043.00000043 | — |
1989–90 | México | Hugo Sánchez | Real Madrid | La Liga | &0000000000000038.00000038 | — |
Bulgária | Hristo Stoichkov | CSKA Sofia | Liga Búlgara | |||
1990–91 | Iugoslávia | Darko Pančev | Red Star | Primeira Liga | &0000000000000034.00000034 | — |
Os vencedores não foram premiados | ||||||
1991–92 | Escócia | Ally McCoist | Rangers | Premier League | &0000000000000034.00000034 | — |
1992–93 | Escócia | Ally McCoist | Rangers | Premier League | &0000000000000034.00000034 | — |
1993–94 | País de Gales | David Taylor | Porthmadog | Premier League | &0000000000000043.00000043 | — |
1994–95 | Armênia | Arsen Avetisyan | Homenetmen | Premier League | 39 | — |
1995–96 | Geórgia | Zviad Endeladze | Margveti | Umaglesi Liga | 40 | — |
Os vencedores foram premiados pela European Sports Media | ||||||
1996–97 | Brasil | Ronaldo | Barcelona | La Liga | 34 | 68 |
1997–98 | Grécia | Nikos Machlas | Vitesse | Eredivisie | 34 | 68 |
1998–99 | Brasil | Mário Jardel | Porto | Primeira Liga | 36 | 72 |
1999–00 | Inglaterra | Kevin Phillips | Sunderland | Premier League | 30 | 60 |
2000–01 | Suécia | Henrik Larsson | Celtic | Premier League | 35 | 52.5 |
2001–02 | Brasil | Mário Jardel | Sporting CP | Primeira Liga | 42 | 84 |
2002–03 | Países Baixos | Roy Makaay | La Coruña | La Liga | 29 | 58 |
2003–04 | França | Thierry Henry | Arsenal | Premier League | 30 | 60 |
2004–05 | França | Thierry Henry | Arsenal | Premier League | 25 | 50 |
Uruguai | Diego Forlán | Villarreal | La Liga | |||
2005–06 | Itália | Luca Toni | Fiorentina | Serie A | 31 | 62 |
2006–07 | Itália | Francesco Totti | Roma | Serie A | 26 | 52 |
2007–08 | Portugal | Cristiano Ronaldo | Manchester United | Premier League | 31 | 62 |
2008–09 | Uruguai | Diego Forlán | Atlético Madrid | La Liga | 32 | 64 |
2009–10 | Argentina | Lionel Messi | Barcelona | La Liga | 34 | 68 |
2010–11 | Portugal | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | La Liga | 40 | 80 |
2011–12 | Argentina | Lionel Messi | Barcelona | La Liga | 50 | 100 |
2012–13 | Argentina | Lionel Messi | Barcelona | La Liga | 46 | 92 |
2013–14 | Portugal | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | La Liga | 31 | 62 |
Uruguai | Luis Suárez | Liverpool | Premier League | |||
2014–15 | Portugal | Cristiano Ronaldo | Real Madrid | La Liga | 48 | 96 |
2015–16 | Uruguai | Luis Suárez | Barcelona | La Liga | 40 | 80 |
2016–17 | Argentina | Lionel Messi | Barcelona | La Liga | 37 | 74 |
2017–18 | Argentina | Lionel Messi | Barcelona | La Liga | 34 | 68 |
Por jogador |
Jogador | Anos | Temporadas | Equipes |
---|---|---|---|
Lionel Messi | 5 | 2009–10, 2011–12, 2012–13, 2016–17, 2017–18 | Barcelona |
Cristiano Ronaldo | 4 | 2007–08, 2010–11, 2013–14*, 2014–15 | Manchester United Real Madrid |
Eusébio | 2 | 1967–68, 1972–73 | Benfica |
Gerd Müller | 1969–70, 1971–72 | Bayern de Munique | |
Dudu Georgescu | 1974–75, 1976–77 | Dínamo Bucareste | |
Fernando Gomes | 1982–83, 1984–85 | Porto | |
Ally McCoist | 1991–92, 1992–93 | Rangers | |
Mário Jardel | 1998–99, 2001–02 | Porto Sporting | |
Thierry Henry | 2003–04, 2004–05* | Arsenal | |
Diego Forlán | 2004–05*, 2008–09 | Villarreal Atlético de Madrid | |
Luis Suárez | 2013–14*, 2015–16 | Liverpool Barcelona |
* Artilharia dividida.
Por país |
País | Anos | Temporadas | Jogadores |
---|---|---|---|
Portugal | 8 | 2007–08, 2010–11, 2013–14*, 2014–15 | Cristiano Ronaldo |
1967–1968, 1972–1973 | Eusébio | ||
1982–1983, 1984–1985 | Fernando Gomes | ||
Argentina | 6 | 2009–10, 2011–12, 2012–13, 2016–17, 2017–18 | Lionel Messi |
1973–74 | Héctor Yazalde | ||
Uruguai | 4 | 2004–05*, 2008–09 | Diego Forlán |
2013–14*, 2015–16 | Luis Suárez | ||
Brasil | 3 | 1998–99, 2001–02 | Mário Jardel |
1996–97 | Ronaldo | ||
Roménia | 1974–75, 1976–77 | Dudu Georgescu | |
1988–89 | Dorin Mateuţ | ||
Alemanha | 2 | 1969–70, 1971–72 | Gerd Müller |
Escócia | 1991–92, 1992–93 | Ally McCoist | |
França | 2003–04, 2004–05* | Thierry Henry |
* Artilharia dividida.
Ligações externas |
- Actual Standing
- Site oficial da European Sports Magazine