Temporada de Fórmula 1 de 1990
A Temporada de Fórmula 1 de 1990 foi a 41.ª realizada pela FIA, decorrendo entre 11 de março e 4 de novembro de 1990, com dezesseis corridas.
Teve como campeão, o brasileiro Ayrton Senna da equipe McLaren, sendo vice-campeão o francês Alain Prost da Ferrari.
Índice
1 Pilotos e equipes
2 Trocas de pilotos
3 Calendário
4 Resultados
4.1 Grandes Prêmios
5 Classificação Mundial de Pilotos
6 Classificação Mundial de Construtores
7 Notas
Pilotos e equipes |
Campeão | Vice-campeão | 3º Lugar |
![]() | ![]() | |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
Equipe | Construtor | Chassis | Motor | Pneu | No | Piloto | Piloto(s) de testes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Ferrari | 641 | Ferrari 036 3.5 V12 | G | 1 | ![]() | ![]() |
2 | ![]() | ||||||
![]() | Tyrrell | 018 019 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | P | 3 | ![]() | ![]() |
4 | ![]() | ||||||
![]() | Williams | FW13B | Renault RS2 3.5 V10 | G | 5 | ![]() | ![]() |
6 | ![]() | ||||||
![]() | Brabham | BT58 | Judd EV 3.5 V8 | P | 7 | ![]() | n/a |
8 | ![]() | ||||||
BT59 | 7 | ![]() | |||||
8 | ![]() | ||||||
![]() | Arrows | A11 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | 10 | ![]() | n/a |
A11B | 9 | ![]() | |||||
10 | ![]() | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Lotus | 102 | Lamborghini 3512 3.5 V12 | G | 11 | ![]() | n/a |
12 | ![]() | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Osella | FA1M89 FA1ME | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | P | 14 | ![]() | n/a |
![]() | Leyton House | CG901 | Judd EV 3.5 V8 | G | 15 | ![]() | ![]() |
16 | ![]() | ||||||
![]() | AGS | JH24 JH25 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | 17 | ![]() | n/a |
18 | ![]() | ||||||
![]() | Benetton | B189B | Ford HBA4 3.5 V8 | G | 19 | ![]() | ![]() ![]() |
20 | ![]() | ||||||
B190 | 19 | ![]() | |||||
![]() | |||||||
20 | ![]() | ||||||
![]() | Dallara | F190 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | P | 21 | ![]() | ![]() |
![]() | |||||||
22 | ![]() | ||||||
![]() | Minardi | M189 | Ford Cosworth DFZ 3.5 V8 | P | 23 | ![]() | ![]() |
24 | ![]() | ||||||
M190 | 23 | ![]() | |||||
24 | ![]() | ||||||
![]() | |||||||
![]() | Ligier | JS33B | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | 25 | ![]() | ![]() |
26 | ![]() | ||||||
![]() | McLaren | MP4/5B | Honda RA100E 3.5 V10 | G | 27 | ![]() | ![]() ![]() |
28 | ![]() | ||||||
![]() | Lola | LC89 | Lamborghini 3512 3.5 V12 | G | 29 | ![]() | n/a |
30 | ![]() | ||||||
LC90 | 29 | ![]() | |||||
30 | ![]() | ||||||
![]() | Coloni | FC189B | Subaru 1235 (Motori-Moderni rebatizados) 3.5 F12 | P | 31 | ![]() | n/a |
![]() | FC189C | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | |||||
![]() | EuroBrun | ER189B | Judd CV 3.5 V8 | P | 33 | ![]() | n/a |
34 | ![]() | ||||||
![]() | Onyx | ORE-1 | Ford Cosworth DFR 3.5 V8 | G | 35 | ![]() | n/a |
36 | ![]() | ||||||
ORE-1B | 35 | ![]() | |||||
36 | ![]() | ||||||
![]() | Monteverdi | ORE-1B | 35 | ![]() | |||
36 | ![]() | ||||||
![]() | Life | F190 | Life F35 3.5 W12 | G | 39 | ![]() | n/a |
![]() | |||||||
Judd CV 3.5 V8 | ![]() |
Trocas de pilotos |
Ferrari: Para 1990, a Scuderia contratou Alain Prost, desgastado na McLaren mesmo após o tricampeonato. O francês teve o inglês Nigel Mansell, na Ferrari desde 1989, como seu novo companheiro de time.
Tyrrell: Jean Alesi disputaria sua primeira temporada completa pela Tyrrell, pela qual havia estreado no ano anterior. Satoru Nakajima, vindo da Lotus, pilotaria o carro #3.
Williams: Riccardo Patrese é mantido na equipe, além do belga Thierry Boutsen.
Brabham: Por 10 corridas, o suíço Gregor Foitek formou dupla com o italiano Stefano Modena, mas acabou perdendo a vaga para David Brabham, filho do tricampeão e fundador da equipe, Jack Brabham.
Footwork: Com a compra da Arrows, a equipe adotaria o nome Footwork, usado até 1996. Seus pilotos foram o italiano Michele Alboreto e seu compatriota Alex Caffi - Bernd Schneider, desempregado desde que a Zakspeed encerrou suas atividades, foi inscrito para duas corridas, mas obteve classificação apenas para o GP dos EUA.
Lotus: Em declínio financeiro, a equipe fundada por Colin Chapman passa a ser equipada com motores Lamborghini. A dupla de pilotos foi formada por dois britânicos: o inglês Derek Warwick e o norte-irlandês Martin Donnelly. O desempenho de ambos foi fraco: Warwick marcou apenas três pontos, e sofreu um forte acidente no GP da Itália. Donnelly teve sua carreira abreviada na F-1 após os treinos para o GP da Espanha, ao bater violentamente no guard-rail. As imagens do carro destruído e do piloto caído no asfalto, com o banco preso ao corpo, impressionaram. Levado ao hospital, Donnelly sobreviveu, mas não voltaria a guiar carros da categoria e foi substituído por Johnny Herbert.
Osella: Em sua última temporada com o nome Osella, a escuderia teve apenas o francês Olivier Grouillard como piloto.
Leyton House: Assim como em 1989, Maurício Gugelmin e Ivan Capelli foram os pilotos da equipe.
AGS: Gabriele Tarquini e Yannick Dalmas fizeram um campeonato fraco em 1990: o italiano não se classificou para 12 corridas, enquanto que o francês não conquistou a vaga em 11. O melhor resultado da AGS foi um nono lugar de Dalmas, no GP da Espanha.
Benetton: Até o GP da Espanha, Nelson Piquet e Alessandro Nannini formaram a dupla titular da equipe anglo-italiana em 1990. Um acidente de helicóptero encerrou a carreira do italiano na F-1, e o tricampeão sugeriu Roberto Moreno, seu amigo pessoal, como substituto de Nannini. Com o segundo lugar conquistado no GP do Japão, onde Senna conquistaria o bicampeonato, Moreno garantiu sua permanência para 1991.
Scuderia Italia: Em sua terceira temporada, a equipe italiana contratou, inicialmente, Gianni Morbidelli e Andrea De Cesaris para formarem a dupla de pilotos. Morbidelli acabou dispensado após o GP do Brasil, e outro italiano, Emanuele Pirro, foi contratado para seu lugar.
Minardi: Pierluigi Martini continuou na escuderia de Faenza, não pontuando em nenhuma corrida. Paolo Barilla foi seu companheiro de equipe até o GP da Espanha, quando perdeu sua vaga para Gianni Morbidelli.
Ligier: Equipada com motores Ford, a Ligier teve desempenho fraco: seus pilotos, Nicola Larini e Philippe Alliot, não pontuaram. O francês chegou a ser desclassificado dos GPs do Brasil (perdeu a vaga nos treinos) e da Alemanha (este por receber ajuda dos fiscais).
McLaren: Em sua terceira temporada na escuderia de Woking, Ayrton Senna, às turras com o então presidente da FIA, Jean-Marie Balestre, passaria a ter o austríaco Gerhard Berger, vindo da Ferrari, como seu novo companheiro de equipe.
Larrousse: Éric Bernard fez sua estreia na categoria pela Larrousse, que contratou ainda o japonês Aguri Suzuki. A equipe fez uma temporada razoável, marcando 11 pontos, com destaque para o terceiro lugar de Suzuki no GP do Japão, sendo o primeiro - e único - pódio conquistado pela equipe, e o primeiro de um piloto japonês.
Coloni: Antes da temporada, firmou parceria com a Subaru para que a fábrica equipasse seus carros. O projeto fracassou, e Enzo Coloni recorreu aos motores Ford para tentar reagir no campeonato. A estratégia também não foi bem-sucedida, e o franco-belga Bertrand Gachot não se classificou para nenhuma corrida - chegou a ficar na pré-classificação por 10 corridas seguidas.
Onyx Grand Prix: Stefan Johansson, responsável pelo único pódio do time, em 1989, permaneceria até o GP do Brasil, quando foi dispensado. Gregor Foitek assumiu a vaga, enquanto que J.J. Lehto permaneceria até o GP da Hungria.
Life Racing Engines: Herdou a vaga da equipe FIRST Racing, cujo chassi foi reprovado nos crash-tests. Inovou com um motor W12, que se mostrou um grande fiasco, assim como o L190, o carro da escuderia para 1990. Gary Brabham, irmão de David Brabham e o segundo filho de Jack Brabham, foi contratado para guiar o monoposto. Não se classificou para os GPs dos EUA e do Brasil, sempre com tempos altos. A Life tentou contratar Bernd Schneider, Paulo Carcasci e Rob Wilson, mas não teve sucesso, e recorreu ao italiano Bruno Giacomelli, que não disputava provas de F-1 desde 1983, quando corria na Toleman. Nem a presença de Giacomelli ajudou: ele não se classificou para nenhuma etapa e encerrou definitivamente sua carreira como piloto titular na categoria.
EuroBrun: A equipe de Walter Brun teve o italiano Claudio Langes e o brasileiro Roberto Moreno como seus pilotos. Langes não passou da pré-classificação em nenhuma oportunidade, enquanto Moreno largou em duas corridas. A EuroBrun faliu após o GP da Espanha, mas o brasileiro não permaneceu desempregado: indicado por Nelson Piquet, assinou com a Benetton para substituir Alessandro Nannini.
Calendário |
Prova | Grande Prêmio | Data | Local |
---|---|---|---|
1 | ![]() | 11 de Março | Phoenix |
2 | ![]() | 25 de Março | Interlagos |
3 | ![]() | 13 de Maio | Ímola |
4 | ![]() | 27 de Maio | Monte Carlo |
5 | ![]() | 10 de Junho | Montreal |
6 | ![]() | 24 de Junho | Hermanos Rodriguez |
7 | ![]() | 8 de Julho | Paul Ricard |
8 | ![]() | 15 de Julho | Silverstone |
9 | ![]() | 29 de Julho | Hockenheim |
10 | ![]() | 12 de Agosto | Hungaroring |
11 | ![]() | 26 de Agosto | Spa-Francorchamps |
12 | ![]() | 9 de Setembro | Monza |
13 | ![]() | 23 de Setembro | Estoril |
14 | ![]() | 30 de Setembro | Jerez |
15 | ![]() | 21 de Outubro | Suzuka |
16 | ![]() | 4 de Novembro | Adelaide |
Resultados |
Grandes Prêmios |
GP | Grande Prêmio | Pole Position | Volta mais rápida | Vencedor | Equipe | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detalhes |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detalhes |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detalhes |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detalhes |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detalhes |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detalhes |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detalhes |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detalhes |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detalhes |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detalhes |
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detalhes |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detalhes |
13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detalhes |
14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detalhes |
15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detalhes |
16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Detalhes |
Classificação Mundial de Pilotos |
|
|
- Em negrito indica pole position e itálico volta mais rápida.
† Completou mais de 90% da distância da corrida.
Classificação Mundial de Construtores |
Pos. | Construtor | Chassis | Motor | Pneu | GPs | Vitórias | Pódiums | Poles | Subtotal de Pontos | Total de Pontos |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | MP4/5B | Honda RA100E V10 | G | 16 | 6 | 18 | 12 | 121 | 121 |
2 | ![]() | F1 641 | Ferrari 036 V12 | G | 16 | 6 | 14 | 3 | 110 | 110 |
3 | ![]() | B189B | Ford HBA4 V8 | G | 2 | 4 | 71 | |||
B190 | 14 | 2 | 8 | 67 | ||||||
4 | ![]() | FW13B | Renault RS2 V10 | G | 16 | 2 | 4 | 1 | 57 | 57 |
5 | ![]() | 018 | Ford Cosworth DFR V8 | P | 2 | 1 | 7 | 16 | ||
019 | 14 | 1 | 9 | |||||||
6 | ![]() | LC89B | Lamborghini 3512 V12 | G | 2 | 1 | 11 | |||
LC90 | 14 | 1 | 11 | |||||||
7 | ![]() | CG901 | Judd EV V8 | G | 15 | 1 | 7 | 7 | ||
8 | ![]() | 102 | Lamborghini 3512 V12 | G | 16 | 3 | 3 | |||
9 | ![]() | A11 | Ford Cosworth DFR V8 | G | 1 | 2 | ||||
A11B | 14 | 2 | ||||||||
10 | ![]() | BT58 | Judd EV V8 | P | 2 | 2 | 2 | |||
BT59 | 14 | 0 | ||||||||
11 | ![]() | JS33B | Ford Cosworth DFR V8 | G | 16 | 0 | 0 | |||
12 | ![]() | M189 | Ford Cosworth DFR V8 | P | 3 | 0 | 0 | |||
M190 | 14 | 0 | ||||||||
13 | ![]() | ORE-1 | Ford Cosworth DFR V8 | G | (2) | NQ | 0 | |||
ORE-1B | 4 (6) | 0 | ||||||||
14 | ![]() | JH24 | Ford Cosworth DFR V8 | G | 1 (2) | 0 | 0 | |||
JH25 | 7 (14) | 0 | ||||||||
15 | ![]() | F190 | Ford Cosworth DFR V8 | P | 16 | 0 | 0 | |||
16 | ![]() | FA1M89 | Ford Cosworth DFR V8 | P | 2 | 0 | 0 | |||
FA1ME | 7 (14) | 0 | ||||||||
17 | ![]() | ER189B | Judd CV V8 | P | 2 (14) | 0 | 0 | |||
- | ![]() | FC189C | Ford Cosworth DFR V8 | P | (8) | 2 NPQ e 6 NQ | ||||
- | ![]() | F190 | Judd CV V8 | G | (2) | NPQ | ||||
- | ![]() | FC189B | Subaru 1235 (Motori-Moderni rebatizados) F12 | P | (8) | NPQ | ||||
- | ![]() | F190 | Life F35 W12 | G | (14) | NPQ |
Notas
↑ ab Somente os 11 melhores resultados contam para o Campeonato de Pilotos. Números sem parênteses são os pontos do Campeonato; números com parênteses são os pontos totais.
↑ ab «SEASONS - 1990» (em inglês). STATS F1