Montenegro nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012
Montenegro nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | MNE | |||||
Nome | Montenegrin Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012 | ||||||
Sede | Innsbruck, Áustria | |||||
Competidores | 1 em 1 esporte | |||||
Porta-bandeira | Milena Radojičić[1] | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
![]() ![]() ![]() |
Montenegro participou dos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012, realizados em Innsbruck, na Áustria. A delegação nacional contou com um total de uma atleta, que disputou provas do esqui alpino.
Índice
1 Esqui alpino
2 Veja também
3 Ligações externas
4 Referências
Esqui alpino |
![](http://upload.wikimedia.org/wikipedia/commons/thumb/3/3a/Magnifying_glass_01.svg/17px-Magnifying_glass_01.svg.png)
Atleta | Evento | Final | |||
---|---|---|---|---|---|
Descida 1 | Descida 2 | Total | Pos. | ||
Milena Radojičić | Slalom feminino | 49.46 | 45.00 | 1:34.46 | 19 |
Slalom gigante feminino | 1:12.80 | 1:10.99 | 2:23.79 | 41 |
Veja também |
- Montenegro nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Ligações externas |
- Atletas por país nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude
Referências
↑ «Innsbruck 2012 Winter Youth Olympic Games NOC Flag Bearers» (PDF) (em inglês). Innsbruck 2012. Consultado em 27 de maio de 2012