Cazaquistão nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012
Cazaquistão nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | KAZ | |||||
| Nome | National Olympic Committee of the Republic of Kazakhstan site oficial (em russo) | |||||
Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012 | ||||||
| Sede | Innsbruck, Áustria | |||||
| Competidores | 38 em 10 esportes | |||||
| Porta-bandeira | Kanat Khamitov | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
| Inverno | 1994 • 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
| Outras participações relacionadas | ||||||
O Cazaquistão nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude de 2012 realizados em Innsbruck, na Áustria foi representado por trinta e oito atletas, que disputaram provas da 10 modalidades diferentes.
Um total de 3 medalhas foram conquistadas, 1 de prata e duas de bronze e o Cazaquistão terminou na 23 posição no quadro de medalhas.
Índice
1 Medalhistas
2 Desempenho
2.1 Biatlo
3 Veja também
4 Ligações externas
5 Referências
Medalhistas |
| Medalha | Nome | Esporte | Evento | Data |
|---|---|---|---|---|
| Galina Vishnevskaya | Biatlo | Sprint feminino | 15 Jan | |
| Galina Vishnevskaya | Biatlo | Perseguição feminina | 16 Jan | |
| Sergey Malyshev | Esqui cross-country | Prova clássica 10kms masc. | 17 Jan |
Desempenho |
Biatlo |
- Masculino
| Atleta | Evento | Final | ||
|---|---|---|---|---|
| Tempo | Penalidades | Posição | ||
Ruslan Bessov | Velocidade | 22:19.8 | 4 (2+2) | 31º |
Veja também |
- Cazaquistão nos Jogos Olímpicos de Verão de 2012
Ligações externas |
- Atletas por país nos Jogos Olímpicos de Inverno da Juventude