Roscoe Dash
Roscoe Dash | |
---|---|
Informação geral | |
Nome completo | Jeffery Johnson, Jr. |
Também conhecido(a) como | Roscoe Dash |
Nascimento | 20 de abril de 1990 (28 anos) |
Local de nascimento | Atlanta, Geórgia Estados Unidos |
Gênero(s) | Hip-hop, crunk, rythm and blues, rap |
Ocupação(ões) | Cantor, rapper |
Instrumento(s) | Vocais |
Gravadora(s) | MyndState, Zone 4, MusicLine Group, TM3 Records, Interscope |
Afiliação(ões) | Soulja Boy, Big Sean, Waka Flocka Flame, Travis Porter, Wale, August Alsina, DJ Drama |
Página oficial | www.roscoedashonline.com |
Jeffery Johnson Jr. (Atlanta, 2 de Abril de 1990), mais conhecido por Roscoe Dash, é um rapper americano de Atlanta, Geórgia.
Índice
1 Discografia
1.1 Álbuns de estúdio
1.2 Extended plays
2 Singles
2.1 Como artista principal
2.2 Como artista convidado
3 Ligações externas
Discografia |
Álbuns de estúdio |
Título | Detalhe do álbum |
---|---|
Ready Set Go! |
|
Extended plays |
Título | Detalhe do álbum |
---|---|
J.U.I.C.E. |
|
Singles |
Como artista principal |
Título | Ano | Posições em paradas músicais | Álbum | ||
---|---|---|---|---|---|
US | US R&B | US Rap | |||
"All the Way Turnt Up" (featuring Soulja Boy) | 2010 | 46 | 18 | 8 | Ready Set Go! |
"Show Out" | — | 41 | 22 | ||
"My Own Step" (featuring T-Pain and Fabo) | — | 89 | — | Non-album single | |
"Good Good Night" | 2011 | 91 | 44 | — | J.U.I.C.E. |
"—" indica que a gravação não foi incluída nas paradas ou não foi distribuída naquela região. |
Como artista convidado |
Título | Ano | Posições em paradas músicais | Álbum | ||
---|---|---|---|---|---|
US | US R&B | US Rap | |||
"No Hands" (Waka Flocka Flame featuring Roscoe Dash and Wale) | 2010 | 13 | 2 | 1 | Flockaveli |
"Oh My" (DJ Drama featuring Fabolous, Roscoe Dash and Wiz Khalifa) | 2011 | 95 | 18 | 12 | Third Power |
"Let It Fly" (Maino featuring Roscoe Dash) | — | 57 | — | The Day After Tomorrow | |
"Marvin & Chardonnay" (Big Sean featuring Kanye West and Roscoe Dash) | 32 | 1 | 4 | Finally Famous | |
"So Many Girls" (DJ Drama featuring Tyga, Wale and Roscoe Dash) | 2012 | 89 | 30 | — | Quality Street Music |
"—" indica que a gravação não foi incluída nas paradas ou não foi distribuída naquela região. |
Ligações externas |
Sítio oficial (em inglês)
Roscoe Dash no Myspace
Roscoe Dash no Twitter