Vegalta Sendai
| Nome | Vegalta Sendai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Alcunhas | Vegalta | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Fundação | 1988 | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Estádio | Yurtec Stadium Sendai | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capacidade | 19.694 pessoas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Presidente | Shirahata Yoichi | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Treinador | Susumu Watanabe | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Patrocinador | IRIS OHYAMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Material (d)esportivo | Adidas | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| Competição | J-League | ||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||
O Vegalta Sendai é um clube de futebol japonês, da cidade de Sendai. Disputa a primeira divisão da J. League.
Índice
1 História
2 Títulos
3 Elenco
3.1 Elenco atual
4 Jogadores ilustres
5 Referências
6 Ligações externas
História |
Foi fundado em 1988, como Tohoku Electric Power Co., Inc. Soccer Club. Manda seus jogos no Sendai Stadium, com capacidade para 19.694 torcedores o Vegalta se juntou à J-League em 1999 depois de jogar alguns anos no JFL , com o apelido de Brummell Sendai , para o qual haviam sido promovidos em 1995 do Tohoku Regional Liga. Ao ingressar na J-League, o nome Vegalta foi escolhido como uma homenagem ao famoso festival Tanabata em Sendai. Os nomes das duas estrelas celestes da lenda Tanabata, Vega e Altair foram combinados para formar Vegalta .
Eles foram promovidos para primeira divisão em 2002, mas voltaram na temporada seguinte. Eles foram promovidos novamente para a temporada de 2010.
Em 2011, apesar do terremoto e do tsunami , eles alcançaram sua posição mais alta até aquele momento, 4º lugar na primeira divisão. Em 2012, apesar de liderar a tabela durante a maior parte da temporada, o Sanfrecce Hiroshima mostrou-se ser muito mais forte e perdeu o penúltimo jogo para o Albirex Niigata que lhe custou o título, tornando-o o segundo colocado, sua mais alta posição na história.
Títulos |
J. League Division 2: 2009
Elenco |
Elenco atual |
Última atualização feita em 13 de maio de 2017.
- Legenda
: Capitão
: Jogador contundido
Goleiros | ||
|---|---|---|
N.º | Jogador | |
| 1 | ||
| 21 | ||
| 22 | ||
| 35 | ||
Defensores | ||
|---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
| 13 | Z | |
| 25 | Z | |
| 27 | Z | |
| 33 | Z | |
| 50 | Z | |
| 4 | LD | |
| 32 | LD | |
| 2 | LE | |
| 5 | LE | |
Meio-campistas | ||
|---|---|---|
N.º | Jogador | Pos. |
| 17 | V | |
| 24 | V | |
| 25 | V | |
| 26 | V | |
| 34 | V | |
| ' | V | |
| 10 | M | |
| 11 | M | |
| 18 | M | |
| 23 | M | |
| 28 | M | |
| 31 | M | |
Atacantes | ||
|---|---|---|
N.º | Jogador | |
| 7 | ||
| 8 | ||
| 9 | ||
| 11 | ||
| 16 | ||
| 20 | ||
| 30 | ||
Comissão técnica | |
|---|---|
Nome | Pos. |
T | |
Jogadores ilustres |
|
|
Referências
Ligações externas |
- Sitio oficial