Campeonato Europeu Sub-23 de Atletismo de 2017
11º Campeonato Europeu Sub-23 de Atletismo de 2017 | ||||
---|---|---|---|---|
Bydgoszcz 2017 | ||||
![]() Logo oficial | ||||
Dados | ||||
Data(s) | 13 de julho – 16 de julho | |||
Estádio principal | Estádio Zdzisław Krzyszkowiak | |||
Nível | Continental | |||
Tipo | Sub-23 | |||
Participação | 1.013 atletas de 47 nacionalidades | |||
Eventos | 44 | |||
Recordes | 5 ![]() | |||
Cronologia da competição | ||||
|
O Campeonato Europeu Sub-23 de Atletismo de 2017, foi a 11ª edição do campeonato organizado pela Associação Europeia de Atletismo (AEA) para atletas que não completaram seu 23º aniversário em 2017. A competição ocorreu no Estádio Zdzisław Krzyszkowiak em Bydgoszcz na Polônia entre 13 e 16 de julho de 2017. Foram disputados 44 provas no campeonato, no qual participaram 1.013 atletas de 47 nacionalidades. Foram quebrados 5 recordes do campeonato. [1]
Índice
1 Recordes
2 Medalhistas
2.1 Masculino
2.2 Feminino
3 Quadro de medalhas
4 Participantes por nacionalidade
5 Legenda
6 Referências
7 Ligações externas
Recordes |
Durante o campeonato os seguintes recordes foram quebrados.
Evento | Atleta | Nacionalidade | Registro | Recorde | Evento |
---|---|---|---|---|---|
Arremesso de peso | Konrad Bukowiecki | ![]() | 21.26 | ![]() | Qualificação |
Arremesso de peso | Konrad Bukowiecki | ![]() | 21.44 | ![]() | Final |
Arremesso de peso | Konrad Bukowiecki | ![]() | 21.59 | ![]() | Final |
10000 metros | Yasemin Can | ![]() | 31:39.80 | ![]() | Final |
400 metros | Anita Horvat | ![]() | 51.94 | ![]() | Bateria |
Heptatlo | Caroline Agnou | ![]() | 6.330 | ![]() | Final |
Lançamento de dardo | Norbert Rivasz-Tóth | ![]() | 83.08 | ![]() | Final |
200 metros | Ján Volko | ![]() | 20.33 | ![]() ![]() | Final |
Salto triplo | Simo Lipsanen | ![]() | 17.14 | ![]() | Final |
400 metros com barreiras | Karsten Warholm | ![]() | 48.37 | ![]() | Final |
5000 metros | Yasemin Can Turkey | ![]() | 15:01.67 | ![]() | Final |
Medalhistas |
Esses foram os resultados do campeonato. [2]
Masculino |
Evento | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | Ojie Edoburun ![]() | 10.14 | Ján Volko ![]() | 10.18 | Jonathan Quarcoo ![]() | 10.29 |
200 metros | Ján Volko ![]() | 20.33![]() ![]() | Gautier Dautremer ![]() | 20.66![]() | Roger Gurski ![]() | 20.70 |
400 metros | Luka Janežič ![]() | 45.33 | Karsten Warholm ![]() | 45.75 | Benjamin Lobo Vedel ![]() | 46.08 |
800 metros | Andreas Kramer ![]() | 1:48.15 | Daniel Rowden ![]() | 1:48.16 | Marc Reuther ![]() | 1:48.66 |
1 500 metros | Marius Probst ![]() | 3:49.06 | Filip Sasínek ![]() | 3:49.23 | Michał Rozmys ![]() | 3:49.30 |
5 000 metros | Yemaneberhan Crippa ![]() | 14:14.28 | Simon Debognies ![]() | 14:14.71 | Carlos Mayo ![]() | 14:15.07 |
10 000 metros | Carlos Mayo ![]() | 29:28.06 | Amanal Petros ![]() | 29:34.94 | Emmanuel Roudolff-Lévisse ![]() | 29:42.85 |
20 km marcha atlética | Diego García ![]() | 1:22:29 | Karl Junghannß ![]() | 1:22:52 | Gabriel Bordier ![]() | 1:23:03![]() |
110 metros barreiras | Ludovic Payen ![]() | 13.49![]() | Khai Riley-Laborde ![]() | 13.65 | Dylan Caty ![]() | 13.66![]() |
400 metros barreiras | Karsten Warholm ![]() | 48.37![]() | Dany Brand ![]() | 49.14 NJ23R | Ludvy Vaillant ![]() | 49.31![]() |
3.000 metros com obstáculos | Yohanes Chiappinelli ![]() | 8:34.33 | Ahmed Abdelwahed ![]() | 8:37.02 | Jamaine Coleman ![]() | 8:40.44 |
4×100 metros estafetas | ![]() Roger Gurski Kai Köllmann Philipp Trutenat Daniel Hoffmann Deniz Almas* | 39.11 | ![]() Theo Etienne Kyle de Escofet Reuben Arthur Ojie Edoburun | 39.11 | ![]() Willem Kajander Oskari Lehtonen Samuli Samuelsson Aleksi Lehto | 39.70 |
4×400 metros estafetas | ![]() Lee Thompson Ben Snaith Sam Hazel Cameron Chalmers Thomas Somers* | 3:03.65 | ![]() Wiktor Suwara Przemysław Waściński Kajetan Duszyński Dariusz Kowaluk Cezary Mirosław* Łukasz Smolnicki* | 3:04.22 | ![]() Victor Coroller Gilles Biron Étienne Merville Ludvy Vaillant Adrien Coulibaly* Hugo Houyez* | 3:05.24 |
Salto em altura | Dzmitry Nabokau ![]() | 2.24 | Christian Falocchi ![]() | 2.24![]() | Viktor Lonskyy ![]() | 2.24 |
Salto com vara | Ben Broeders ![]() | 5.60 | Axel Chapelle ![]() | 5.60 | Adrián Vallés ![]() | 5.50 |
Salto em comprimento | Vladyslav Mazur ![]() | 8.04 EL, ![]() | Filippo Randazzo ![]() | 7.98 | Thobias Nilsson Montler ![]() | 7.96 |
Salto triplo | Nazim Babayev ![]() | 17.18![]() | Simo Lipsanen ![]() | 17.14![]() | Max Heß ![]() | 16.68 |
Arremesso de peso | Konrad Bukowiecki ![]() | 21.59![]() | Denzel Comenentia ![]() | 19.86 | Sebastiano Bianchetti ![]() | 19.69 |
Lançamento de disco | Sven Martin Skagestad ![]() | 61.00 | Alin Alexandru Firfirică ![]() | 60.17 | Clemens Prüfer ![]() | 60.08 |
Lançamento do martelo | Bence Halász ![]() | 73.30 | Bence Pásztor ![]() | 71.51 | Alexej Mikhailov ![]() | 70.60 |
Lançamento do dardo | Norbert Rivasz-Tóth ![]() | 83.08![]() | Ioannis Kiriazis ![]() | 81.04 | Andrian Mardare ![]() | 78.76 |
Decatlo | Jiří Sýkora ![]() | 8084 | Fredrik Samuelsson ![]() | 8010 | Elmo Savola ![]() | 7956![]() |
* Medalhistas que participaram apenas nas eliminatórias.
Feminino |
Evento | ![]() | ![]() | ![]() | |||
---|---|---|---|---|---|---|
100 metros | Ewa Swoboda ![]() | 11.42 | Krystsina Tsimanouskaya ![]() | 11.54 | Sina Mayer ![]() | 11.58 |
200 metros | Finette Agyapong ![]() | 22.87 | Sarah Atcho ![]() | 22.90![]() | Yana Kachur ![]() | 23.20![]() |
400 metros | Gunta Latiševa-Čudare ![]() | 52.00 | Laura Müller ![]() | 52.42 | Laura de Witte ![]() | 52.51 |
800 metros | Renée Eykens ![]() | 2:04.73 | Aníta Hinriksdóttir ![]() | 2:05.02 | Hannah Segrave ![]() | 2:05.53 |
1 500 metros | Konstanze Klosterhalfen ![]() | 4:10.30 | Sofia Ennaoui ![]() | 4:13.54 | Martyna Galant ![]() | 4:17.91 |
5 000 metros | Yasemin Can ![]() | 15:01.67![]() | Alina Reh ![]() | 15:10.57![]() | Sarah Lahti ![]() | 15:14.17![]() |
10 000 metros | Yasemin Can ![]() | 31:39.80![]() | Sarah Lahti ![]() | 32:46.91 | Büşra Nur Koku ![]() | 33:33.22 |
20 km marcha atlética | Klavdiya Afanasyeva Atletas independentes (AEA) | 1:31:15 | María Pérez ![]() | 1:31:29 | Živilė Vaiciukevičiūtė ![]() | 1:32:21 |
100 metros barreiras | Nadine Visser ![]() | 12.92 | Elvira Herman ![]() | 12.95 | Luca Kozák ![]() | 13.06 |
400 metros barreiras | Ayomide Folorunso ![]() | 55.82![]() | Jessica Turner ![]() | 56.08![]() | Arna Stefanía Gudmundsdóttir ![]() | 56.37![]() |
3.000 metros com obstáculos | Anna-Emilie Møller ![]() | 9:43.05 | Nataliya Strebkova ![]() | 9:44.52 NJ23R | Emma Oudiou ![]() | 9:50.30![]() |
4×100 metros estafetas | ![]() Paula Sevilla Ane Petrirena Lara Gómez Cristina Lara | 43.96 | ![]() Maroussia Paré Cynthia Leduc Fanny Peltier Amandine Brossier | 44.06 | ![]() Riccarda Dietsche Sarah Atcho Ajla Del Ponte Géraldine Frey | 44.07 |
4×400 metros estafetas | ![]() Dominika Muraszewska Adrianna Janowicz Mariola Karaś Aleksandra Gaworska | 3:29.66 | ![]() Hendrikje Richter Laura Müller Nelly Schmidt Hannah Mergenthaler | 3:30.18 | ![]() Dariya Stavnycha Yana Kachur Tetyana Melnyk Kateryna Klymyuk | 3:30.22 |
Salto em altura | Yuliya Levchenko ![]() | 1.96 | Iryna Herashchenko ![]() | 1.92 | Erika Furlani ![]() | 1.86 |
Salto com vara | Angelica Moser ![]() | 4.55 | Maryna Kylypko ![]() | 4.45 | Lucy Bryan ![]() | 4.40 = ![]() |
Salto em comprimento | Yanis David ![]() | 6.56![]() | Anna Bühler ![]() | 6.50 | Maryna Bekh ![]() | 6.48 |
Salto triplo | Elena Panțuroiu ![]() | 14.27 | Ana Peleteiro ![]() | 14.19 | Rouguy Diallo ![]() | 13.99 |
Arremesso de peso | Fanny Roos ![]() | 18.14 | Klaudia Kardasz ![]() | 17.67 | Alina Kenzel ![]() | 17.46 |
Lançamento de disco | Claudine Vita ![]() | 61.79 | Daria Zabawska ![]() | 59.08 | Veronika Domjan ![]() | 58.48![]() |
Lançamento do martelo | Alyona Shamotina ![]() | 67.46 | Camille Sainte-Luce ![]() | 66.98 | Beatrice Nedberge Llano ![]() | 66.74 |
Lançamento do dardo | Sara Kolak ![]() | 65.12 | Anete Kociņa ![]() | 64.47![]() | Marcelina Witek ![]() | 63.03![]() |
Heptatlo | Caroline Agnou ![]() | 6330![]() | Verena Preiner ![]() | 6232 NJ23R | Celina Leffler ![]() | 6070![]() |
Quadro de medalhas |
O país anfitrião é destacado em azul lavanda
[3]
Ordem | País | ![]() | ![]() | ![]() | Total |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 4 | 6 | 8 | 18 |
2 | ![]() | 3 | 4 | 3 | 10 |
![]() | 3 | 4 | 3 | 10 | |
4 | ![]() | 3 | 3 | 4 | 10 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 2 | 8 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 2 | 7 |
7 | ![]() | 2 | 4 | 7 | 13 |
8 | ![]() | 2 | 2 | 2 | 6 |
9 | ![]() | 2 | 2 | 1 | 5 |
10 | ![]() | 2 | 1 | 2 | 5 |
11 | ![]() | 2 | 1 | 1 | 4 |
12 | ![]() | 2 | 1 | 0 | 3 |
13 | ![]() | 2 | 0 | 1 | 3 |
14 | ![]() | 1 | 2 | 0 | 3 |
15 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
16 | ![]() | 1 | 1 | 0 | 2 |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
![]() | 1 | 1 | 0 | 2 | |
20 | ![]() | 1 | 0 | 1 | 2 |
![]() | 1 | 0 | 1 | 2 | |
22 | ![]() | 1 | 0 | 0 | 1 |
![]() | 1 | 0 | 0 | 1 | |
Atletas Independentes (AEA) | 1 | 0 | 0 | 1 | |
25 | ![]() | 0 | 1 | 2 | 3 |
26 | ![]() | 0 | 1 | 1 | 2 |
27 | ![]() | 0 | 1 | 0 | 1 |
![]() | 0 | 1 | 0 | 1 | |
29 | ![]() | 0 | 0 | 1 | 1 |
![]() | 0 | 0 | 1 | 1 | |
Total | 44 | 44 | 44 | 132 |
Participantes por nacionalidade |
Um total de 1.013 atletas de 47 países participaram do campeonato.
Andorra (1)
Armênia (1)
Áustria (15)
Azerbaijão (2)
Bielorrússia (28)
Bélgica (17)
Bósnia e Herzegovina (3)
Bulgária (7)
Croácia (19)
Chipre (7)
República Checa (29)
Dinamarca (13)
Estónia (13)
Finlândia (41)
França (58)
Geórgia (2)
Alemanha (72)
Gibraltar (2)
Grã-Bretanha (45)
Grécia (15)
Hungria (32)
- Atletas independentes (2)
Islândia (9)
Irlanda (18)
Israel (8)
Itália (81)
Kosovo (1)
Letônia (10)
Lituânia (22)
Luxemburgo (3)
Macedônia do Norte (2)
Malta (2)
Moldávia (5)
Países Baixos (19)
Noruega (27)
Polónia (58)
Portugal (28)
Roménia (25)
San Marino (2)
Sérvia (10)
Eslováquia (15)
Eslovênia (12)
Espanha (64)
Suécia (43)
Suíça (32)
Turquia (44)
Ucrânia (49)
Legenda
![]() | Recorde mundial (World record) | ![]() | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||
![]() | Recorde do campeonato (Championship record) | ![]() | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||
![]() | Melhor marca do ano (World leading) | ![]() | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||
![]() | Recorde nacional (National record) | ![]() | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||
![]() | Recorde pessoal do atleta (Personal best) | ![]() | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||
![]() | Recorde da temporada do atleta (Season best) | ![]() | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Referências
↑ «Campeonato Europeu Sub-23 de Atletismo de 2017 – Manual técnico» (PDF). Associação Europeia de Atletismo. Consultado em 26 de setembro de 2018
↑ «Campeonato Europeu Sub-23 de Atletismo de 2017 – Resultado oficial». Associação Europeia de Atletismo. Consultado em 26 de setembro de 2018
↑ «Campeonato Europeu Sub-23 de Atletismo de 2017 – Quadro de medalhas». Associação Europeia de Atletismo. Consultado em 26 de setembro de 2018
Ligações externas |
- Site da Associação Europeia de Atletismo