São Domingos do Araguaia
| Município de São Domingos do Araguaia | |||||
| |||||
Hino | |||||
Aniversário | 27 de dezembro | ||||
|---|---|---|---|---|---|
Gentílico | são dominguense do araguaia | ||||
Lema | Ordem e desenvolvimento | ||||
Prefeito(a) | Pedro Patrício de Medeiros (PPS) (2017 – 2020) | ||||
| Localização | |||||
Localização de São Domingos do Araguaia no Pará São Domingos do Araguaia | |||||
Unidade federativa | Pará | ||||
Mesorregião | Sudeste Paraense IBGE/2008[1] | ||||
Microrregião | Marabá IBGE/2008[1] | ||||
Região metropolitana | Região Metropolitana de Marabá | ||||
| Distância até a capital | 609 km | ||||
| Características geográficas | |||||
Área | 1 392,326 km² [2] | ||||
População | 24 659 hab. IBGE/2016[3] | ||||
Densidade | 17,71 hab./km² | ||||
Altitude | 130 m | ||||
Clima | Não disponível | ||||
Fuso horário | UTC−3 | ||||
| Indicadores | |||||
IDH-M | 0,594 baixo PNUD/2010[4] | ||||
PIB | R$ 177 812,71 mil IBGE/2014[5] | ||||
PIB per capita | R$ 7 337,02 IBGE/2014[5] | ||||
São Domingos do Araguaia é um município brasileiro do estado do Pará, pertencente a Região Metropolitana de Marabá. Localiza-se a uma latitude 05º32'16" sul e a uma longitude 48º44'00" oeste, estando a uma altitude de 130 metros. Sua população estimada em 2016 é de 24.659 habitantes.
Possui uma área de 1398,559 km².
Referências
↑ ab «Divisão Territorial do Brasil». Divisão Territorial do Brasil e Limites Territoriais. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 1 de julho de 2008. Consultado em 11 de outubro de 2008
↑ IBGE (10 out. 2002). «Área territorial oficial». Resolução da Presidência do IBGE de n° 5 (R.PR-5/02). Consultado em 5 dez. 2010
↑ «Estimativa populacional 2016» (PDF). Estimativa populacional 2016. Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE). 1 de julho de 2016. Consultado em 1 de janeiro de 2017
↑ «Ranking decrescente do IDH-M dos municípios do Brasil». Atlas do Desenvolvimento Humano. Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (PNUD). 2010. Consultado em 21 de setembro de 2013
↑ ab «PIB Municipal 2010-2014». Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística. Consultado em 1 jan. 2017