Estação Capitolio
Capitolio | ||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Acesso à estação. | ||||||||||||||||||||||
Uso atual | ||||||||||||||||||||||
Administração | C. A. Metro de Caracas | |||||||||||||||||||||
Linha | ||||||||||||||||||||||
Posição | Subterrânea | |||||||||||||||||||||
Níveis | 1 | |||||||||||||||||||||
Plataformas | 2 (laterais) | |||||||||||||||||||||
Vias | 2 | |||||||||||||||||||||
Conexões | ||||||||||||||||||||||
Informações históricas | ||||||||||||||||||||||
Inauguração | 2 de janeiro de 1983 (36 anos) | |||||||||||||||||||||
Localização | ||||||||||||||||||||||
Capitolio Localização da Estação Capitolio | ||||||||||||||||||||||
Endereço | Av. Baralt x Av. Universidad | |||||||||||||||||||||
Município | ||||||||||||||||||||||
País | ||||||||||||||||||||||
Próxima estação | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
A Estação Capitolio é uma das estações do Metrô de Caracas, situada no município de Libertador, entre a Estação Caño Amarillo e a Estação La Hoyada. Administrada pela C. A. Metro de Caracas, faz parte da Linha 1.[1] A Estação Capitolio possibilita conexão com a Estação El Silencio, que atende à Linha 2.
Foi inaugurada em 2 de janeiro de 1983. Localiza-se no cruzamento da Avenida Baralt com a Avenida Universidad. Atende a paróquia de Catedral.
Ver também |
- Metrô de Caracas
- Linha 1 do Metrô de Caracas
- Libertador (Distrito Capital)
Referências
↑ «Mapa de rutas» (em espanhol). Metrô de Caracas. Consultado em 27 de dezembro de 2017
Ligações externas |
.:C.A. Metro de Caracas:. (em castelhano)
Alcaldia de Caracas (em castelhano)
.:.GDC - Gobierno Distrito Capital.:. (em castelhano)