Noruega no Festival Eurovisão da Canção
Noruega | |
|---|---|
| Organização | |
| Estação televisiva representante | |
| Seleção nacional | Melodi Grand Prix
|
| Participações | |
| Participações | 57 |
| Primeira participação | 1960 |
| Não participou em | 1970, 2002 |
| Última participação | 2016 |
| Melhor resultado | 1º lugar: 1985[1]1995, 2009[2], |
| Pior resultado | Último lugar: 1963, 1969, 1974, 1976, 1978, 1981, 1990, 1997, 2001, 2004, 2012 |
| Ligações externas | |
NRK | |
Noruega na EBU | |
Portal da Eurovisão | |
A Noruega participou no Festival Eurovisão da Canção, até ao momento, 55 vezes, estreando-se em 1960 e estando ausente em 1970 e 2002, tendo sagrado-se campeã 3 vezes em 1985, 1995 e 2009 [1][2]
Índice
1 Galeria
2 Participações
3 Apresentadores
4 Comentadores e porta-vozes
5 Maestros
5.1 Maestros anfitriões
6 Supervisores musicais
7 Historial de votação
8 Prémios recebidos
8.1 Prémios Marcel Bezençon
8.2 OGAE
9 Referências
Galeria |

Inger Jacobsen em Luxemburgo (1962)

Kirsti Sparboe em Nápoles (1965)

Anne-Karine Strøm em Haia (1976)

Bobbysocks em Gotemburgo (1985)

Guri Schanke em Helsinquía (2007)

Maria Haukaas Storeng em Belgrado (2008)

Alexander Rybak em Moscovo (2009)

Didrik Solli-Tangen em Oslo (2010)

Margaret Berger em Malmö (2013)

Carl Espen em Copenhaga (2014)

Mørland & Debrah Scarlett em Viena (2015)

Agnete em Estocolmo (2016)

JOWST feat. Aleksander Walmann em Kiev (2017)
Participações |
- Legenda
Vencedor
2º lugar
3º lugar
Pontuação Nula ("Null Points")/Último Lugar
Melhor qualificação (fora do top 3)
Passagem à final
| # | Ano | Sede | Artista | Língua | Canção | Tradução | Final[3] | Pontos | Semi | Pontos |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1º | 1960 (5º) | Nora Brockstedt | Norueguês | "Voi Voi" | Voi Voi | 4º | 11 | Sem Semi-Finais | ||
2º | 1961 (6º) | Nora Brockstedt | Norueguês | "Sommer i Palma" | Verão em Palma | 7º | 10 | |||
3º | 1962 (7º) | Inger Jacobsen | Norueguês | "Kom sol, kom regn" | Venha Sol, venha chuva | 10º | 2 | |||
4º | 1963 (8º) | Anita Thallaug | Norueguês | "Solhverv" | Solstício | 13º | 0 | |||
5º | 1964 (9º) | Arne Bendiksen | Norueguês | "Spiral" | Espiral | 8º | 6 | |||
6º | 1965 (10º) | Kirsti Sparboe | Norueguês | "Karusell" | Carrossel | 13º | 1 | |||
7º | 1966 (11º) | Åse Kleveland | Norueguês | "Intet er nytt under solen" | Não há nada de novo por debaixo do Sol | 3º | 15 | |||
8º | 1967 (12º) | Kirsti Sparboe | Norueguês | "Dukkemann" | Boneco | 14º | 2 | |||
9º | 1968 (13º) | Odd Børre | Norueguês | "Stress" | Stress | 13º | 2 | |||
10º | 1969 (14º) | Kirsti Sparboe | Norueguês | "Oj, Oj, Oj, så glad jeg skal bli" | Uau, Uau, Uau, como estarei feliz | 16º | 1 | |||
1970 (15º) | Não participou | |||||||||
11º | 1971 (16º) | Hanne Krogh | Norueguês | "Lykken er" | Felicidade é | 17º | 65 | |||
12º | 1972 (17º) | Grethe Kausland e Benny Borg | "Småting" | Norueguês | Pequenas coisas | 14º | 73 | |||
13º | 1973 (18º) | Bendik Singers | Inglês & Francês | "It's Just a Game" | Isto é apenas um jogo | 7º | 89 | |||
14º | 1974 (19º) | Anne Karine Strøm | Inglês | "The First Day of Love" | O primeiro dia de amor | 14º | 3 | |||
15º | 1975 (20º) | Ellen Nikolaysen | Inglês | "Touch My Life (With Summer)" | Toca na minha vida (com verão) | 18º | 11 | |||
16º | 1976 (21º) | Anne-Karine Strøm | Inglês | "Mata Hari" | Mata Hari | 18º | 7 | |||
17º | 1977 (22º) | Anita Skorgan | Norueguês | "Casanova" | Casanova | 14º | 18 | |||
18º | 1978 (23º) | Jahn Teigen | Norueguês | "Mil etter mil" | Milha após milha | 20º | 0 | |||
19º | 1979 (24º) | Anita Skorgan | Norueguês | "Oliver" | Oliver | 11º | 57 | |||
20º | 1980 (25º) | Sverre Kjelsberg e Mattis Hætta | Norueguês | "Sámiid Ædnan" | Povo lapão | 16º | 15 | |||
21º | 1981 (26º) | Finn Kalvik | Norueguês | "Aldri i livet" | Nunca na minha vida | 20º | 0 | |||
22º | 1982 (27º) | Jahn Teigen e Anita Skorgan | Norueguês | "Adieu" | Adeus | 12º | 40 | |||
23º | 1983 (28º) | Jahn Teigen | Norueguês | "Do Re Mi" | Do Re Mi | 9º | 53 | |||
24º | 1984 (29º) | Dollie de Luxe | Norueguês | "Lenge Leve Livet" | Viva a vida | 17º | 29 | |||
25º | 1985 (30º) | Bobbysocks | Norueguês | "La det swinge" | Deixa dançar swing | 1º | 123 | |||
26º | 1986 (31º) | Ketil Stokkan | Norueguês | "Romeo" | Romeu | 12º | 44 | |||
27º | 1987 (32º) | Kate Gulbrandsen | Norueguês | "Mitt liv" | Minha vida | 9º | 65 | |||
28º | 1988 (33º) | Karoline Krüger | Norueguês | "For vår jord" | Pela nossa Terra | 5º | 88 | |||
29º | 1989 (34º) | Britt Synnøve | Norueguês | "Venners nærhet" | A proximidade dos amigos | 17º | 30 | |||
30º | 1990 (35º) | Ketil Stokkan | Norueguês | "Brandenburger Tor" | Porta de Brandenburgo | 21º | 8 | |||
31º | 1991 (36º) | Just 4 Fun | Norueguês | "Mrs. Thompson" | Senhora Thompson | 17º | 14 | |||
32º | 1992 (37º) | Merethe Trøan | Norueguês | "Visjoner" | Visões | 18º | 23 | |||
33º | 1993 (38º) | Silje Vige | Norueguês | "Alle mine tankar" | Todos os meus pensamentos | 5º | 120 | Kvalifikacija za Millstreet | ||
34º | 1994 (39º) | Elisabeth Andreassen e Jan Werner Danielsen | Norueguês | "Duett" | Dueto | 6º | 76 | Sem Semi-Finais | ||
35º | 1995 (40º) | Secret Garden | Norueguês | "Nocturne" | Nocturno | 1º | 148 | |||
36º | 1996 (41º) | Elisabeth Andreassen | Norueguês | "I evighet" | Para a eternidade | 2º | 114 | País anfitrião | ||
37º | 1997 (42º) | Tor Endresen | Norueguês | "San Francisco" | San Francisco | 24º | 0 | Sem Semi-Finais | ||
38º | 1998 (43º) | Lars Fredriksen | Norueguês | "Alltid sommer" | Sempre Verão | 8º | 79 | |||
39º | 1999 (44º) | Stig Van Eijk | Inglês | "Living My Life Without You" | Vivendo a minha vida sem ti | 14º | 35 | |||
40º | 2000 (45º) | Charmed | Inglês | "My Heart Goes Boom" | O meu coração vai explodir | 11º | 57 | |||
41º | 2001 (46º) | Haldor Lægreid | Inglês | "On My Own" | Sozinho | 23º | 3 | |||
2002 (47º) | Não participou | |||||||||
42º | 2003 (48º) | Jostein Hasselgård | Inglês | "I'm Not Afraid to Move on" | Não estou com medo de ir | 4º | 123 | |||
43º | 2004 (49º) | Knut Anders Sørum | Inglês | "High" | Lá em cima | 24º | 3 | Top 11 no ano anterior | ||
44º | 2005 (50º) | Wig Wam | Inglês | "In My Dreams" | Nos meus sonhos | 9º | 125 | 6º | 164 | |
45º | 2006 (51º) | Christine Guldbrandsen | Norueguês | "Alvedansen" | O Elfo dança | 14º | 36 | Top 11 no ano anterior | ||
46º | 2007 (52º) | Guri Schanke | Inglês & Espanhol | "Ven a bailar conmigo" | Vem dançar comigo | Não se classificou | 18º | 48 | ||
47º | 2008 (53º) | Maria Haukaas Storeng | Inglês | "Hold on, be strong" | Aguenta, sê Forte | 5º | 182 | 4º | 106 | |
48º | 2009 (54º) | Alexander Rybak | Inglês | "Fairytale" | Conto de Fadas | 1º | 387 | 1º | 201 | |
49º | 2010 (55º) | Didrik Solli-Tangen | Inglês | "My Heart Is Yours" | O meu coração é teu | 20º | 35 | País Anfitrião | ||
50º | 2011 (56º) | Stella Mwangi | Inglês & Suaíli | "Haba Haba" | Pouco a Pouco | Não se classificou | 17º | 30 | ||
51º | 2012 (57º) | Tooji | Inglês | "Stay" | Fica | 26º | 7 | 10º | 45 | |
52º | 2013 (58º) | Margaret Berger | Inglês | "I Feed You My Love" | Alimento-te com o meu amor | 4º | 191 | 3º | 120 | |
53º | 2014 (59º) | Carl Espen | Inglês | "Silent Storm" | Tempestade Silenciosa | 8º | 88 | 6º | 77 | |
54º | 2015 (60º) | Mørland & Debrah Scarlett | Inglês | "A Monster Like Me" | Um monstro como eu | 8º | 102 | 4º | 123 | |
55º | 2016 (61º) | Agnete Johnsen | Inglês | "Icebreaker" | Quebra-gelo | Não se classificou | 13º | 63 | ||
56º | 2017 (62º) | JOWST feat. Aleksander Walmann | Inglês | "Grab the Moment" | Agarra o Momento | 10º | 158 | 5º | 189 | |
57º | 2018 (63º) | Alexander Rybak | Inglês | "That's How You Write a Song" | É Assim que Escreves uma Canção | 15º | 144 | 1º | 266 | |
Apresentadores |
Grieghallen em Bergen, sede do Festival Eurovisão da Canção 1986

Oslo Specktrum em Oslo, sede do Festival Eurovisão da Canção 1996
Telenor Arena em Oslo, sede do Festival Eurovisão da Canção 2010
| Ano | Local | Local | Apresentador(es) |
|---|---|---|---|
1986 | Grieghallen | Åse Kleveland | |
1996 | Oslo Spektrum | Ingvild Bryn e Morten Harket | |
2010 | Telenor Arena | Nadia Hasnaoui, Haddy N'jie e Erik Solbakken |
Comentadores e porta-vozes |
| Ano(s) | Comentador televisivo | Porta-voz |
|---|---|---|
| 1960 | Erik Diesen | Kari Borg Mannsåker |
| 1961 | Leif Rustad | Mette Janson |
| 1962 | Odd Grythe | Kari Borg Mannsåker |
| 1963 | Øivind Johnsen | Roald Øyen |
| 1964 | Odd Grythe | Sverre Christophersen |
| 1965 | Erik Diesen | |
| 1966 | Sverre Christophersen | Erik Diesen |
| 1967 | Erik Diesen | Sverre Christophersen |
| 1968 | Roald Øyen | |
| 1969 | Sverre Christophersen | Janka Polanyi |
| 1970 | Sem comentador | Não participou |
| 1971 | Sverre Christophersen | Sem porta-voz |
| 1972 | Roald Øyen | |
| 1973 | John Andreassen | |
| 1974 | Sverre Christophersen | |
1975 | ||
| 1976 | Jo Vestly | |
| 1977 | John Andreassen | |
| 1978 | Bjørn Scheele | Egil Teige |
| 1979 | Egil Teige | Sverre Christophersen |
| 1980 | Knut Aunbu | Roald Øyen |
| 1981 | Sverre Christophersen | |
| 1982 | Bjørn Scheele | Erik Diesen |
| 1983 | Ivar Dyrhaug | |
| 1984 | Roald Øyen | Egil Teige |
| 1985 | Veslemøy Kjendsli | Erik Diesen |
| 1986 | Knut Bjørnsen | Nina Matheson |
| 1987 | John Andreassen e Tor Paulsen | Sverre Christophersen |
| 1988 | John Andreassen | Andreas Diesen |
| 1989 | Sverre Christophersen | |
| 1990 | Leif Erik Forberg | |
| 1991 | John Andreassen e Jahn Teigen | |
| 1992 | John Andreassen | |
| 1993 | Leif Erik Forberg | |
| 1994 | Jostein Pedersen | |
| 1995 | Annette Groth | |
| 1996 | Jostein Pedersen | Ragnhild Sælthun Fjørtoft |
1997 | ||
1998 | ||
1999 | ||
| 2000 | Marit Åslein | |
| 2001 | Roald Øyen | |
| 2002 | Não participou | |
| 2003 | Roald Øyen | |
| 2004 | Ingvild Helljesen | |
2005 | ||
2006 | ||
| 2007 | Per Sundnes | Synnøve Svabø |
| 2008 | Per Sundnes e Hanne Hoftun | Stian Barsnes Simonsen |
| 2009 | Synnøve Svabø | |
| 2010 | Olav Viksmo Slettan | Anne Rimmen |
| 2011 | Nadia Hasnaoui | |
2012 | ||
| 2013 | Tooji | |
| 2014 | Margrethe Røed | |
2015 | ||
| 2016 | Elisabeth Andreassen | |
| 2017 | Marcus & Martinus | |
| 2018 | TBA | TBA |
Maestros |
| Ano(s) | Maestro[4] |
|---|---|
1960 | |
1961 | |
1962 | |
1963 | |
1964 | |
1965 | |
1966 | |
1967 | |
1968 | |
1969 | |
1970 | Não participou |
1971 | |
1972 | |
1973 | |
1974 | |
1975 | |
1976 | |
1977 | |
1978 | |
1979 | |
1980 | |
1981 | |
1982 | |
1983 | |
1984 | |
1985 | |
1986 | |
1987 | |
1988 | |
1989 | |
1990 | |
1991 | |
1992 | |
1993 | |
1994 | |
1995 | |
1996 | |
1997 | |
1998 |
Maestros anfitriões |
| Ano(s) | Maestro[5] |
|---|---|
1986 | |
1996 |
Supervisores musicais |
| Ano(s) | Supervisores musicais |
|---|---|
2008 | Per Sundnes[6] |
2009 | |
2010 | |
2011 | |
2012 | |
2013 | Vivi Stenberg[7] |
2014 | |
2015 | |
2016 | Jan Fredrik Karlsen[8] |
2017 | |
2018 | Stig Karlsen[8] |
Historial de votação |
| Noruega deu mais pontos a: | ||
|---|---|---|
| Rank | País | Pontos |
| 1 | 376 | |
| 2 | 263 | |
| 3 | 196 | |
| 4 | 174 | |
| 5 | 161 | |
| Noruega recebeu mais pontos de: | ||
|---|---|---|
| Rank | País | Pontos |
| 1 | 236 | |
| 2 | 214 | |
| 3 | 193 | |
| 4 | 186 | |
| 5 | 181 | |
Prémios recebidos |
Prémios Marcel Bezençon |
Prémio Imprensa
| Ano | Canção | Artista | Resultado na final | Pontos | Anfitriã |
|---|---|---|---|---|---|
2009 | "Fairytale" | Alexander Rybak | 1º | 387 | Moscovo |
Prémio Compositor
| Ano | Canção | Compositor(es) Letra (l) / Música (m) | Artista | Resultado na final | Pontos | Anfitriã |
|---|---|---|---|---|---|---|
2015 | "A Monster Like Me" | Kjetil Mørland (m & l) | Mørland & Debrah Scarlett | 8º | 102 | Viena |
OGAE |
| Ano | Canção | Artista(s) | Classificação Final | Resultado Final |
|---|---|---|---|---|
2015 | "Fairytale" | Alexander Rybak | 1º | 387 |
Referências
↑ ab «Flau feiring» (em norueguês). Telemarksavisa. 4 de maio de 2016. Consultado em 7 de maio de 2016. !CS1 manut: Língua não reconhecida (link)
↑ ab Leach, Ben (16 de maio de 2009). «Eurovision Song Contest: Norway voted winners» (em inglês). The Telegraph !CS1 manut: Língua não reconhecida (link)
↑ http://www.eurovision.tv/page/history/by-country/country?country=21
↑ http://andtheconductoris.eu/
↑ http://andtheconductoris.eu/
↑ GP-general Per Sundnes slutter i NRK
↑ – Skulle veldig gjerne hatt en seier i beltet før jeg gir meg
↑ ab Gir seg som MGP-general