Copa Stanley
Copa Stanley
A Copa Stanley (Stanley Cup, em inglês; Coupe Stanley, em francês) é o troféu dado à equipe vencedora da NHL, principal liga de hóquei no gelo do mundo. É disputado desde 1893, sendo uma das taças em disputa há mais tempo.[1] O campeão de 2017-18 é o Washington Capitals.
Índice
1 História
2 Número de disputas da Copa Stanley por franquia
3 Campeões
4 Ver também
5 Referências
6 Ligações externas
História |
Tudo começou em 18 de março de 1892, em um jantar da Associação Atlética Amadora de Ottawa. Lord Kilcoursie, um jogador do Ottawa Rebels, um clube de hóquei, entregava a seguinte mensagem em nome de Lord Stanley, Governador-geral do Canadá:
| “ | Eu tenho pensado que seria uma coisa boa se houvesse um torneio (Challenger) que fosse disputado todo ano e que fosse dado à equipe de hóquei campeã no Território (do Canadá) um troféu. Como não parece ter um sinal externo de um torneio no presente, e considerando o interesse geral, e a importância de ter o esporte praticado aqui e sob as regras reconhecidas geralmente, eu estou disposto dar uma Taça, que seja entregue ano a ano para a equipe vencedora. | ” |
A taça doada por Lord Stanley de Preston
Logo depois disso, Lord Stanley comprou uma taça de prata que mede sete polegadas e meia de altura por onze polegadas e meia transversalmente pela soma de dez guineas (aproximadamente cinquenta dólares). Apontando dois senhores de Ottawa, o xerife John Sweetland e Philip D. Ross, como guardiães (trustees) dessa taça, combinou as seguintes circunstâncias preliminares, para administração da competição, com período anual:
- Os vencedores deveriam devolver a taça em bom estado quando requerido pelos guardiães, a fim de que pudesse ser entregue ao novo vencedor.
- Cada equipe vencedora teria o nome do clube e o ano gravados em um anel de prata em torno da taça.
- A taça é transitória e não é propriedade de nenhuma equipe, mesmo se vencida mais de uma vez.
- Os guardiães mantêm a autoridade absoluta em todas as situações ou disputas sobre o vencedor da taça.
- Um guardião substituto poderá ser nomeado, caso um dos guardiães existentes deixe a função.[1]
O primeiro vencedor da Copa Stanley foi o Clube Atlético Amador de Hóquei da Associação de Montreal (AAA), campeão da Associação Amadora de Hóquei de Canadá em 1893. Ironicamente, Lord Stanley nunca testemunhou um jogo do torneio, retornando a sua Inglaterra natal no meio da temporada 1893. Não obstante, o legado do seu troféu tornou a NHL uma das mais prestigiadas ligas do mundo.
A Copa Stanley é o único troféu de ligas profissionais norte-americanos que pode ser tocado por torcedores comuns.[2]
Número de disputas da Copa Stanley por franquia |
Abaixo segue a lista de campeões da Copa Stanley e seus registros nas finais desde 1915, ano em que a taça passou a ser disputada anualmente. Antes de 1915, quando era um Challenger, diversas equipes poderiam desafiar o campeão do ano anterior, assim não havia um claro vencedor anual.
Atual Copa Stanley, com o nome das equipes vencedoras
| Num | Time | V | D | PCT |
|---|---|---|---|---|
| 33 | Montreal Canadiens | 24 | 9 | 72,7% |
| 24 | Detroit Red Wings | 11 | 13 | 45,8% |
| 21 | Toronto Maple Leafs* | 13 | 8 | 61,9% |
| 19 | Boston Bruins | 6 | 13 | 31,6% |
| 13 | Chicago Blackhawks | 6 | 7 | 46,2% |
| 11 | New York Rangers | 4 | 7 | 36,3% |
| 8 | Philadelphia Flyers | 2 | 6 | 25% |
| 7 | Edmonton Oilers | 5 | 2 | 71,4% |
| 6 | Pittsburgh Penguins | 5 | 1 | 84% |
| 5 | Ottawa Senators (original)** | 4 | 1 | 80% |
| 5 | New York Islanders | 4 | 1 | 80% |
| 5 | New Jersey Devils | 3 | 2 | 60% |
| 4 | Dallas Stars*** | 1 | 3 | 25% |
| 4 | Vancouver Millionaires | 1 | 3 | 25% |
| 3 | Los Angeles Kings | 2 | 1 | 66,7% |
| 3 | Montreal Maroons | 2 | 1 | 66,7% |
| 3 | Calgary Flames | 1 | 2 | 33,3% |
| 3 | St. Louis Blues | 0 | 3 | 0% |
| 3 | Vancouver Canucks | 0 | 3 | 0% |
| 2 | Colorado Avalanche | 2 | 0 | 100% |
| 2 | Tampa Bay Lightning | 1 | 1 | 50% |
| 2 | Anaheim Ducks | 1 | 1 | 50% |
| 2 | Carolina Hurricanes | 1 | 1 | 50% |
| 2 | Seattle Metropolitans | 1 | 1 | 50% |
| 2 | Victoria Cougars | 1 | 1 | 50% |
| 2 | Washington Capitals | 1 | 1 | 50% |
| 2 | Buffalo Sabres | 0 | 2 | 0% |
| 1 | Nashville Predators | 0 | 1 | 0% |
| 1 | San Jose Sharks | 0 | 1 | 0% |
| 1 | Ottawa Senators**** | 0 | 1 | 0% |
| 1 | Portland Rosebuds | 0 | 1 | 0% |
| 1 | Edmonton Eskimos | 0 | 1 | 0% |
| 1 | Calgary Tigers | 0 | 1 | 0% |
| 1 | Florida Panthers | 0 | 1 | 0% |
| 1 | Vegas Golden Knights | 0 | 1 | 0% |
* - Incluídos os títulos do Toronto Arenas e do Toronto St. Pats; estes eram as antigas denominações do Toronto Maple Leafs.
** - Time fundado em 1883 e extinto em 1935.
*** - Incluídas duas finais de séries perdidas com o nome Minnesota North Stars.
**** - Time fundado em 1992, ainda presente na NHL, sem correlação com o antigo.
Campeões |
A Copa Stanley original, atualmente guardada do Hockey Hall of Fame, em Toronto.
| Ano | Campeão | Vice |
|---|---|---|
2017-18 | ||
2016-17 | ||
2015-16 | ||
2014-15 | ||
2013-14 | ||
2012-13 | ||
2011-12 | ||
2010-11 | ||
2009-10 | ||
2008-09 | ||
2007-08 | ||
2006-07 | ||
2005-06 | ||
2004-05 | Não disputado por conta do locaute. | |
2003-04 | ||
2002-03 | ||
2001-02 | ||
2000-01 | ||
1999-2000 | ||
1998-99 | ||
1997-98 | ||
1996-97 | ||
1995-96 | ||
1994-95 | ||
1993-94 | ||
1992-93 | ||
1991-92 | ||
1990-91 | ||
1989-90 | ||
1988-89 | ||
1987-88 | ||
1986-87 | ||
1985-86 | ||
1984-85 | ||
1983-84 | ||
1982-83 | ||
1981-82 | ||
1980-81 | ||
1979-80 | ||
1978-79 | ||
1977-78 | ||
1976-77 | ||
1975-76 | ||
1974-75 | ||
1973-74 | ||
1972-73 | ||
1971-72 | ||
1970-71 | ||
1969-70 | ||
1968-69 | ||
1967-68 | ||
1966-67 | ||
1965-66 | ||
1964-65 | ||
1963-64 | ||
1962-63 | ||
1961-62 | ||
1960-61 | ||
1959-60 | ||
1958-59 | ||
1957-58 | ||
1956-57 | ||
1955-56 | ||
1954-55 | ||
1953-54 | ||
1952-53 | ||
1951-52 | ||
1950-51 | ||
1949-50 | Detroit Red Wings | New York Rangers |
1948-49 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings |
1947-48 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings |
1946-47 | Toronto Maple Leafs | Montreal Canadiens |
1945-46 | Montreal Canadiens | Boston Bruins |
1944-45 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings |
1943-44 | Montreal Canadiens | Chicago Blackhawks |
1942-43 | Detroit Red Wings | Boston Bruins |
1941-42 | Toronto Maple Leafs | Detroit Red Wings |
1940-41 | Boston Bruins | Detroit Red Wings |
1939-40 | New York Rangers | Toronto Maple Leafs |
1938-39 | Boston Bruins | Toronto Maple Leafs |
1937-38 | Chicago Blackhawks | Toronto Maple Leafs |
1936-37 | Detroit Red Wings | New York Rangers |
1935-36 | Detroit Red Wings | Toronto Maple Leafs |
1934-35 | Montreal Maroons | Toronto Maple Leafs |
1933-34 | Chicago Black Hawks | Detroit Red Wings |
1932-33 | New York Rangers | Toronto Maple Leafs |
1931-32 | Toronto Maple Leafs | New York Rangers |
1930-31 | Montreal Canadiens | Chicago Black Hawks |
1929-30 | Montreal Canadiens | Boston Bruins |
1928-29 | Boston Bruins | New York Rangers |
1927-28 | New York Rangers | Montreal Maroons |
1926-27 | Ottawa Senators | Boston Bruins |
A NHL assume o controle da Copa Stanley depois de 1925-26 | ||
1925-26 | Montreal Maroons | Victoria Cougars |
1924-25 | Victoria Cougars | Montreal Canadiens |
1923-24 | Montreal Canadiens | Calgary Tigers |
1922-23 | Ottawa Senators | Edmonton Eskimos |
1921-22 | Toronto St. Pats | Vancouver Millionaires |
1920-21 | Ottawa Senators | Vancouver Millionaires |
1919-20 | Ottawa Senators | Seattle Metropolitans |
1918-19 | Sem campeão (a série envolvendo Montreal e Seattle foi cancelada por causa da epidemia de influenza) | |
1917-18 | Toronto Arenas | Vancouver Millionaires |
1916-17 | Seattle Metropolitans | Montreal Canadiens |
1915-16 | Montreal Canadiens | Portland Rosebuds |
1914-15 | Vancouver Millionaires | Ottawa Senators |
| 1914 | Toronto Blueshirts | |
| 1913 | Quebec Bulldogs | |
| 1912 | Quebec Bulldogs | |
| 1911 | Ottawa Senators | |
| 1910 | Montreal Wanderers/Ottawa Senators | |
| 1909 | Ottawa Senators | |
| 1908 | Montreal Wanderers | |
| 1907 | Montreal Wanderers/Kenora Thistles | |
| 1906 | Montreal Wanderers/Ottawa Silver Seven | |
| 1905 | Ottawa Silver Seven | |
| 1904 | Ottawa Silver Seven | |
| 1903 | Ottawa Silver Seven/Montreal AAA | |
| 1902 | Montreal AAA/Winnipeg Victorias | |
| 1901 | Winnipeg Victorias | |
| 1900 | Montreal Shamrocks | |
| 1899 | Montreal Shamrocks/Montreal Victorias | |
| 1898 | Montreal Victorias | |
| 1897 | Montreal Victorias | |
| 1896 | Montreal Victorias/Winnipeg Victorias | |
| 1895 | Montreal Victorias | |
| 1894 | Montreal AAA | |
| 1893 | Montreal AAA | |
Ver também |
- Hóquei no gelo
- NHL
- Super Bowl
- World Series
- Finais da NBA
Referências
↑ ab Página oficial da NHL
↑ Vivian Nereim (5 de abril de 2010). «Overflow crowd ogles the Stanley Cup at Heinz History Center». Pittsburgh Post-Gazette (em inglês). volume 83 (número 248): pág. B-1 e B-2. Consultado em 5 de abril de 2010
Ligações externas |
Lista de campeões (em inglês)