Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta de 2010
Campeonato Mundial Piscina Curta 2010 ![]() | ||||
---|---|---|---|---|
Nado crawl/livre | ||||
50 m | masc | fem | ||
100 m | masc | fem | ||
200 m | masc | fem | ||
400 m | masc | fem | ||
800 m | fem | |||
1500 m | masc | |||
Nado costas | ||||
50 m | masc | fem | ||
100 m | masc | fem | ||
200 m | masc | fem | ||
Nado bruços/peito | ||||
50 m | masc | fem | ||
100 m | masc | fem | ||
200 m | masc | fem | ||
Nado mariposa/borboleta | ||||
50 m | masc | fem | ||
100 m | masc | fem | ||
200 m | masc | fem | ||
Estilos/medley | ||||
100 m | masc | fem | ||
200 m | masc | fem | ||
400 m | masc | fem | ||
Revezamento/livre | ||||
4x100 | masc | fem | ||
4x200 | masc | fem | ||
Revezamento/medley | ||||
4x100 | masc | fem |
O Campeonato Mundial de Natação em Piscina Curta de 2010 foi a décima edição da competição e realizada na cidade de Dubai, nos Emirados Árabes Unidos, entre 15 e 19 de dezembro.[1][2][3]
A Federação Internacional de Natação anunciou Dubai como sede do evento em 9 de abril de 2006, derrotando Istambul, na Turquia, por 11 votos contra 10.
Índice
1 Medalhistas
2 Quadro de medalhas
3 Legenda
4 Ligações externas
5 Referências
Medalhistas |
- Masculino
Evento | ![]() | ![]() | ![]() | |||
50 m livre detalhes | ![]() | 20.51 ![]() ![]() | ![]() | 20.81 | ![]() | 20.88 |
100 m livre detalhes | ![]() | 45.74 ![]() ![]() | ![]() | 45.97 | ![]() | 46.35 |
200 m livre detalhes | ![]() | 1:41.08 ![]() | ![]() | 1:41.70 | ![]() | 1:42.02 |
400 m livre detalhes | ![]() | 3:37.06 | ![]() | 3:37.84 | ![]() | 3:38.17 |
1500 m livre detalhes | ![]() | 14:24.16 | ![]() | 14:29.52 | ![]() | 14:31.47 |
50 m costas detalhes | ![]() | 22.93 ![]() | ![]() ![]() | 23.13 | nenhum | |
100 m costas detalhes | ![]() | 49.07 ![]() | ![]() | 49.80 | ![]() | 50.04 |
200 m costas detalhes | ![]() | 1:46.68 ![]() | ![]() | 1:49.09 | ![]() | 1:49.96 |
50 m peito detalhes | ![]() | 25.95 ![]() | ![]() | 26.03 | ![]() | 26.29 |
100 m peito detalhes | ![]() | 56.80 ![]() | ![]() | 57.13 | ![]() | 57.39 |
200 m peito detalhes | ![]() | 2:03.12 ![]() | ![]() | 2:03.47 | ![]() | 2:04.33 |
50 m borboleta detalhes | ![]() | 22.40 ![]() | ![]() | 22.43 | ![]() | 22.44 |
100 m borboleta detalhes | ![]() | 50.23 | ![]() | 50.24 | ![]() | 50.33 |
200 m borboleta detalhes | ![]() | 1:51.56 | ![]() | 1:51.61 | ![]() | 1:51.67 |
100 m medley detalhes | ![]() | 50.86 | ![]() | 51.69 | ![]() | 51.81 |
200 m medley detalhes | ![]() | 1:50.08 ![]() | ![]() | 1:52.90 | ![]() | 1:53.56 |
400 m medley detalhes | ![]() | 3:55.50 ![]() | ![]() | 3:57.40 | ![]() | 3:57.56 |
4x100 m livre detalhes | ![]() Alain Bernard Frédérick Bousquet Fabien Gilot Yannick Agnel | 3:04.78 ![]() | ![]() Yevgeny Lagunov Sergey Fesikov Nikita Lobintsev Danila Izotov | 3:04.82 | ![]() Nicholas Santos César Cielo Marcelo Chierighini Nicolas Oliveira | 3:05.74 ![]() |
4x200 m livre detalhes | ![]() Nikita Lobintsev Danila Izotov Yevgeny Lagunov Alexander Sukhorukov | 6:49.04 ![]() | ![]() Peter Vanderkaay Ryan Lochte Garrett Weber-Gale Ricky Berens | 6:49.58 | ![]() Yannick Agnel Fabien Gilot Clément Lefert Jérémy Stravius | 6:53.05 |
4x100 m medley detalhes | ![]() Nick Thoman Mihail Alexandrov Ryan Lochte Garrett Weber-Gale | 3:20.99 ![]() | ![]() Stanislav Donets Stanislav Lakhtyukhov Yevgeny Korotyshkin Nikita Lobintsev | 3:21.61 | ![]() Guilherme Guido Felipe Silva Kaio Almeida César Cielo | 3:23.12 ![]() |
- Feminino
Evento | ![]() | ![]() | ![]() | |||
50 m livre detalhes | ![]() | 23.37 | ![]() | 23.81 | ![]() | 24.04 |
100 m livre detalhes | ![]() | 51.45 ![]() | ![]() | 52.18 | ![]() | 52.25 |
200 m livre detalhes | ![]() | 1:52.29 ![]() | ![]() | 1:52.91 | ![]() | 1:52.96 |
400 m livre detalhes | ![]() | 3:57.07 ![]() | ![]() | 3:58.39 | ![]() | 3:59.52 |
800 m livre detalhes | ![]() | 8:11.61 | ![]() | 8:12.48 | ![]() | 8:12.84 |
50 m costas detalhes | ![]() | 26.27 ![]() | ![]() | 26.54 | ![]() | 26.80 |
100 m costas detalhes | ![]() | 56.08 ![]() | ![]() | 56.18 | ![]() | 56.21 |
200 m costas detalhes | ![]() | 2:01.67 | ![]() | 2:02.01 | ![]() | 2:03.22 |
50 m peito detalhes | ![]() | 29.83 | ![]() | 29.84 | ![]() | 29.90 |
100 m peito detalhes | ![]() | 1:03.98 ![]() | ![]() | 1:04.26 | ![]() | 1:04.79 |
200 m peito detalhes | ![]() | 2:16.39 ![]() | ![]() | 2:18.09 | ![]() | 2:18.82 |
50 m borboleta detalhes | ![]() | 24.87 ![]() | ![]() | 24.90 | ![]() | 25.24 |
100 m borboleta detalhes | ![]() | 55.43 ![]() | ![]() | 55.73 | ![]() | 56.25 |
200 m borboleta detalhes | ![]() | 2:03.59 ![]() | ![]() | 2:03.94 | ![]() | 2:04.38 |
100 m medley detalhes | ![]() | 58.95 | ![]() | 59.27 | ![]() | 59.53 |
200 m medley detalhes | ![]() | 2:05.73 ![]() | ![]() | 2:05.94 | ![]() | 2:06.09 |
400 m medley detalhes | ![]() | 4:24.21 ![]() | ![]() | 4:24.55 | ![]() | 4:29.05 |
4x100 m livre detalhes | ![]() Femke Heemskerk Inge Dekker Hinkelien Schreuder Ranomi Kromowidjojo | 3:28.54 ![]() | ![]() Natalie Coughlin Katie Hoff Jessica Hardy Dana Vollmer | 3:29.34 | ![]() Tang Yi Zhu Qianwei Pang Jiaying Li Zhesi | 3:29.81 |
4x200 m livre detalhes | ![]() Chen Qian Tang Yi Liu Jing Zhu Qianwei | 7:35.94 ![]() | ![]() Blair Evans Jade Neilsen Kelly Stubbins Kylie Palmer | 7:37.57 | ![]() Camille Muffat Coralie Balmy Mylène Lazare Ophélie-Cyrielle Étienne | 7:38.33 |
4x100 m medley detalhes | ![]() Zhao Jing Zhao Jin Liu Zige Tang Yi | 3:48.29 ![]() | ![]() Natalie Coughlin Rebecca Soni Dana Vollmer Jessica Hardy | 3:48.36 | ![]() Rachel Goh Leisel Jones Felicity Galvez Marieke Guehrer | 3:48.88 |
Quadro de medalhas |
Ordem | País | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 12 | 6 | 7 | 25 |
2 | ![]() | 4 | 4 | 2 | 10 |
3 | ![]() | 4 | 2 | 2 | 8 |
4 | ![]() | 3 | 5 | 6 | 14 |
5 | ![]() | 3 | 3 | 2 | 8 |
6 | ![]() | 3 | 2 | 1 | 6 |
7 | ![]() | 3 | 1 | 4 | 8 |
8 | ![]() | 2 | 1 | | 3 |
9 | ![]() | 1 | 7 | 3 | 11 |
10 | ![]() | 1 | 1 | 2 | 4 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
11 | ![]() | 1 | 1 | 1 | 3 |
13 | ![]() | 1 | 1 | | 2 |
14 | ![]() | 1 | | | 1 |
15 | ![]() | | 1 | 2 | 3 |
15 | ![]() | | 1 | 2 | 3 |
17 | ![]() | | 1 | 1 | 2 |
17 | ![]() | | 1 | 1 | 2 |
19 | ![]() | | 1 | | 1 |
19 | ![]() | | 1 | | 1 |
21 | ![]() | | | 1 | 1 |
21 | ![]() | | | 1 | 1 |
TOTAL | 40 | 41 | 39 | 120 |
Legenda
![]() | Recorde mundial (World record) | ![]() | Recorde africano (African) | Q | Classificado por posição (Qualified) | ||
![]() | Recorde do campeonato (Championship record) | ![]() | Recorde da América (Americas) | q | Classificado por melhor tempo (Qualified) | ||
![]() | Melhor marca do ano (World leading) | ![]() | Recorde asiático (Asian) | DNS | Não largou (Did not start) | ||
![]() | Recorde nacional (National record) | ![]() | Recorde europeu (European) | DNF | Não terminou (Did not finish) | ||
![]() | Recorde pessoal do atleta (Personal best) | ![]() | Recorde da Oceania (Oceania) | DSQ / DQ | Desclassificado (Disqualified) | ||
![]() | Recorde da temporada do atleta (Season best) | ![]() | Recorde sul-americano (South America) | NM | Sem marca (No mark) |
Ligações externas |
Página oficial da FINA (em inglês)
Página oficial do campeonato (em inglês)
Referências
↑ Official event website
↑ Summons for the 10th FINA World Swimming Championships (25m)
↑ Psych Sheets for 2010 Dubai Short Course World Championships