Boticas e Granja
| ||||
|---|---|---|---|---|
Freguesia | ||||
| País | ||||
Concelho | ||||
| Fundação | 28 de janeiro de 2013 | |||
| Administração | ||||
| - Tipo | Junta de freguesia | |||
| - Presidente | José Manuel Fernandes Pereira (PPD/PSD) | |||
Área | ||||
| - Total | 22,67 km² | |||
População (2011) | ||||
| - Total | 1 510 | |||
• Densidade | 66,6 hab./km² | |||
| Sítio | http://www.boticasegranja.freguesias.pt | |||
Boticas e Granja é uma freguesia portuguesa do concelho de Boticas com 22,67 km² de área e 1 510 habitantes (2011). A sua densidade populacional é 66,6 hab/km².
História |
Foi constituída em 2013, no âmbito de uma reforma administrativa nacional, pela agregação das antigas freguesias de Boticas e Granja e tem a sede em Boticas.[1]
Demografia |
| Freguesia atual | Freguesias antigas | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Brasão | Freguesia | População[2](2011) | Área[2](km²) | Brasão | Freguesia | População[3](2011) | Área[4](km²) |
| Boticas e Granja | 1 510 | 22,67 | Boticas | 1 280 | 13,92 | ||
Granja | 230 | 8,75 | |||||
Referências
↑ Diário da República, 1.ª Série, n.º 19, Lei n.º 11-A/2013 de 28 de janeiro (Reorganização administrativa do território das freguesias). Acedido a 2 de fevereiro de 2013.
↑ ab Ainda não existem dados geográficos e populacionais oficiais para a nova configuração desta freguesia. Os valores apresentados são calculados a partir dos dados dos territórios agregados.
↑ INE Instituto Nacional de Estatítica
↑ IGP Instituto Geográfico Português -Carta Administrativa Oficial de Portugal CAOP 2012.1