Azerbaijão nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004
Azerbaijão nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004 | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | AZE | |||||
Nome | National Olympic Committee of the Azerbaijani Republic site oficial (em azeri) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 2004 | ||||||
Sede | Atenas, Grécia | |||||
Competidores | 36 (30 homens, 6 mulheres) em 10 esportes | |||||
Porta-bandeira | Nizami Paşayev | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
Verão | 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 | |||||
Inverno | 1998 • 2002 • 2006 • 2010 • 2014 • 2018 | |||||
Outras participações relacionadas | ||||||
RU1 Império Russo (1900–1912) URS União Soviética (1952–1988) EUN Equipa Unificada (1992) |
O Azerbaijão competiu nos Jogos Olímpicos de Verão de 2004, em Atenas, na Grécia.
Índice
1 Medalhistas
2 Desempenho
2.1 Atletismo
3 Referências
Medalhistas |
Atleta | Esporte | Evento | Medalha |
---|---|---|---|
Farid Mansurov | Lutas | Greco-romana até 84 kg masculino | Ouro |
Fuad Aslanov | Boxe | Peso mosca até 51 kg masculino | Bronze |
Aghasi Mammadov | Boxe | Peso galo até 54 kg masculino | Bronze |
Irada Ashumova | Tiro | Pistola esportiva feminino | Bronze |
Zemfira Meftakhetdinova | Tiro | Skeet feminino | Bronze |
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino
Atleta[1] | Evento | Preliminar | Quartas-de-final | Semifinal | Final | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Teymur Gasimov | 100 m | 11s17 | 71º | Não avançou |
Referências
↑ Sports Reference. «Azerbaijan Athletics at the 2004 Athens Summer Games» (em inglês)