Jason Brilz
Jason Brilz | |
|---|---|
| Informações | |
| Nascimento | 7 de julho de 1975 (43 anos) |
| Nacionalidade | |
| Outros nomes | The Hitman |
| Ocupação | Bombeiro |
| Universidade | Universidade de Nebraska, em Omaha |
| Cônjuge | Rebecca |
| Filho(s) | 2 |
| Altura | 1,80 m[1] |
| Peso | 93 kg |
| Divisão | Meio-Pesado |
| Envergadura | 1,82 m |
| Modalidade | Wrestling |
| Luta por | Omaha, Nebraska |
| Equipe | Elite Performance MMA |
| Período em atividade | 2000-presente |
| Cartel nas artes marciais mistas | |
| Total | 24 |
| Vitórias | 18 |
| Por nocaute | 5 |
| Por finalização | 9 |
| Por decisão | 4 |
| Derrotas | 5 |
| Por nocaute | 2 |
| Por finalização | 1 |
| Por decisão | 2 |
| Empates | 1 |
| Ligações externas | |
Página oficial: | |
Cartel no MMA pelo Sherdog | |
Jason Brilz (Bismarck, 7 de julho de 1975) é um lutador americano de MMA. Ele já competiu em várias promoções diferentes, atualmente está aposentado.
Cartel no MMA |
Resultado | Record | Oponente | Método | Evento | Data | Round | Tempo | Local | Notas |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Derrota | 18-5-1 | Nocaute (Socos) | UFC 139: Shogun vs Henderson | 19 de Novembro de 2011 | 1 | 1:17 | |||
| Derrota | 18–4–1 | Nocaute (Socos) | UFC 129: St-Pierre vs. Shields | 30/04/2011 | 1 | 0:20 | |||
| Derrota | 18–3–1 | Decisão (Dividida) | UFC 114: Rampage vs. Evans | 29/05/2010 | 3 | 5:00 | Recebeu o prêmio de "Luta da Noite". | ||
| Vitória | 18–2–1 | Decisão (Unânime) | UFC LIVE: Vera vs. Jones | 21/03/2010 | 3 | 5:00 | |||
| Derrota | 17–2–1 | Decisão (Dividida) | UFC 103:Franklin vs. Belfort | 19/09/2009 | 3 | 5:00 | |||
| Vitória | 17–1–1 | Decisão (Unânime) | UFC 96: Jackson vs. Jardine | 07/03/2009 | 3 | 5:00 | |||
| Vitória | 16–1–1 | Nocaute Técnico (Socos) | UFC Fight Night: Diaz vs. Neer | 17/09/2008 | 2 | 2:54 | |||
| Vitória | 15–1–1 | Finalização (Mata-Leão) | Beatdown – 4 Bears Casino | 10/05/2008 | 1 | 4:46 | |||
| Vitória | 14–1–1 | Finalização (Mata-Leão) | DFC 7 – Revolution | 07/10/2007 | 1 | 4:55 | |||
| Vitória | 13–1–1 | Submissão (Socos) | ACF – Exodus | 06/05/2006 | 1 | 2:37 | |||
| Vitória | 12–1–1 | Finalização (Estrangulamento) | VFC 11 – Demolition | 03/09/2005 | 2 | 4:06 | |||
| Vitória | 11–1–1 | Decisão (Dividida) | KOTC – Edmonton | 16/04/2005 | 2 | 5:00 | |||
| Vitória | 10–1–1 | Nocaute | VFC – Madness | 05/03/2005 | 2 | 4:30 | |||
| Vitória | 9–1–1 | Nocaute Técnico | XKK – Des Moines | 30/10/2004 | 2 | N/A | |||
| Vitória | 8–1–1 | Nocaute Técnico (Interrupção do Corner) | VFC 6 – Overload | 22/11/2003 | 2 | 5:00 | |||
zEmpate | 7–1–1 | Empate | VFC 4 – Wildcard | 19/04/2003 | 3 | 5:00 | |||
| Vitória | 7–1 | Finalização (Mata-Leão) | ROF 7 – Meltdown | 28/03/2003 | 1 | 2:46 | |||
| Vitória | 6–1 | Decisão | VFC 1 – Victory Fighting Championships 1 | 16/06/2002 | 1 | 15:00 | |||
| Derrota | 5–1 | Finalização (Chave de Braço) | UW – Caged Fights | 09/09/2001 | 1 | 1:45 | |||
| Vitória | 5–0 | Finalização (Chave de Braço) | IC 2 – Iowa Challenge 2 | 11/08/2001 | 1 | 1:34 | |||
| Vitória | 4–0 | Submissão (Socos) | Gladiators 14 | 11/05/2001 | N/A | N/A | |||
| Vitória | 3–0 | Finalização (Guilhotina) | MSF – Night of Thunder | 19/04/2001 | 3 | N/A | |||
| Vitória | 2–0 | Nocaute Técnico | EC 38 – Extreme Challenge 38 | 16/11/2000 | 1 | 2:29 | |||
| Vitória | 1–0 | Finalização (Kimura) | Gladiators 4 | 02/03/2000 | 3 | N/A |
Referências
↑ http://www.sherdog.com/fighter/Jason-Brilz-1927