The Archies
The Archies | |
|---|---|
| Informação geral | |
| Origem |
|
| País | Estados Unidos |
Gênero(s) | Bubblegum pop, rock and roll, garage rock |
| Período em atividade | 1968–1973 |
Gravadora(s) | RCA |
| Integrantes |
|
The Archies é uma banda de garagem ficcional americana fundada por Archie Andrews, Reggie Mantle, Jughead Jones, Veronica Lodge e Betty Cooper, um grupo de personagens adolescentes do universo da Archie Comics, no contexto da série animada de televisão The Archie Show. O grupo também é conhecido pelo seu sucesso no mundo real, através de uma banda virtual.
A música da banda fictícia foi gravada por músicos de sessão, com Ron Dante nos vocais e Toni Vinho em dueto e backing vocals, e lançado como uma série de singles e álbuns. Sua música de maior sucesso, "Sugar, Sugar", se tornou um dos maiores sucessos do gênero bubblegum pop que floresceu de 1968 a 1973.[1]
Índice
1 O grupo fictício
2 Discografia
2.1 Álbuns
2.2 Singles
3 Referências
4 Ligações externas
O grupo fictício |
The Archies tocavam uma variedade de música pop, apelidada de "Bubblegum pop", consistente com a época do desenho animado, exibido na televisão entre 1968 e 1978.
Betty Cooper e Veronica Lodge se juntaram ao grupo depois. Todos os membros cantavam os vocais com exceção de Jughead, em algumas canções.
Os instrumentos tocados por cada eram:
Archie - guitarra principal- Reggie - baixo
- Jughead - bateria
- Betty - tamborim / percussão / guitarra (ocasionalmente)
- Veronica - órgão / teclado
- Hot Dog - mascote
Há certa dúvida sobre o instrumento de Reggie. Na maioria dos desenhos sua guitarra é idêntica à de Archie; porém, na maioria das músicas há a necessidade de um baixo, o que cria dúvidas sobre o instrumento. Uma inusitada maneira de distribuição para a música deles eram cifras no verso de caixas de cereal matinal.[2][3]
Discografia |
Álbuns |
| Ano | Álbum | Billboard 200 | Selo fonográfico |
|---|---|---|---|
| 1968 | The Archies | 88 | Calendar Records |
| 1969 | Everything's Archie | 66 | |
Jingle Jangle | 125 | Kirshner Records | |
| 1970 | Sunshine | 137 | |
The Archies Greatest Hits | 114 | ||
| 1971 | This is Love | — | |
| 2008 | The Archies Christmas Album | — | Fuel 2000 Records |
Singles |
| Ano | Títulos (lado A, lado B) Ambos os lados do mesmo álbum, exceto onde indicado | Melhor posição | Selo fonográfico | Álbum | |||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
EUA | AC | UK | CAN | ||||
| 1968 | "Bang-Shang-A-Lang" b/w "Truck Driver" | 22 | — | — | — | Calendar Records | The Archies |
| "Feelin' So Good (S.K.O.O.B.Y.-D.O.O.)" b/w "Love Light" | 53 | — | — | — | Everything's Archie | ||
| 1969 | "Sugar, Sugar" b/w "Melody Hill" | 1 | 22 | 1 | 1 | ||
| "Jingle Jangle" b/w "Justine" | 10 | 37 | — | 1 | Kirshner Records | Jingle Jangle | |
| 1970 | "Who's Your Baby" b/w "Señorita Rita" (de Jingle Jangle) | 40 | — | — | — | The Archies Greatest Hits | |
| "Sunshine" b/w "Over and Over" | 57 | — | — | — | Sunshine | ||
| "Together We Two" b/w "Everything's Alright" (de Jingle Jangle) | 122 | — | — | — | This Is Love | ||
| 1971 | "This Is Love" b/w "Throw a Little Love My Way" | — | — | — | — | ||
| "A Summer Prayer for Peace" b/w "Maybe I'm Wrong" (de This Is Love) | — | — | — | — | Sunshine | ||
| 1972 | "Love Is Living in You" b/w "Hold on to Lovin'" (de This Is Love) | — | — | — | — | Canções sem álbum | |
| "Strangers in the Morning" b/w "Plum Crazy" | — | — | — | — | |||
Referências |
↑ Cooper; Smay, David (eds.). Bubblegum Music is the Naked Truth: The Dark History of Prepubescent Pop, From the Banana Splits to Britney Spears. [S.l.: s.n.] ISBN 0-922915-69-5
↑ Vintage Old 1970's Post Alpha Bits and Honeycomb Cereal Commercial with free record, YouTube
↑ Post Honeycomb with Archie Records Promotion, YouTube
Ligações externas |
- Ron Dante
- The Archies