Campeonato Sul-Americano de Corta-Mato de 2005
O 20º Campeonato Sul-Americano de Corta-Mato de 2005 foi realizado em Montevidéu, no Uruguai, entre os dias 19 e 20 de fevereiro de 2005. Participaram da competição 138 atletas de dez nacionalidades. Na categoria sênior masculino William de Jesús Naranjo da Colômbia levou o ouro, e na categoria sênior feminino Lucélia de Oliveira Peres do Brasil levou o ouro. [1][2]
Índice
1 Medalhistas
2 Resultados da corrida
2.1 Masculino sênior (12 km)
2.2 Masculino sênior de curta distancia (4 km)
2.3 Masculino júnior (8 km)
2.4 Masculino juvenil (4 km)
2.5 Feminino sênior (8 km)
2.6 Feminino sênior de curta distância (4 km)
2.7 Feminino júnior (6 km)
2.8 Feminino juvenil (3 km)
3 Quadro de medalhas (não oficial)
4 Participação
5 Referências
6 Ligações externas
Medalhistas |
Esses foram os campeões da competição. [3]
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Individual | ||||||
| Masculino sênior (12 km) | William de Jesús Naranjo | 38:50 | Gilson Vieira da Silva | 38:53 | Silvio Guerra | 39:13 |
| Masculino sênior curta distância (4 km) | Israel dos Anjos | 12:07 | Germán Schiel | 12:11 | José Alejandro Semprún | 12:13 |
| Masculino júnior (8 km) | Jhon Tello | 27:11 | Alison Vieira Gonçalves | 27:34 | Pablo Mena | 27:52 |
| Masculino juvenil (4 km) | José Mauricio González | 12:55 | Joaquín René Varas | 13:00 | Nahuel Luengo | 13:01 |
| Feminino sênior (8 km) | Lucélia de Oliveira Peres | 29:23 | Susana Rebolledo | 29:24 | Maria Lúcia Alves Vieira | 30:19 |
| Feminino sênior curta distância (4 km) | Susana Rebolledo | 14:02 | Sandra Amarillo | 14:23 | Karina Córdoba | 14:24 |
| Feminino júnior (6 km) | Jessica Quispe | 21:53 | Inés Melchor | 22:19 | Sabine Heitling | 22:49 |
| Feminino juvenil (3 km) | Karina Villazana | 11:20 | Tatiane Raquel da Silva | 11:29 | Carmen Mamani | 11:32 |
Equipe | ||||||
| Masculino sênior | 12 | 19 | 28 | |||
| Masculino sênior curta distância | 11 | 17 | 21 | |||
| Masculino júnior | 10 | 15 | 22 | |||
| Masculino juvenil | 8 | 14 | 23 | |||
| Feminino sênior | 6 | 15 | ||||
| Feminino sênior curta distância | 9 | 14 | 25 | |||
| Feminino júnior | 7 | 14 | 24 | |||
| Feminino juvenil | 6 | 18 | 21 | |||
Resultados da corrida |
Masculino sênior (12 km) |
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
| William de Jesús Naranjo | 38:50 | ||
| Gilson Vieira da Silva | 38:53 | ||
| Silvio Guerra | 39:13 | ||
| 4 | Ubiratan dos Santos | 39:41 | |
| 5 | Franklin Tenorio | 39:44 | |
| 6 | Jhon Cusi | 39:46 | |
| 7 | Cristián Rosales | 39:52 | |
| 8 | Edgar Chancusig | 39:58 | |
| 9 | Jorge Cabrera | 40:05 | |
| 10 | Santiago Figueroa | 40:06 | |
| 11 | José Alejandro Semprún | 40:25 | |
| 12 | Jesús Angulo | 40:37 | |
| 13 | Ernesto Zamora | 40:49 | |
| 14 | Richard Arias | 41:01 | |
| 15 | Manuel Bellorín | 41:16 | |
| 16 | César Colna | 41:23 | |
| 17 | Leonardo Malgor | 41:27 | |
| 18 | Alberto Olivera | 41:36 | |
| 19 | Sergio Palma | 41:43 | |
| 20 | Rubén Ramírez | 41:50 | |
| 21 | Sérgio da Silva | 41:58 | |
| 22 | William Peñaloza | 42:01 | |
| 23 | Luis Nogués | 42:11 | |
| 24 | Gustavo López | 43:21 | |
| 25 | Óscar Fernández | 43:44 | |
| 26 | Ausberto Lucas | 44:10 | |
| 27 | Antonio Ibáñez | 44:15 | |
| — | Pablo Gardiol | DNF |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 12 | |||||||||||||
| 19 | |||||||||||||
| 28 | |||||||||||||
| 4 |
| 29 | ||||||||||||
| 5 |
| 32 |
* Nota: Os atletas entre parênteses não pontuaram para o resultado da equipe.
Masculino sênior de curta distancia (4 km) |
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
| Israel dos Anjos | 12:07 | ||
| Germán Schiel | 12:11 | ||
| José Alejandro Semprún | 12:13 | ||
| 4 | Jhon Cusi | 12:13 | |
| 5 | Gladson Silva Barbosa | 12:18 | |
| 6 | Nico José Herrera | 12:29 | |
| 7 | André Alberi de Santana | 12:33 | |
| 8 | Jorge Cabrera | 12:35 | |
| 9 | Carlos Balcedo | 12:38 | |
| 10 | César Colna | 12:38 | |
| 11 | Manuel Bellorín | 12:41 | |
| 12 | Jesús Angulo | 12:42 | |
| 13 | Martín Mañana | 12:43 | |
| 14 | Esteban Coria | 12:48 | |
| 15 | Alejandro de los Santos | 13:01 | |
| 16 | Leonardo Price | 13:06 | |
| 17 | Walter Salinas | 13:11 | |
| 18 | Alejandro Mesa | 13:18 | |
| 19 | Fabián Romaszczuk | 13:18 | |
| 20 | Nelson Zamora | 13:24 | |
| 21 | Emigdio Delgado | 13:25 | |
| 22 | Cristian Gómez | 13:27 | |
| 23 | Mariano Mastromarino | 13:33 | |
| 24 | Gustavo López | 13:35 | |
| 25 | Aldo Franco | 13:56 | |
| 26 | Valentín Valdovinos | 14:24 |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 11 | |||||||||||||
| 17 | |||||||||||||
| 21 | |||||||||||||
| 4 |
| 35 | ||||||||||||
| 5 |
| 36 |
* Nota: Os atletas entre parênteses não pontuaram para o resultado da equipe.
Masculino júnior (8 km) |
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
| Jhon Tello | 27:11 | ||
| Alison Vieira Gonçalves | 27:34 | ||
| Pablo Mena | 27:52 | ||
| 4 | Joílson Bernardo da Silva | 28:13 | |
| 5 | Diego Maurelli | 28:30 | |
| 6 | José Luis Pérez | 28:50 | |
| 7 | Nicolás Cuestas | 28:55 | |
| 8 | Matías Fabregat | 29:01 | |
| 9 | Israel Mecabo | 29:07 | |
| 10 | Agustín Bernadas | 29:18 | |
| 11 | Aldo Franco | 29:21 | |
| 12 | Derlis Ayala | 29:26 | |
| 13 | César Ñanco | 29:49 | |
| 14 | Roberto González | 29:54 | |
| 15 | Pablo Cuba | 30:05 | |
| 16 | Cristopher Mininni | 30:14 | |
| 17 | Carlos Torres | 30:21 | |
| 18 | Esteban Cuestas | 30:27 | |
| — | Cristian Crobat | DNF | |
| — | Luis Chaparro | DNS | |
| — | Carlos Báez | DNS |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | |||||||||||||
| 15 | |||||||||||||
| 22 | |||||||||||||
| 4 |
| 31 |
* Nota: Os atletas entre parênteses não pontuaram para o resultado da equipe.
Masculino juvenil (4 km) |
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
| José Mauricio González | 12:55 | ||
| Joaquín René Varas | 13:00 | ||
| Nahuel Luengo | 13:01 | ||
| 4 | Víctor Aravena | 13:18 | |
| 5 | Ricardo Barrientos | 13:19 | |
| 6 | Luciano Joaquín Almirón | 13:21 | |
| 7 | Eduardo Gregório | 13:26 | |
| 8 | Luis Molina | 13:33 | |
| 9 | Matías Schiel | 13:36 | |
| 10 | Gustavo Espíndola | 13:37 | |
| 11 | Pablo Cuba | 13:38 | |
| 12 | Gustavo Leite Barbosa | 13:39 | |
| 13 | Francisco Ponce de León | 13:41 | |
| 14 | Roberto González | 13:49 | |
| 15 | Ángel Portela | 14:07 | |
| 16 | Jonathan Sasías | 14:24 | |
| 17 | Juan Sosa | 14:46 | |
| 18 | Mathias Grattan | 14:54 | |
| 19 | Carlos Roberto Báez | 15:20 | |
| 20 | Gervasio Tarragona | 15:44 | |
| — | Derlis Ayala | DNF |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 8 | |||||||||||||
| 14 | |||||||||||||
| 23 | |||||||||||||
| — |
| DNF |
* Nota: Os atletas entre parênteses não pontuaram para o resultado da equipe.
Feminino sênior (8 km) |
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
| Lucélia de Oliveira Peres | 29:23 | ||
| Susana Rebolledo | 29:24 | ||
| Maria Lúcia Alves Vieira | 30:19 | ||
| 4 | Clara Morales | 30:20 | |
| 5 | Yolanda Fernández | 30:30 | |
| 6 | Marily dos Santos | 30:50 | |
| 7 | Elena Guerra | 30:57 | |
| 8 | Estela María Martínez | 32:01 | |
| 9 | Carina Allay | 32:05 | |
| 10 | Luz Maldonado | 32:21 | |
| 11 | Marisol Redón | 35:59 | |
| 12 | Sonia Botta | 36:39 | |
| — | Sandra Torres Álvarez | DNF | |
| — | Nadia Rodríguez | DNF | |
| — | Jimena Labraña | DNF | |
| — | María Ercoli | DNF |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | |||||||||
| 15 | |||||||||
| — |
| DNF | ||||||||
| — |
| DNF |
* Nota: Os atletas entre parênteses não pontuaram para o resultado da equipe.
Feminino sênior de curta distância (4 km) |
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
| Susana Rebolledo | 14:02 | ||
| Sandra Amarillo | 14:23 | ||
| Karina Córdoba | 14:24 | ||
| 4 | Nadia Rodríguez | 14:25 | |
| 5 | Clara Morales | 14:28 | |
| 6 | María de los Ángeles Peralta | 14:36 | |
| 7 | Maria Lúcia Alves Vieira | 14:38 | |
| 8 | Elena Guerra | 14:40 | |
| 9 | Jimena Labraña | 14:51 | |
| 10 | Raquel Maraviglia | 15:04 | |
| 11 | Elizabete Ferreira Cruz | 15:16 | |
| 12 | Gisele Barros de Jesus | 15:34 | |
| 15 | Ana Paula Díaz | 15:58 | |
| 14 | Marcela Valeria Britos | 16:13 | |
| 15 | María Laura Basallo | 16:53 | |
| 16 | Sonia Botta | 17:09 |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 9 | |||||||||||
| 14 | |||||||||||
| 25 | |||||||||||
| 4 |
| 30 |
* Nota: Os atletas entre parênteses não pontuaram para o resultado da equipe.
Feminino júnior (6 km) |
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
| Jessica Quispe | 21:53 | ||
| Inés Melchor | 22:19 | ||
| Sabine Heitling | 22:49 | ||
| 4 | Paola García | 23:14 | |
| 5 | Rocío Cantará | 23:16 | |
| 6 | Mary Emanuelly da Costa Oliveira | 23:41 | |
| 7 | Michele Cristina das Chagas | 23:56 | |
| 8 | Ingrid Galloso | 24:06 | |
| 9 | Camila de Mello | 24:44 | |
| 10 | Ivana Sánchez | 25:02 | |
| 11 | Andrea Latapie | 25:37 | |
| 12 | Gisela Benso | 26:03 | |
| 13 | Silvina Quiroga | 29:09 |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 7 | |||||||||
| 14 | |||||||||
| 24 |
* Nota: Os atletas entre parênteses não pontuaram para o resultado da equipe.
Feminino juvenil (3 km) |
- Individual
| Posição | Atleta | Nacionalidade | Tempo |
|---|---|---|---|
| Karina Villazana | 11:20 | ||
| Tatiane Raquel da Silva | 11:29 | ||
| Carmen Mamani | 11:32 | ||
| 4 | Belén Chaisa | 11:36 | |
| 5 | Claudia Ramírez | 11:49 | |
| 6 | Carolaine Leyton | 11:50 | |
| 7 | Ana Milena Orjuela | 11:50 | |
| 8 | Débora Lescano | 12:23 | |
| 9 | Vanesa Monín | 12:25 | |
| 10 | Cristina Carrasco | 12:35 | |
| 11 | Romina Guinero | 12:41 | |
| 12 | María Cordero | 13:01 | |
| 13 | Daiana Lema | 13:23 | |
| 14 | Adriana Escurra | 13:26 | |
| 15 | Ivana Batista | 13:48 | |
| 16 | Florencia Machin | 14:13 | |
| 17 | Luciana Acosta | 16:35 |
- Equipe
| Posição | Equipe | Pontos | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | |||||||||||||
| 18 | |||||||||||||
| 21 |
* Nota: Os atletas entre parênteses não pontuaram para o resultado da equipe.
Quadro de medalhas (não oficial) |
O país anfitrião é destacado em azul lavanda
| Ordem | País | Total | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 5 | 5 | 3 | 13 | |
| 2 | 4 | 1 | 1 | 6 | |
| 3 | 3 | 0 | 0 | 3 | |
| 4 | 2 | 3 | 1 | 6 | |
| 5 | 1 | 4 | 5 | 10 | |
| 6 | 1 | 0 | 1 | 2 | |
| 7 | 0 | 2 | 2 | 4 | |
| 8 | 0 | 1 | 2 | 3 | |
TOTAL | 16 | 16 | 15 | 47 |
* Nota: O total de medalhas incluem as competições individuais e de equipe, com medalhas na competição por equipe contando como uma medalha.
Participação |
De acordo com uma contagem não oficial, participaram 138 atletas de 10 nacionalidades.
|
|
|
Referências
↑ «Campeonato Sul-americano de Corta-Mato». Confederação Atlética do Uruguai. Consultado em 17 de fevereiro de 2019 (em espanhol)
↑ «South American athletes are ready for World Cross Country Championships». IAAF. 22 de fevereiro de 2005. Consultado em 19 de fevereiro de 2019 (em inglês)
↑ «Campeonato Sul-americano de Corta-Mato – Lista de campeões». GBR Athletics. Consultado em 17 de fevereiro de 2019
Ligações externas |
- Página oficial da CONSUDATLE