La Liga de 2013–14
La Liga de 2013–14 | ||||
---|---|---|---|---|
La Liga 2013–14 | ||||
![]() Logomarca Oficial | ||||
Dados | ||||
Participantes | 20 | |||
Organização | LFP | |||
Anfitrião | ![]() | |||
Período | 17 de agosto de 2013 – 18 de maio de 2014 | |||
Gol(o)s | 1045 | |||
Partidas | 380 | |||
Média | 2,75 gol(o)s por partida | |||
Campeão | ![]() | |||
Vice-campeão | ![]() | |||
Rebaixado(s) | ![]()
| |||
Melhor marcador | Cristiano Ronaldo (Real Madrid) – 31 gols | |||
Melhor ataque (fase inicial) | Real Madrid – 104 gols | |||
Melhor defesa (fase inicial) | Atlético de Madrid – 26 gols | |||
Maiores goleadas (diferença) | Atlético de Madrid 7–0 Getafe Estádio Vicente Calderón, Madrid 23 de novembro de 2013 | |||
| Barcelona 7–0 Osasuna Camp Nou, Barcelona 16 de março de 2014 | |||
| Barcelona 7–0 Levante Camp Nou, Barcelona 18 de agosto de 2013 | |||
Público | 10 276 310 | |||
Média | 27 042,9 pessoas por partida | |||
|
A La Liga de 2013–14 (conhecida como a Liga BBVA por razões de patrocínio) é a 83ª edição da La Liga. O Atlético de Madrid se sagrou campeão, seguido por Barcelona (2°), Real Madrid (3°) e Athletic Bilbao (4°).
Índice
1 Promovidos e Rebaixados
2 Participantes
3 Classificação
4 Desempenho
5 Estatísticas
5.1 Artilheiros
5.2 Assistências
5.3 Hat-tricks
6 Prêmios
6.1 Troféu Alfredo Di Stéfano
6.2 Troféu Pichichi
7 Referências
Promovidos e Rebaixados |
|
|
Participantes |
Equipe | Cidade | Estádio (mando) | Capacidade |
---|---|---|---|
Almería | ![]() | Estadio de los Juegos Mediterráneos | 14.000 |
Athletic Bilbao | ![]() | San Mamés | 53.000 |
Atlético Madrid | ![]() | Vicente Calderón | 54.851 |
Barcelona | ![]() | Camp Nou | 99.784 |
Betis | ![]() | Benito Villamarín | 56.432 |
Celta de Vigo | ![]() | Balaídos | 31.800 |
Elche | ![]() | Manuel Martínez Valero | 36.017 |
Espanyol | ![]() | Cornellà-El Prat | 40.500 |
Getafe | ![]() | Coliseum Alfonso Pérez | 24.000 |
Granada | ![]() | Nuevo Los Cármenes | 22.500 |
Levante | ![]() | Ciutat de València | 25.534 |
Málaga | ![]() | La Rosaleda | 35.530 |
Osasuna | ![]() | El Sadar | 30.187 |
Rayo Vallecano | ![]() | Vallecas Campo de Futebol | 15.000 |
Real Madrid | ![]() | Santiago Bernabéu | 80.354 |
Real Sociedad | ![]() | Anoeta | 32.200 |
Sevilla | ![]() | Ramón Sánchez Pizjuán | 45.500 |
Valencia | ![]() | Mestalla | 55.000 |
Real Valladolid | ![]() | Nuevo José Zorrilla | 26.512 |
Villarreal | ![]() | El Madrigal | 27.457 |
Classificação |
Pos | Equipes | Pts | J | V | E | D | GM | GS | SG | Classificação ou rebaixamento |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | 102 | 38 | 38 | 0 | 0 | 77 | 26 | +90 | Liga dos Campeões 2014–15 |
2 | ![]() | 100 | 38 | 27 | 6 | 5 | 100 | 33 | +67 | |
3 | ![]() | 87 | 38 | 27 | 6 | 5 | 104 | 38 | +66 | |
4 | ![]() | 70 | 38 | 20 | 10 | 8 | 66 | 39 | +27 | Play-offs da Liga dos Campeões da UEFA de 2014–15 |
5 | ![]() | 63 | 38 | 18 | 9 | 11 | 69 | 52 | +17 | Fase de Grupos da Liga Europa da UEFA de 2014–15 |
6 | ![]() | 59 | 38 | 17 | 8 | 13 | 60 | 44 | +16 | Terceira Pré-Eliminatória da Liga Europa da UEFA de 2014–15 |
7 | ![]() | 59 | 38 | 16 | 11 | 11 | 62 | 55 | +7 | Play-offs da Liga Europa da UEFA de 2014–15 |
8 | ![]() | 49 | 38 | 13 | 10 | 15 | 51 | 53 | -2 | |
9 | ![]() | 49 | 38 | 14 | 7 | 17 | 49 | 54 | –5 | |
10 | ![]() | 48 | 38 | 12 | 12 | 14 | 35 | 43 | -8 | |
11 | ![]() | 45 | 38 | 12 | 9 | 17 | 39 | 46 | –7 | |
12 | ![]() | 43 | 38 | 13 | 4 | 21 | 46 | 80 | –34 | |
13 | ![]() | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 35 | 54 | –19 | |
14 | ![]() | 42 | 38 | 11 | 9 | 18 | 41 | 51 | -10 | |
15 | ![]() | 41 | 38 | 12 | 5 | 21 | 32 | 56 | –24 | |
16 | ![]() | 40 | 38 | 9 | 13 | 16 | 30 | 50 | –20 | |
17 | ![]() | 40 | 38 | 11 | 7 | 20 | 43 | 71 | –28 | |
18 | ![]() | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 32 | 62 | –30 | Zona de rebaixamento à Liga Adelante de 2014–15 |
19 | ![]() | 36 | 38 | 7 | 15 | 16 | 38 | 60 | –22 | |
20 | ![]() | 0 | 38 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | –89 |
Desempenho |
Clubes que lideraram o campeonato ao final de cada rodada:
Rodadas | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
FCB | ATM | FCB | ATM | FCB | RMD | ATM |
Estatísticas |
|
Pos. | Jogador | Equipe | Gols |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid | 31 |
2 | ![]() | Barcelona | 28 |
3 | ![]() | Atlético de Madrid | 27 |
4 | ![]() | Barcelona | 19 |
5 | ![]() | Real Madrid | 17 |
6 | ![]() | Athletic Bilbao | 16 |
![]() | Real Sociedad | ||
![]() | Real Sociedad | ||
9 | ![]() | Real Madrid | 15 |
![]() | Sevilla | ||
![]() | Real Valladolid | ||
![]() | Barcelona | ||
13 | ![]() | Celta de Vigo | 14 |
![]() | Sevilla | ||
![]() | Villarreal |
Fonte:[1][2]
Assistências |
Pos. | Jogador | Equipe | Assists. |
---|---|---|---|
1 | ![]() | Real Madrid | 17 |
2 | ![]() | Atlético de Madrid | 13 |
![]() | Barcelona | ||
4 | ![]() | Real Madrid | 12 |
![]() | Real Sociedad | ||
![]() | Athletic Bilbao | ||
7 | ![]() | Barcelona | 11 |
8 | ![]() | Sevilla | 10 |
![]() | Barcelona | ||
10 | ![]() | Real Madrid | 9 |
![]() | Real Madrid |
Hat-tricks |
Jogador | Para | Contra | Resultado | Data |
---|---|---|---|---|
![]() | Barcelona | Valencia | 3–2 | 1 de setembro de 2013 |
![]() | Málaga | Rayo Vallecano | 5–0 | 15 de setembro de 2013 |
![]() | Barcelona | Rayo Vallecano | 4–0 | 21 de setembro de 2013 |
![]() | Real Madrid | Sevilla | 7–3 | 30 de outubro de 2013 |
![]() | Granada | Málaga | 3–1 | 8 de novembro de 2013 |
![]() | Real Madrid | Real Sociedad | 5–1 | 9 de novembro de 2013 |
![]() | Real Sociedad | Celta de Vigo | 4–3 | 23 de novembro de 2013 |
![]() | Espanyol | Rayo Vallecano | 4–1 | 24 de novembro de 2013 |
![]() | Real Madrid | Real Valladolid | 4–0 | 30 de novembro de 2013 |
![]() | Valencia | Osasuna | 3–0 | 1 de dezembro de 2013 |
![]() | Real Valladolid | Celta de Vigo | 3–0 | 16 de dezembro de 2013 |
![]() | Barcelona | Getafe | 5–2 | 22 de dezembro de 2013 |
![]() | Barcelona | Elche | 4–0 | 5 de janeiro de 2014 |
![]() | Villarreal | Rayo Vallecano | 5–2 | 6 de janeiro de 2014 |
![]() | Athletic Bilbao | Granada | 4–0 | 28 de fevereiro de 2014 |
![]() | Barcelona | Osasuna | 7–0 | 16 de março de 2014 |
![]() | Barcelona | Real Madrid | 4–3 | 23 de março de 2014 |
Prêmios |
Jogador | Equipe | |
---|---|---|
Melhor jogador | ![]() | ![]() |
Melhor treinador | ![]() | ![]() |
Melhor goleiro | ![]() | ![]() |
Melhor defensor | ![]() | ![]() |
Melhor meia(s) | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | |
Melhor atacante | ![]() | ![]() |
Jogador revelação | ![]() | ![]() |
Melhor jogador americano | ![]() | ![]() |
Melhor jogador africano | ![]() | ![]() |
Troféu Alfredo Di Stéfano |
O Troféu Alfredo Di Stéfano é um prêmio atribuído pelo jornal esportivo Marca para o melhor jogador do Campeonato Espanhol (La Liga).
Temporada | Vencedor | Equipe |
---|---|---|
2013–14 | ![]() | ![]() |
Troféu Pichichi |
O Pichichi é um prêmio entregue ao final de cada temporada da La Liga pelo jornal espanhol Marca ao artilheiro do campeonato.
Pos. | Jogador | Equipe | GM | Jogos | Média |
---|---|---|---|---|---|
1º | ![]() | ![]() | 31 | 30 | 1.03 |
2º | ![]() | ![]() | 28 | 31 | 0.9 |
Referências
↑ «Estatísticas Liga BBVA» (em espanhol). Liga Espanhola de Futebol. Consultado em 4 de maio de 2014
↑ «Statistics». espnfc. Consultado em 16 de Janeiro de 2015