Kavarna
| ||
|---|---|---|
Cidade | ||
País | ||
Distrito | Dobrich | |
População (2010) [1] | ||
| - Município | 11,397 | |
Fuso horário | EET (UTC+2) | |
| - Horário de verão | EEST (UTC+3) | |
Kavarna (búlgaro:Каварна) é uma cidade da Bulgária, localizada no distrito de Dobrich. A sua população era de 11 397 habitantes segundo o censo de 2010.[2]
População |
Kavarna | |||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ano | 1887 | 1910 | 1934 | 1946 | 1956 | 1965 | 1975 | 1985 | 1992 | 2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 |
População | 5 652 | 7 053 | 8 300 | 10 881 | 12 033 | 12 139 | 11 520 | 11 479 | 11 413 | 11 391 | 11 384 | 11 415 | 11 445 | 11 438 | 11 422 | 11 397 | |||
Fontes: Instituto Nacional de Estatísticas,[3] „citypopulation.de“,[4] „pop-stat.mashke.org“,[2] Bulgarian Academy of Sciences[5] | |||||||||||||||||||
Referências
↑ «6.1.1. População por distritos, municípios, lugares de residência e sexo» (em inglês) !CS1 manut: Língua não reconhecida (link)
↑ ab «pop-stat.mashke.org»
↑ «National Statistical Institute»
↑ «WorldCityPopulation»
↑ «Bulgarian Academy of Sciences» (PDF). Arquivado do original (PDF) em 6 de julho de 2011