Jogos Pan-Americanos de 1999
XIII Jogos Pan-Americanos Winnipeg 1999 | ||
|---|---|---|
![]() | ||
| Dados | ||
Países participantes | 42 | |
País anfitrião | ||
Atletas | 5275 | |
Eventos | 38 modalidades | |
Cerimônia de abertura | 23 de julho | |
Cerimônia de encerramento | 8 de agosto | |
◄◄ Mar del Plata 1995 | ||
Os Jogos Pan-Americanos de 1999 foram a 13ª edição do evento multiesportivo, realizado na cidade de Winnipeg, no Canadá, pela segunda vez, entre os dias 23 de julho e 8 de agosto. A delegação brasileira foi composta por 436 atletas, entre os 5 275 participantes.[1][2]
Índice
1 Países participantes
2 Modalidades
3 Quadro de medalhas
4 Referências
5 Ligações externas
Países participantes |
42 países participaram do evento:[2]
|
|
|
|
Modalidades |
Foram disputadas 38 modalidades nesta edição dos Jogos:[2]
|
|
|
|
Quadro de medalhas |
Pan-am Pool - Complexo aquático
País sede destacado.
| Ordem | País[2] | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 106 | 110 | 80 | 296 | |
| 2 | 69 | 39 | 47 | 155 | |
| 3 | 64 | 52 | 80 | 196 | |
| 4 | 25 | 32 | 44 | 101 | |
| 5 | 25 | 19 | 28 | 72 | |
| 6 | 11 | 16 | 30 | 57 | |
| 7 | 7 | 17 | 18 | 42 | |
| 8 | 7 | 16 | 17 | 40 | |
| 9 | 3 | 4 | 6 | 13 | |
| 10 | 2 | 1 | 1 | 4 |
Referências
↑ «Jogos Pan-Americanos». Atualizem.net. Consultado em 26 de novembro de 2009
↑ abcd «Winnipeg 1999». QuadrodeMedalhas.com. Consultado em 26 de novembro de 2009
Ligações externas |
Jogos Pan-Americanos (em inglês)
