GE 1-C+C-1 (CPEF)
GE 1-C+C-1  | |
|---|---|
Locomotiva similar, construída em 1927 para a Great Northern Railway (EUA).  | |
| Descrição | |
| Propulsão | Elétrica | 
| Fabricante | GE-ALCO (  | 
| Modelo | GE 1-C+C-1[1] | 
| Ano de fabricação | 1928  | 
| Locomotivas fabricadas | 9 | 
Classificação AAR  | 1-C+C-1 | 
| Tipo de serviço | Carga[2] | 
| Características | |
Bitola  | 1,600 m | 
| Tipo de truques | 914 mm | 
| Diâmetro das rodas | 1138 mm | 
| Comprimento | 18.212 mm | 
| Peso da locomotiva | 133.000 kg | 
| Tipo de combustível | Eletricidade | 
| Método de eletrificação | Corrente Contínua | 
| Tensão | 3000 V | 
| Tipo de captação de energia | Pantógrafo  | 
| Tipo de pantógrafo | Estrela  | 
| Tração múltipla | Até três unidades | 
| Performance | |
| Potência total | 2500 HP | 
| Potência disponível para tração | 2170 HP | 
| Operação | |
| Ferrovias Originais | CPEF  | 
| Ferrovias que operou | Fepasa  | 
| Número de locomotivas na classe | CPEF: 420 a 428 FEPASA: 6421 a 6429  | 
| Apelidos | Quadradona | 
| Local de operação | São Paulo  | 
| Ano da entrada em serviço | 1928  | 
| Ano da saída do serviço | 1982  | 
| Ano de desmanche | 1977/1983  | 
| Unidades preservadas | Nenhuma, pois foram desmanteladas na época da FEPASA. | 
As locomotivas Elétrica GE 1-C+C-1 foram compradas pela Companhia Paulista em 1927, entrando em operação entre 1928 e 1930, sendo destinadas a tração de trens de carga. Seu apelido era "quadradona", por seu grande porte e tamanho.
Foram fabricadas pela GE, com a construção mecânica a cargo da ALCO.
[3]
Na Fepasa | 
Após a Fepasa assumir o parque de tração da antiga Companhia Paulista, as locomotivas foram renumeradas 6421-6429 e foram usadas durante toda a década de 1970 até meados de 1982.[4]
| Numeração (FEPASA) | Entrada em serviço | Destino | Observações | 
|---|---|---|---|
| 6421 | 1928 | Baixada e vendida como sucata em leilão realizado no Pátio Jundiaí, 2 de abril de 1977 [5] | Ex 226 (1ª Numeração CPEF)/ Ex 420 (2ª Numeração CPEF) | 
| 6422 | 1928 | Baixada e vendida como sucata em leilão realizado no Pátio Jundiaí, 10 de outubro de 1983 [6] | Ex 227 (1ª Numeração CPEF)/Ex 421 (2ª Numeração CPEF) | 
| 6423 | 1928 | Baixada e vendida como sucata em leilão realizado no Pátio Jundiaí, 2 de abril de 1977 [5] | Ex 228 (1ª Numeração CPEF)/Ex 422 (2ª Numeração CPEF) | 
| 6424 | 1928 | Baixada e vendida como sucata em leilão realizado no Pátio Jundiaí, 10 de outubro de 1983 [6] | Ex 229 (1ª Numeração CPEF)/Ex 423 (2ª Numeração CPEF) | 
| 6425 | 1928 | Baixada e vendida como sucata em leilão realizado no Pátio Jundiaí, 10 de outubro de 1983 [6] | Ex 230 (1ª Numeração CPEF)Ex 424 (2ª Numeração CPEF) | 
| 6426 | 1929 | Baixada e vendida como sucata em leilão realizado no Pátio Jundiaí, 10 de outubro de 1983 [6] | Ex 420 (1ª Numeração CPEF)/Ex 425 (1ª Numeração CPEF) | 
| 6427 | 1930 | Baixada e vendida como sucata em leilão realizado no Pátio Jundiaí, 10 de outubro de 1983 [6] | Ex 421 (1ª Numeração CPEF)/Ex 426 (2ª Numeração CPEF) | 
| 6428 | 1930 | Baixada e vendida como sucata em leilão realizado no Pátio Jundiaí, 10 de outubro de 1983 [6] | Ex 422 (1ª Numeração CPEF)/Ex 427 (2ª Numeração CPEF) | 
| 6429 | 1930 | Baixada e vendida como sucata em leilão realizado no Pátio Jundiaí, 2 de abril de 1977[5] | Ex 423 (1ª Numeração CPEF)/Ex 428 (2ª Numeração CPEF) | 
Referências
↑ Philip Wormald. «GE Export builders list - Phil's Loco Page» (DOC) (em inglês). 21 páginas. Consultado em 17 de março de 2019
↑ Gorni, Antonio Augusto (2009). A ELETRIFICAÇÃO NAS FERROVIAS BRASILEIRAS. São Vicente-SP: [s.n.] 368 páginas
↑ Imagem no 2.bp.blogspot.com
↑ efpaulista.blogspot.com/2016/02/locomotivas-eletricas-da-companhia.html|7º capitulo: “As GE 1-C+C-1|
↑ abc FEPASA (12 de março de 1977). «Leilão» (PDF). Diário Oficial do estado de São Paulo, Ineditoriais, página 94. Consultado em 16 de março de 2019
↑ abcdef FEPASA (21 de setembro de 1983). «Leilão-Concorrência pública BM-7/83» (PDF). Diário Oficial do estado de São Paulo, Ineditoriais. Consultado em 17 de março de 2019