Lista de primeiros-ministros da França
Primeiro-ministro da França Premier Ministre Français | |
|---|---|
No cargo Édouard Philippe desde 15 de maio de 2017 | |
Residência | Hôtel Matignon |
| Designado por | Emmanuel Macron como Presidente da República |
| Duração | Indeterminado |
| Criado em | 19 de fevereiro de 1871 |
| Primeiro titular | Jules Dufaure |
| Website | www.gouvernement.fr |
Antes da constituição da Quinta República Francesa (1958), não havia a posição oficial denominada primeiro-ministro no governo francês, mas sim o título semioficial de presidente do conselho de ministros (président du Conseil de Ministres), e conhecido extra-oficialmente como primeiro-ministro (premier ministre). Mesmo este não era uma realidade política, já que é o presidente da França que realmente preside o conselho de ministros.
Cabe ao primeiro-ministro dirigir a ação governamental - decidida pelo presidente da República, em suas grandes linhas. O primeiro-ministro é teoricamente o chefe de governo mas, de fato, o presidente da República é quem desempenha este papel, enquanto o primeiro-ministro aplica a política do chefe de Estado.
Normalmente o primeiro-ministro é escolhido porque lidera a corrente política mais poderosa, dentro da maioria parlamentar da Assembléia Nacional Francesa. Mas o presidente da República pode nomear uma personalidade que não seja nem deputado, nem senador. Foi o caso de Georges Pompidou ou de Raymond Barre ou, mais recentemente, de Dominique de Villepin.
Índice
1 Chefe Ministerial dos Reis Franceses, 1589 - 1791
2 Primeiros-ministros da França de 1815 - presente
2.1 Restauração Francesa
2.2 Monarquia de Julho
2.3 Segunda República Francesa
2.4 Segundo Império Francês
2.5 Terceira República Francesa
2.6 França de Vichy
2.7 Governo provisório 1944-1946
2.8 Quarta República Francesa
2.9 Quinta República Francesa
3 Ver também
Chefe Ministerial dos Reis Franceses, 1589 - 1791 |
| Nº | Primeiro-ministro | Mandato | Monarca | ||
|---|---|---|---|---|---|
Maximilien de Béthune, Duque de Sully | 2 de agosto de 1589 | 29 de janeiro de 1611 | Henrique IV | ||
Nicolas de Neufville, Senhor de Villeroy | 1611 | 1614 | Luís XIII | ||
Concino Concini | 1616 | 24 de abril de 1617 | |||
Armand Jean du Plessis, Cardeal de Richelieu | 12 de agosto de 1624 | 4 de dezembro de 1642 | |||
Jules Mazarin, Cardeal Mazarin | 4 de dezembro de 1642 | 9 de março de 1661 | Luís XIV | ||
Jean-Baptiste Colbert | 9 de março de 1661 | 6 de setembro de 1683 | |||
| – | Luís XIV governou sem um ministro principal nos anos mais tardios de seu reinado (1683 - 1715) e o regente Filipe II, Duque d'Orleães que era da família real governou nos primeiros anos da minoridade de Luís XV (1715 - 1718). | ||||
Cardeal Guillaume Dubois | 1715 | 10 de agosto de 1723 | Luís XV | ||
Filipe II, Duque d'Orleães | 10 de agosto de 1723 | 2 de dezembro de 1723 | |||
Louis Henri, Duc de Bourbon | 2 de dezembro de 1723 | 11 de junho de 1726 | |||
Cardeal André-Hercule de Fleury | 11 de junho de 1726 | 29 de janeiro de 1743 | |||
Étienne François, duque de Choiseul | 3 de dezembro de 1758 | 24 de dezembro de 1770 | |||
René Nicolas de Maupeou | 24 de dezembro de 1770 | 14 de maio de 1774 | |||
Jean-Frédéric Phélypeaux, Conde de Maurepas | 14 de maio de 1774 | 21 de novembro de 1781 | Luís XVI | ||
Charles Gravier, Conde de Vergennes | 21 de novembro de 1781 | 13 de fevereiro de 1787 | |||
Arcebispo Étienne Charles de Loménie de Brienne | 1 de maio de 1787 | 25 de agosto de 1788 | |||
Jacques Necker | 25 de agosto de 1788 | 11 de julho de 1789 | |||
Louis Auguste Le Tonnelier de Breteuil | 11 de julho de 1789 | 16 de julho de 1789 | |||
Jacques Necker | 16 de julho de 1789 | 3 de setembro de 1790 | |||
Armand Marc, Conde de Montmorin | 3 de setembro de 1790 | 29 de novembro de 1791 | |||
Primeiros-ministros da França de 1815 - presente |
Restauração Francesa |
| Nº | Primeiro-ministro | Mandato | Partido | Monarca | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Talleyrand | 9 de Julho de 1815 | 25 de Setembro de 1815 | Independente | Luís XVIII | ||
Duque de Richelieu | 26 de Setembro de 1815 | 28 de Dezembro de 1818 | ||||
Marquês Dessolles | 29 de Dezembro de 1818 | 18 de Novembro de 1819 | ||||
Conde Decazes | 19 de Novembro de 1819 | 19 de Fevereiro de 1820 | Doutrinário | |||
Duque de Richelieu | 20 de Fevereiro de 1820 | 13 de Dezembro de 1821 | Independente | |||
Conde de Villèle | 14 de Dezembro de 1821 | 3 de Janeiro de 1828 | Ultra-Realista | Carlos X | ||
Visconde de Martignac | 4 de Janeiro de 1828 | 8 de Agosto de 1829 | ||||
Príncipe de Polignac | 9 de Agosto de 1829 | 29 de Julho de 1830 | ||||
Monarquia de Julho |
| Nº | Primeiro-ministro | Mandato | Partido | Monarca | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Victor, Duque de Broglie | 13 de Agosto de 1830 | 2 de Novembro de 1830 | Independente | Luís Filipe I | ||
Jacques Laffitte | 2 de Novembro de 1830 | 13 de Março de 1831 | Partido do Movimento | |||
Casimir Pierre Périer | 13 de Março de 1831 | 16 de Maio de 1832 | Partido da Resistência | |||
Duque de Dalmatie | 11 de Outubro de 1832 | 18 de Julho de 1834 | ||||
Conde Gérard | 18 de Julho de 1834 | 10 de Novembro de 1834 | Independente | |||
Duque de Bassano | 10 de Novembro de 1834 | 18 de Novembro de 1834 | ||||
Duque de Treviso | 18 de Novembro de 1834 | 12 de Março de 1835 | Partido da Resistência | |||
Victor, Duque de Broglie | 12 de Março de 1835 | 22 de Fevereiro de 1836 | ||||
Adolphe Thiers | 22 de Fevereiro de 1836 | 6 de Setembro de 1836 | Partido do Movimento | |||
Louis, Conde Molé | 6 de Setembro de 1836 | 31 de Março de 1839 | Partido da Resistência | |||
Duque de Dalmatie | 12 de Maio de 1839 | 1 de Março de 1840 | ||||
Adolphe Thiers | 1 de Março de 1840 | 29 de Outubro de 1840 | Partido do Movimento | |||
Duque de Dalmatie | 29 de Outubro de 1840 | 19 de Setembro de 1847 | Partido da Resistência | |||
François Guizot | 19 de Setembro de 1847 | 23 de Fevereiro de 1848 | ||||
Louis, Conde Molé | 23 de Fevereiro de 1848 | 24 de Fevereiro de 1848 | ||||
Adolphe Thiers | 24 de Fevereiro de 1848 | 24 de Fevereiro de 1848 | Partido do Movimento | |||
Segunda República Francesa |
| Nº | Primeiro-ministro | Mandato | Partido | Presidente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Dupont de l'Eure | 24 de Fevereiro de 1848 | 9 de Maio de 1848 | Republicano Moderado | – | ||
Jean Arago | 10 de Maio de 1848 | 24 de Junho de 1848 | ||||
Louis Eugène Cavaignac | 28 de Junho de 1848 | 20 de Dezembro de 1848 | ||||
Odilon Barrot | 20 de Dezembro de 1848 | 31 de Outubro de 1849 | Partido da Ordem | Luís Napoleão Bonaparte | ||
Conde d'Hautpoul | 31 de Outubro de 1849 | 10 de Abril de 1851 | ||||
Léon Faucher | 10 de Abril de 1851 | 26 de Outubro de 1851 | ||||
| – (Cargo vago) | 26 de Outubro de 1851 | 2 de Dezembro de 1852 | – | |||
Segundo Império Francês |
| Nº | Primeiro-ministro | Mandato | Partido | Imperador | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
| – (Cargo vago) | 2 de Dezembro de 1852 | 2 de Janeiro de 1870 | – | Napoleão III | ||
Émile Ollivier | 2 de Janeiro de 1870 | 9 de Agosto de 1870 | Bonapartista | |||
Conde de Palikao | 9 de Agosto de 1870 | 4 de Setembro de 1870 | Independente | |||
Terceira República Francesa |
| Nº | Primeiro-ministro | Mandato | Partido | Presidente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Governo provisório 1870-1871 | ||||||
Jules Trochu | 4 de Setembro de 1870 | 18 de Fevereiro de 1871 | – | |||
Terceira República Francesa | ||||||
Jules Dufaure | 19 de Fevereiro de 1871 | 24 de Maio de 1873 | Republicano moderado | Adolphe Thiers | ||
Albert, duque de Broglie | 25 de Maio de 1873 | 22 de Maio de 1874 | Orleanista | Patrice Mac-Mahon | ||
Ernest Courtot de Cissey | 22 de Maio de 1874 | 10 de Março de 1875 | – | |||
Louis Buffet | 10 de Março de 1875 | 23 de Fevereiro de 1876 | Monarquista moderado | |||
Jules Dufaure | 23 de Fevereiro de 1876 | 12 de Dezembro de 1876 | Republicano moderado | |||
Jules Simon | 12 de Dezembro de 1876 | 17 de Maio de 1877 | ||||
Albert, duque de Broglie | 17 de Maio de 1877 | 23 de Novembro de 1877 | Orleanista | |||
Gaëtan de Rochebouët | 23 de Novembro de 1877 | 13 de Dezembro de 1877 | Monarquista | |||
Jules Dufaure | 13 de Dezembro de 1877 | 4 de Fevereiro de 1879 | Republicano moderado | |||
William Waddington | 4 de Fevereiro de 1879 | 28 de Dezembro de 1879 | Jules Grévy | |||
Charles de Freycinet | 28 de Dezembro de 1879 | 23 de Setembro de 1880 | ||||
Jules Ferry | 23 de Setembro de 1880 | 14 de Novembro de 1881 | ||||
Léon Gambetta | 14 de Novembro de 1881 | 30 de Janeiro de 1882 | União Republicana | |||
Charles de Freycinet | 30 de Janeiro de 1882 | 7 de Agosto de 1882 | Republicano moderado | |||
Charles Duclerc | 7 de Agosto de 1882 | 29 de Janeiro de 1883 | ||||
Armand Fallières | 29 de Janeiro de 1883 | 21 de Fevereiro de 1883 | Republicano moderado | |||
Jules Ferry | 21 de Fevereiro de 1883 | 6 de Abril de 1885 | ||||
Henri Brisson | 6 de Abril de 1885 | 7 de Janeiro de 1886 | União Republicana | |||
Charles de Freycinet | 7 de Janeiro de 1886 | 16 de Dezembro de 1886 | Republicano moderado | |||
René Goblet | 16 de Dezembro de 1886 | 30 de Maio de 1887 | ||||
Maurice Rouvier | 30 de Maio de 1887 | 12 de Dezembro de 1887 | União Republicana | |||
Pierre Tirard | 12 de Dezembro de 1887 | 3 de Abril de 1888 | – | Sadi Carnot | ||
Charles Floquet | 3 de Abril de 1888 | 22 de Fevereiro de 1889 | Partido Radical | |||
Pierre Tirard | 22 de Fevereiro de 1889 | 17 de Março de 1890 | ||||
Charles de Freycinet | 17 de Março de 1890 | 27 de Fevereiro de 1892 | Republicano moderado | |||
Émile Loubet | 27 de Fevereiro de 1892 | 6 de Dezembro de 1892 | ||||
Alexandre Ribot | 6 de Dezembro de 1892 | 4 de Abril de 1893 | ||||
Charles Dupuy | 4 de Abril de 1893 | 3 de Dezembro de 1893 | ||||
Jean Casimir-Périer | 3 de Dezembro de 1893 | 30 de Maio de 1894 | ||||
Charles Dupuy | 30 de Maio de 1894 | 26 de Janeiro de 1895 | Jean Casimir-Perier | |||
Alexandre Ribot | 26 de Janeiro de 1895 | 1 de Novembro de 1895 | Félix Faure | |||
Léon Bourgeois | 1 de Novembro de 1895 | 29 de Abril de 1896 | ||||
Jules Méline | 29 de Abril de 1896 | 28 de Junho de 1898 | ||||
Henri Brisson | 28 de Junho de 1898 | 1 de Novembro de 1898 | ||||
Charles Dupuy | 1 de Novembro de 1898 | 22 de Junho de 1899 | Republicano moderado | |||
René Waldeck-Rousseau | 22 de Junho de 1899 | 7 de Junho de 1902 | Émile Loubet | |||
Émile Combes | 7 de Junho de 1902 | 24 de Janeiro de 1905 | ||||
Maurice Rouvier | 24 de Janeiro de 1905 | 12 de Março de 1906 | ||||
Ferdinand Sarrien | 12 de Março de 1906 | 25 de Outubro de 1906 | Armand Fallières | |||
Georges Clemenceau | 25 de Outubro de 1906 | 24 de Julho de 1909 | ||||
Aristide Briand | 24 de Julho de 1909 | 2 de Março de 1911 | ||||
Ernest Monis | 2 de Março de 1911 | 27 de Junho de 1911 | ||||
Joseph Caillaux | 27 de Junho de 1911 | 21 de Janeiro de 1912 | ||||
Raymond Poincaré | 21 de Janeiro de 1912 | 21 de Janeiro de 1913 | ||||
Aristide Briand | 21 de Janeiro de 1913 | 22 de Março de 1913 | ||||
Louis Barthou | 22 de Março de 1913 | 9 de Dezembro de 1913 | Raymond Poincaré | |||
Gaston Doumergue | 9 de Dezembro de 1913 | 9 de Junho de 1914 | ||||
Alexandre Ribot | 9 de Junho de 1914 | 13 de Junho de 1914 | ||||
René Viviani | 13 de Junho de 1914 | 29 de Outubro de 1915 | ||||
Aristide Briand | 29 de Outubro de 1915 | 20 de Março de 1917 | ||||
Alexandre Ribot | 20 de Março de 1917 | 12 de Setembro de 1917 | ||||
Paul Painlevé | 12 de Setembro de 1917 | 16 de Novembro de 1917 | ||||
Georges Clemenceau | 16 de Novembro de 1917 | 20 de Janeiro de 1920 | ||||
Alexandre Millerand | 20 de Janeiro de 1920 | 24 de Setembro de 1920 | Liga Republicana Nacional | Paul Deschanel | ||
Georges Leygues | 24 de Setembro de 1920 | 16 de Janeiro de 1921 | Aliança Democrática | Alexandre Millerand | ||
Aristide Briand | 16 de Janeiro de 1921 | 15 de Janeiro de 1922 | ||||
Raymond Poincaré | 15 de Janeiro de 1922 | 8 de Junho de 1924 | ||||
Frédéric François-Marsal | 8 de Junho de 1924 | 15 de Junho de 1924 | ||||
Édouard Herriot | 15 de Junho de 1924 | 17 de Abril de 1925 | Partido Radical | Gaston Doumergue | ||
Paul Painlevé | 17 de Abril de 1925 | 28 de Novembro de 1925 | Partido Republicano-Socialista | |||
Aristide Briand | 28 de Novembro de 1925 | 20 de Julho de 1926 | ||||
Édouard Herriot | 20 de Julho de 1926 | 23 de Julho de 1926 | Partido Radical | |||
Raymond Poincaré | 23 de Julho de 1926 | 29 de Julho de 1929 | ||||
Aristide Briand | 29 de Julho de 1929 | 2 de Novembro de 1929 | ||||
André Tardieu | 2 de Novembro de 1929 | 21 de Fevereiro de 1930 | ||||
Camille Chautemps | 21 de Fevereiro de 1930 | 2 de Março de 1930 | Partido Radical | |||
André Tardieu | 2 de Março de 1930 | 13 de Dezembro de 1930 | ||||
Théodore Steeg | 13 de Dezembro de 1930 | 27 de Janeiro de 1931 | Partido Radical | |||
Pierre Laval | 27 de Janeiro de 1931 | 20 de Fevereiro de 1932 | – | |||
André Tardieu | 20 de Fevereiro de 1932 | 3 de Junho de 1932 | Aliança Democrática | Paul Doumer | ||
Édouard Herriot | 3 de Junho de 1932 | 18 de Dezembro de 1932 | Partido Radical | Albert Lebrun | ||
Joseph Paul-Boncour | 18 de Dezembro de 1932 | 31 de Janeiro de 1933 | ||||
Édouard Daladier | 31 de Janeiro de 1933 | 26 de Outubro de 1933 | ||||
Albert Sarraut | 26 de Outubro de 1933 | 26 de Novembro de 1933 | ||||
Camille Chautemps | 26 de Novembro de 1933 | 30 de Janeiro de 1934 | ||||
Édouard Daladier | 30 de Janeiro de 1934 | 9 de Fevereiro de 1934 | ||||
Gaston Doumergue | 9 de Fevereiro de 1934 | 8 de Novembro de 1934 | ||||
Pierre Étienne Flandin | 8 de Novembro de 1934 | 1 de Junho de 1935 | ||||
Fernand Bouisson | 1 de Junho de 1935 | 7 de Junho de 1935 | ||||
Pierre Laval | 7 de Junho de 1935 | 24 de Janeiro de 1936 | ||||
Albert Sarraut | 24 de Janeiro de 1936 | 4 de Junho de 1936 | ||||
Léon Blum | 4 de Junho de 1936 | 22 de Junho de 1937 | ||||
Camille Chautemps | 22 de Junho de 1937 | 13 de Março de 1938 | ||||
Léon Blum | 13 de Março de 1938 | 10 de Abril de 1938 | SFIO | |||
Édouard Daladier | 10 de Abril de 1938 | 21 de Março de 1940 | Partido Radical | |||
Paul Reynaud | 21 de Março de 1940 | 16 de Junho de 1940 | Aliança Democrática | |||
Philippe Pétain | 16 de Junho de 1940 | 11 de Julho de 1940 | – | |||
França de Vichy |
| Nº | Primeiro-ministro | Mandato | Partido | Presidente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Pierre Laval | 11 de Julho de 1940 | 13 de Dezembro de 1940 | – | Philippe Pétain | ||
Pierre Étienne Flandin | 13 de Dezembro de 1940 | 9 de Fevereiro de 1941 | ||||
François Darlan | 9 de Fevereiro de 1941 | 18 de Abril de 1942 | ||||
Pierre Laval | 18 de Abril de 1942 | 17 de Agosto de 1944 | ||||
Governo provisório 1944-1946 |
| Nº | Primeiro-ministro | Mandato | Partido | Presidente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Charles de Gaulle | 3 de Junho de 1944 | 26 de Janeiro de 1946 | – | – | ||
Félix Gouin | 26 de Janeiro de 1946 | 24 de Junho de 1946 | SFIO | |||
Georges Bidault | 24 de Junho de 1946 | 16 de Dezembro de 1946 | Movimento Republicano Popular | |||
Léon Blum | 16 de Dezembro de 1946 | 16 de Janeiro de 1947 | SFIO | Vincent Auriol | ||
Quarta República Francesa |
| Nº | Primeiro-ministro | Mandato | Partido | Presidente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
Paul Ramadier | 22 de Janeiro de 1947 | 24 de Novembro de 1947 | SFIO | Vincent Auriol | ||
Robert Schuman | 24 de Novembro de 1947 | 26 de Julho de 1948 | Movimento Republicano Popular | |||
André Marie | 26 de Julho de 1948 | 5 de Setembro de 1948 | Partido Radical | |||
Robert Schuman | 5 de Setembro de 1948 | 11 de Setembro de 1948 | Movimento Republicano Popular | |||
Henri Queuille | 11 de Setembro de 1948 | 28 de Outubro de 1949 | Partido Radical | |||
Georges Bidault | 28 de Outubro de 1949 | 2 de Julho de 1950 | Movimento Republicano Popular | |||
Henri Queuille | 2 de Julho de 1950 | 12 de Julho de 1950 | Partido Radical | |||
René Pleven | 12 de Julho de 1950 | 10 de Março de 1951 | União Democrática da Resistência | |||
Henri Queuille | 10 de Março de 1951 | 11 de Agosto de 1951 | Partido Radical | |||
René Pleven | 11 de Agosto de 1951 | 20 de Janeiro de 1952 | União Democrática da Resistência | |||
Edgar Faure | 20 de Janeiro de 1952 | 8 de Março de 1952 | Partido Radical | |||
Antoine Pinay | 8 de Março de 1952 | 8 de Janeiro de 1953 | Centro Nacional de Independentes e Camponeses | |||
René Mayer | 8 de Janeiro de 1953 | 27 de Junho de 1953 | Partido Radical | |||
Joseph Laniel | 27 de Junho de 1953 | 18 de Junho de 1954 | Centro Nacional de Independentes e Camponeses | René Coty | ||
Pierre Mendès France | 18 de Junho de 1954 | 23 de Fevereiro de 1955 | Partido Radical | |||
Edgar Faure | 23 de Fevereiro de 1955 | 31 de Janeiro de 1956 | Partido Radical | |||
Guy Mollet | 31 de Janeiro de 1956 | 12 de Junho de 1957 | SFIO | |||
Maurice Bourgès-Maunoury | 12 de Junho de 1957 | 6 de Novembro de 1957 | Partido Radical | |||
Félix Gaillard | 6 de Novembro de 1957 | 13 de Maio de 1958 | Partido Radical | |||
Pierre Pflimlin | 13 de Maio de 1958 | 1 de Junho de 1958 | Movimento Republicano Popular | |||
Charles de Gaulle | 1 de Junho de 1958 | 8 de Janeiro de 1959 | Gaullista | |||
Quinta República Francesa |
| Nº | Primeiro-ministro | Mandato | Partido | Presidente | ||
|---|---|---|---|---|---|---|
149 | Michel Debré | 8 de Janeiro de 1959 | 14 de Abril de 1962 | União para a Nova República | Charles de Gaulle | |
150 | Georges Pompidou | 14 de Abril de 1962 | 10 de Julho de 1968 | |||
151 | Maurice Couve de Murville | 10 de Julho de 1968 | 20 de Junho de 1969 | União dos Democratas pela República | ||
152 | Jacques Chaban-Delmas | 20 de Junho de 1969 | 6 de Julho de 1972 | Georges Pompidou | ||
153 | Pierre Messmer | 6 de Julho de 1972 | 27 de Maio de 1974 | |||
154 | Jacques Chirac | 27 de Maio de 1974 | 26 de Agosto de 1976 | Valéry Giscard d'Estaing | ||
155 | Raymond Barre | 26 de Agosto de 1976 | 21 de Maio de 1981 | União pela Democracia Francesa | ||
156 | Pierre Mauroy | 21 de Maio de 1981 | 17 de Julho de 1984 | Partido Socialista | François Mitterrand | |
157 | Laurent Fabius | 17 de Julho de 1984 | 20 de Março de 1986 | |||
158 | Jacques Chirac | 20 de Março de 1986 | 10 de Maio de 1988 | Reagrupamento para a República | ||
159 | Michel Rocard | 10 de Maio de 1988 | 15 de Maio de 1991 | Partido Socialista | ||
160 | Édith Cresson | 15 de Maio de 1991 | 2 de Abril de 1992 | |||
161 | Pierre Bérégovoy | 2 de Abril de 1992 | 29 de Março de 1993 | |||
162 | Édouard Balladur | 29 de Março de 1993 | 18 de Maio de 1995 | Reagrupamento para a República | ||
163 | Alain Juppé | 18 de Maio de 1995 | 3 de Junho de 1997 | Jacques Chirac | ||
164 | Lionel Jospin | 3 de Junho de 1997 | 6 de Maio de 2002 | Partido Socialista | ||
165 | Jean-Pierre Raffarin | 6 de Maio de 2002 | 31 de Março de 2005 | União por um Movimento Popular | ||
166 | Dominique de Villepin | 13 de Março de 2005 | 15 de Maio de 2007 | |||
167 | François Fillon | 17 de Maio de 2007 | 15 de Maio de 2012 | Nicolas Sarkozy | ||
168 | Jean-Marc Ayrault | 15 de Maio de 2012 | 1 de Abril de 2014 | Partido Socialista | François Hollande | |
169 | Manuel Valls | 1 de Abril de 2014 | 6 de Dezembro de 2016 | |||
170 | Bernard Cazeneuve | 6 de Dezembro de 2016 | 10 de Maio de 2017 | |||
171 | Édouard Philippe | 15 de Maio de 2017 | Incumbente | Os Republicanos | Emmanuel Macron | |
Ver também |
- Lista de presidentes da França