Taekwondo na Universíada de Verão de 2009
Taekwondo na Universíada de Verão de 2009 | |
|---|---|
Masculino | Feminino |
| -54kg | -47kg |
| -58kg | -51kg |
| -62kg | -55kg |
| -67kg | -59kg |
| -72kg | -63kg |
| -78kg | -67kg |
| -84kg | -72kg |
| +84kg | +72kg |
Pumsae | |
masc | fem |
equipe masc | equipe fem |
dupla mista | |
Complexo Belgrade Fair, Belgrado.
O taekwondo na Universíada de Verão de 2009 foi disputado no Hall 3 do Belgrade Fair (o Hall 3a e o Hall 6 foram locais de treinamento) em Belgrado, Sérvia[1] entre 1 e 6 de julho de 2009[2]. Foi uma das modalidades opcionais, indicados pela Federação Nacional de Esportes Universitários (National University Sports Federation - NUSF) do país organizador. Foi a primeira competição oficial da história aonde os eventos de pumsae foram realizados juntos dos eventos de combate[3].
Índice
1 Calendário
2 Medalhistas
2.1 Masculino
2.2 Feminino
2.3 Dupla mista
3 Quadro de medalhas
4 Ver também
5 Referências
6 Ligações externas
Calendário |
| Jun | Julho | ||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
30 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | |
Masculino | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Feminino | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | ||||||||
Dupla mista | 1 | ||||||||||||
| Dia de competição | Dia de final |
Medalhistas |
Masculino |
Evento | |||
|---|---|---|---|
| Individual | |||
| até 54kg | |||
| até 58kg | |||
| até 62kg | |||
| até 67kg | |||
| até 72kg | |||
| até 78kg | |||
| até 84kg | |||
| acima 84kg | |||
| Pumsae | |||
| Equipe | |||
| Pumsae | Ji Ho-Yong Lee Ki-Sung Lee Sang-Mok | Le Trung Anh Nguyen Dinh Toan Vu Thanh Duong | Sina Khalashghezelahmad Ali Nadali Najafabadi Hamid Nazarigharehchomagh |
Ahmed Elhamy Shaker Karim Said Mousa El-Araby Ahmed Wael Abdel-Fattah | |||
Feminino |
Evento | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Individual | ||||||
| até 47kg | ||||||
| até 51kg | ||||||
| até 55kg | ||||||
| até 59kg | ||||||
| até 63kg | ||||||
| até 67kg | ||||||
| até 72kg | ||||||
| acima 72kg | ||||||
| Pumsae | ||||||
| Equipe | ||||||
| Pumsae | Ahn Jin-Young Hwang Cho-Rong Lee Han-Na | Feng Lu Xie Xiao Zhang Lisha | Natasa Bajic Sanja Kopcanski Marijana Suzukovic | |||
Iliana González Navarro Ollín Medina López Sahra Padilla Bojorquez | ||||||
Dupla mista |
Evento | |||
|---|---|---|---|
| Pumsae | Laura Kim Kim Mikel Martínez del Río | Deng Yan Guo Yan | Ahn Jin-Young Lee Sang-Mok |
Le Trung Anh Nguyen Thi Thu Ngan |
Quadro de medalhas |
| Ordem | País | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 4 | 4 | 15 | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 5 | |
| 3 | 3 | | 1 | 4 | |
| 4 | 2 | | | 2 | |
| 5 | 1 | 2 | 3 | 6 | |
| 1 | 2 | 3 | 6 | ||
| 7 | 1 | 1 | 1 | 3 | |
| 8 | 1 | | 1 | 2 | |
| 9 | 1 | | | 1 | |
| 1 | | | 1 | ||
| 11 | | 5 | | 5 | |
| 12 | | 2 | 1 | 3 | |
| 13 | | 1 | 6 | 7 | |
| 14 | | 1 | 3 | 4 | |
| | 1 | 3 | 4 | ||
| 16 | | 1 | 1 | 2 | |
| 17 | | | 3 | 3 | |
| | | 3 | 3 | ||
| 19 | | | 2 | 2 | |
| | | 2 | 2 | ||
| 21 | | | 1 | 1 | |
| | | 1 | 1 | ||
| | | 1 | 1 | ||
| | | 1 | 1 | ||
| TOTAL | 21 | 21 | 42 | 84 | |
Ver também |
- Taekwondo
- Universíada de Verão de 2009
Federação Internacional do Esporte Universitário (FISU)
Federação Internacional de Taekwondo (WTF)
Referências
↑ Sítio oficial de Belgrado 2009. «Lista dos locais de eventos» (em inglês). Consultado em 14 de maio de 2009
↑ Sítio oficial de Belgrado 2009. «Calendário das competições» (em inglês). Consultado em 11 de fevereiro de 2009
↑ EC Plaza (28 de fevereiro de 2008). «Taekwondo patterns to be included in Belgrade Universiade 2009» (em inglês). Consultado em 3 de junho de 2009
Ligações externas |
Sítio oficial de Belgrado 2009 - Taekwondo (em inglês)
Sítio oficial da Federação Internacional de Taekwondo (World Taekwondo Federation - WTF) (em inglês)