24 Horas de Le Mans
24 Horas de Le Mans | |
|---|---|
24 Horas de Le Mans. | |
| Detalhes da corrida | |
| Categoria | Campeonato Mundial de Endurance da FIA |
| Nome oficial | 24 Heures du Mans |
| Local | Circuit de la Sarthe |
As 24 Horas de Le Mans é uma das mais tradicionais corridas automobilísticas do mundo e a principal prova do Campeonato Mundial de Endurance da FIA. É apontada como a maior corrida do planeta. A prova de resistência que dura 24 horas é disputada anualmente desde 1923, no Circuit de la Sarthe, em França[1].
Circuit de la Sarthe, Ford Chicanes
24 Horas de Le Mans 2007
Índice
1 História
2 O circuito
3 Categorias
4 Vencedores
5 Estatísticas
5.1 Pilotos
5.1.1 Mais vitórias
5.1.2 Vitórias Consecutivas
5.1.3 Vitórias por Nação (pilotos)
5.2 Construtores
5.2.1 Mais Vitórias
5.2.2 Vitórias Consecutivas
6 Referências
7 Ver também
8 Ligações externas
História |
Em 1920, o Automobile Club de l'Ouest pôs em obra a realização de uma competição cujo caráter contribuísse para a evolução do progresso técnico e favorecer o desenvolvimento do automóvel. Em 1922, o clube anuncia a criação de um novo tipo de competição na Sarthe, uma prova de resistência. Durante a prova, equipes de dois Pilotos por carro vão-se alternando dia e noite.
A primeira edição, com 33 concorrentes, desenrolou-se nos dias 26 e 27 de Maio de 1923 num circuito perto da cidade de Le Mans, no departamento da Sarthe. Hoje, as 24 Horas de Le Mans têm lugar cada ano em Junho. É a mais antiga e a mais prestigiada corrida de resistência para carros desportivos e protótipos.
O circuito |
O Circuit de la Sarthe com o circuito Bugatti em cinza.
O circuito tem uma extensão de 13626 metros, usa parte do circuito Bugatti e é em grande parte composto por estrada nacional. As mais célebres passagens são as curvas de Tertre Rouge, Mulsanne, Arnage, Casa Branca (Maison Blanche) e, principalmente, a reta de Hunaudières: extensão de 5 km onde os protótipos mantém uma velocidade de mais de 400 km/h durante um minuto. Esta porção do circuito foi dividida em três trechos graças à instalação de duas chicanes em 1990. Essa medida foi necessária porque alguns automóveis insuficientemente carregados aerodinamicamente, para poderem atingir uma maior velocidade, acabavam tendo a tendência de levantar voo nesse trecho. Agravava ainda o fato de que, quando rodavam em velocidades próximas aos 400 km/h (o recorde estabelecido foi de 405 km/h por um WM-Peugeot em 1988), os pneus eram submetidos a pressões muito intensas, que os levavam a deformações extremas e ao rebentamento se não estivessem em boas condições. A situação era ainda pior visto que esse tipo de situação podia acontecer de noite e em meio a carros de GT, que rodam cerca de 100 a 150 km/h mais devagar.
O recorde de vitórias individuais por piloto é detido pelo dinamarquês Tom Kristensen, com nove sucessos, e o recorde de vitórias por construtores é detido pela Porsche, com dezenove. O recorde da distância e a mais elevada velocidade média ao longo das 24 Horas pertencia desde 1971 ao Porsche 917K de Helmut Marko e Gijs Van Lennep, que percorreu 5.335 km à media de 222,304 km/h. Nessa altura o circuito não tinha chicanes. Tal recorde foi batido pelo O Audi R15 TDi em 2010, designado como carro #9, que completou um total de 397 voltas, cobrindo uma distância de 5.410,713 km.
Categorias |
Os carros que correm nesta prova estão divididos em quatro categorias:
- LMP1 (Le Mans Protótipos 1)
- LMP2 (Le Mans Protótipos 2)
- LM GTE Pro (Gran Turismo Endurance - pilotos profissionais)
- LM GTE Am (Gran Turismo Endurance - pilotos amadores com um profissional)
Vencedores |
Cartaz de 1923
Audi R10 - LMP1
Porsche RS Spyder - LMP2
Aston Martin DBR9 - LMGT1
Ferrari F430 GT2 - LMGT2
| Ano | Pilotos | Equipe | Carro | Pneus | Voltas | Distância |
|---|---|---|---|---|---|---|
2018 | Toyota TS050 Hybrid | M | 388 | 5232.9 km | ||
2017 | Porsche 919 Hybrid | M | 367 | 4972.731 km | ||
2016 | Porsche 919 Hybrid | M | 384 | 5233.54 km | ||
2015 | Porsche 919 Hybrid | M | 395 | 5383.45 km | ||
2014 | Audi R18 e-tron quattro | M | 379 | 5165.39 km | ||
2013 | Audi R18 e-tron quattro | M | 348 | 4742.89 km | ||
2012 | Audi R18 e-tron quattro | M | 378 | 5151.76 km | ||
2011 | Audi R18 TDi | M | 355 | 4838.30 km | ||
2010 | Audi R15 TDI plus | M | 397 | 5410.71 km | ||
2009 | Peugeot 908 HDi FAP | M | 382 | 5206.28 km | ||
2008 | Audi R10 TDI | M | 381 | 5192.65 km | ||
2007 | Audi R10 TDI | M | 369 | 5036.85 km | ||
2006 | Audi R10 TDI | M | 380 | 5187 km | ||
2005 | Audi R8 | M | 370 | 5050.5 km | ||
2004 | Audi R8 | M | 379 | 5169.9 km | ||
2003 | Bentley Speed 8 | M | 377 | 5146.05 km | ||
2002 | Audi R8 | M | 375 | 5118.75 km | ||
2001 | Audi R8 | M | 321 | 4381.65 km | ||
2000 | Audi R8 | M | 368 | 5007.99 km | ||
1999 | BMW V12 LMR | M | 365 | 4968 km | ||
1998 | Porsche 911 GT1-98 | M | 351 | 4773.18 km | ||
1997 | TWR Porsche WSC-95 | G | 361 | 4909.6 km | ||
1996 | TWR Porsche WSC-95 | G | 354 | 4814.4 km | ||
1995 | McLaren F1 GTR | M | 298 | 4055.8 km | ||
1994 | Dauer 962 Le Mans | G | 344 | 4678.4 km | ||
1993 | Peugeot 905 Evo 1B | M | 375 | 5100 km | ||
1992 | Peugeot 905 Evo 1B | M | 352 | 4787.2 km | ||
1991 | Mazda 787B | D | 362 | 4922.81 km | ||
1990 | Jaguar XJR-12 | G | 359 | 4882.4 km | ||
1989 | Sauber C9-Mercedes-Benz | M | 389 | 5265.115 km | ||
1988 | Jaguar XJR-9LM | D | 394 | 5332.97 km | ||
1987 | Porsche 962C | D | 354 | 4791.9 km | ||
1986 | Porsche 962C | D | 367 | 4972.731 km | ||
1985 | Porsche 956 | D | 373 | 5088.507 km | ||
1984 | Porsche 956 | D | 359 | 4900.276 km | ||
1983 | Porsche 956 | D | 370 | 5047.934 km | ||
1982 | Porsche 956 | D | 359 | 4899.086 km | ||
1981 | Porsche 936 | D | 354 | 4825.348 km | ||
1980 | Rondeau M379B-Ford Cosworth | G | 338 | 4608.02 km | ||
1979 | Porsche 935 K3 | D | 307 | 4173.93 km | ||
1978 | Renault Alpine A442B | M | 369 | 5044.53 km | ||
1977 | Porsche 936/77 | D | 342 | 4671.83 km | ||
1976 | Porsche 936 | G | 349 | 4769.923 km | ||
1975 | Mirage GR8-Ford Cosworth | G | 336 | 4594.577 km | ||
1974 | Matra MS670C | G | 337 | 4606.571 km | ||
1973 | Matra MS670B | G | 355 | 4853.945 km | ||
1972 | Matra MS670 | G | 344 | 4691.343 km | ||
1971 | Porsche 917K | F | 397 | 5335.313 km | ||
1970 | Porsche 917K | G | 343 | 4607.81 km | ||
1969 | Ford GT40 Mk. I | F | 372 | 4997.88 km | ||
1968 | Ford GT40 Mk. I | F | 331 | 4452.88 km | ||
1967 | Ford GT40 Mk. IV | G | 388 | 5232.9 km | ||
1966 | Ford GT40 Mk. II | G | 360 | 4843.09 km | ||
1965 | Ferrari 250LM | G | 348 | 4677.11 km | ||
1964 | Ferrari 275P | D | 349 | 4695.31 km | ||
1963 | Ferrari 250P | D | 339 | 4561.71 km | ||
1962 | Ferrari 330 TRI/LM Spyder | D | 331 | 4451.255 km | ||
1961 | Ferrari 250 TRI/61 | D | 333 | 4476.58 km | ||
1960 | Ferrari 250 TR59/60 | D | 314 | 4217.527 km | ||
1959 | Aston Martin DBR1 | A | 323 | 4347.9 km | ||
1958 | Ferrari 250 TR58 | E | 305 | 4101.926 km | ||
1957 | Jaguar D-Type | D | 327 | 4397.108 km | ||
1956 | Jaguar D-Type | D | 300 | 4034.939 km | ||
1955 | Jaguar D-Type | D | 307 | 4135.38 km | ||
1954 | Ferrari 375 Plus | P | 302 | 4061.15 km | ||
1953 | Jaguar C-Type | D | 304 | 4088.064 km | ||
1952 | Mercedes-Benz 300SL | C | 277 | 3733.839 km | ||
1951 | Jaguar XK-120C | D | 267 | 3611.193 km | ||
1950 | Talbot-Lago T26 Grand Sport | D | 256 | 3465.12 km | ||
1949 | Ferrari 166MM | E | 235 | 3178.299 km | ||
| 1940 até 1948 | Não disputada devido à Segunda Guerra Mundial e reconstrução Europeia | |||||
1939 | Bugatti Type 57S Tank | D | 248 | 3354.76 km | ||
1938 | Delahaye 135CS | D | 235 | 3180.94 km | ||
1937 | Bugatti Type 57G Tank | D | 243 | 3287.938 km | ||
| 1936 | Corrida cancelada devido a greves dos trabalhadores | |||||
1935 | Lagonda M45R Rapide | D | 222 | 3006.797 km | ||
1934 | Alfa Romeo 8C 2300 | E | 213 | 2886.938 km | ||
1933 | Alfa Romeo 8C 2300 | E | 233 | 3144.038 km | ||
1932 | Alfa Romeo 8C 2300 | E | 218 | 2954.038 km | ||
1931 | Alfa Romeo 8C 2300 | D | 184 | 3017.654 km | ||
1930 | Bentley Speed Six | D | 179 | 2930.663 km | ||
1929 | Bentley Speed Six | D | 174 | 2843.83 km | ||
1928 | Bentley 4½ Litre | D | 154 | 2669.272 km | ||
1927 | Bentley 3 Litre Super Sport | D | 137 | 2369.807 km | ||
1926 | Lorraine-Dietrich B3-6 | D | 147 | 2552.414 km | ||
1925 | Lorraine-Dietrich B3-6 | D | 129 | 2233.982 km | ||
1924 | Bentley 3 Litre Sport | D | 120 | 2077.341 km | ||
1923 | Chenard & Walcker Sport 3-Litre | M | 128 | 2209.536 km | ||
Estatísticas |
Pilotos |
Mais vitórias |
| Rank | Piloto | Vitórias | Anos |
|---|---|---|---|
| 1 | 9 | 1997, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2008, 2013 | |
| 2 | 6 | 1969, 1975, 1976, 1977, 1981, 1982 | |
| 3 | 5 | 1975, 1981, 1982, 1986, 1987 | |
| 2000, 2001, 2002, 2006, 2007 | |||
| 2000, 2001, 2002, 2006, 2007 | |||
| 6 | 4 | 1958, 1960, 1961, 1962 | |
| 1972, 1973, 1974, 1984 | |||
| 1992, 1994, 1995, 1999 |
Vitórias Consecutivas |
| Rank | Piloto | Vitórias Consecutivas | Anos |
|---|---|---|---|
| 1 | 6 | 2000 - 2005 | |
| 2 | 3 | 1928 - 1930 | |
| 1960 - 1962 | |||
| 1972 - 1974 | |||
| 1975 - 1977 | |||
| 2000 - 2002 | |||
| 2000 - 2002 | |||
| 2005 - 2007 |
Vitórias por Nação (pilotos) |
| Rank | Nação | Pilotos Vencedores |
|---|---|---|
| 1 | 30 | |
| 29 | ||
| 3 | 19 | |
| 4 | 12[2] | |
| 5 | 11[2] | |
| 6 | 5 | |
| 5 | ||
| 8 | 4 | |
| 9 | 3 | |
| 10 | 2 | |
| 14 | 1 | |
Construtores |
Mais Vitórias |
| Rank | Construtor | Vitórias | Anos |
|---|---|---|---|
| 1 | 19 | 1970, 1971, 1976, 1977, 1979, 1981, 1982, 1983, 1984, 1985, 1986, 1987, 1994,[3] 1996, 1997,[4] 1998, 2015, 2016, 2017 | |
| 2 | 13 | 2000, 2001, 2002, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014 | |
| 3 | 9 | 1949, 1954, 1958, 1960, 1961, 1962, 1963, 1964, 1965 | |
| 4 | 7 | 1951, 1953, 1955, 1956, 1957, 1988, 1990 | |
| 5 | 6 | 1924, 1927, 1928, 1929, 1930, 2003 | |
| 6 | 4 | 1931, 1932, 1933, 1934 | |
| 1966, 1967, 1968, 1969 | |||
| 8 | 3 | 1972, 1973, 1974 | |
| 1992, 1993, 2009 | |||
| 10 | 2 | 1925, 1926 | |
| 1937, 1939 | |||
| 1952, 1989[5] | |||
| 13 | 1 | 1923 | |
| 1935 | |||
| 1938 | |||
| 1950 | |||
| 1959 | |||
| 1975 | |||
| 1978 | |||
| 1980 | |||
| 1991 | |||
| 1995 | |||
| 1999 | |||
| 2018 |
Vitórias Consecutivas |
| Rank | Construtor | Vitórias Consecutivas | Anos |
|---|---|---|---|
| 1 | 7 | 1981 - 1987 | |
| 2 | 6 | 1960 - 1965 | |
| 3 | 5 | 2004 - 2008 | |
| 2010 - 2014 | |||
| 5 | 4 | 1927 - 1930 | |
| 1931 - 1934 | |||
| 1966 - 1969 | |||
| 8 | 3 | 1955 - 1957 | |
| 1972 - 1974 | |||
| 1996 - 1998 | |||
| 2000 - 2002 | |||
| 12 | 2 | 1925 - 1926 | |
| 1970 - 1971 | |||
| 1976 - 1977 | |||
| 1992 - 1993 |
Referências
↑ http://www.lemansportugal.com/%E2%80%9C24-heures-du-mans%E2%80%9D-a-maior-corrida-do-mundo/
↑ ab Luigi Chinetti venceu a primeira corrida com a nacionalidade italiana, mas posteriormente venceu já com a nacionalidade americana, sendo contabilizadas nas respectivas nações.
↑ A vitória de 1994 é atribuída à Porsche, apesar da Dauer Sportwagen ser um construtor automóvel.
↑ As vitórias de 1996 e 1997 são atribuídas à Porsche, apesar do carro ter sido construído pela TWR a partir de um chassis modificado de um Jaguar XJR-14, com motor Porsche 962.
↑ A vitória de 1989 victory é atribuída à Mercedes-Benz, dado que eram seus o projecto e motor, sendo a Sauber apenas o fabricante do chassis (desenhado pela Mercedes).
Ver também |
- Le Mans Series
- Tragédia de Le Mans em 1955
- Mil Milhas Brasil
- 24 Horas de Daytona
Ligações externas |
Site Oficial (em francês)
Le Mans Portugal - Tudo (ou quase) sobre o Le Mans Series e as 24 Horas de Le Mans (em português)
A mil por hora (em português)
lemans-history.com - A história de uma lenda, Luis Santos (em português)
Todos os carros dos vencedores das 24 Horas de Le Mans na escala 1/43 (em português)
Le Mans Series (em francês)
Les 24 heures du Mans (em francês)
Lee Classements du Mans (em francês)
American Le Mans Series (em inglês)
F2 Register, Le Mans (em inglês)- Quatro Rodas. Visitamos o incrível museu das 24h de Le Mans
- Tomada de Tempo - Cobertura 86ª Edição - 24 Horas de Le Mans - 2018