Rho
| ||||
|---|---|---|---|---|
Comuna | ||||
| ||||
Rho Localização de Rho na Itália | ||||
| Coordenadas | ||||
Região | ||||
Província | Milão | |||
Área | ||||
| - Total | 22 km² | |||
Altitude | 158 m | |||
População | ||||
| - Total | 51 181 | |||
• Densidade | 2 326 hab./km² | |||
| Outros dados | ||||
| Comunas limítrofes | Lainate, Arese, Pogliano Milanese, Milano, Milano, Pregnana Milanese, Pero, Cornaredo, Settimo Milanese | |||
| Código ISTAT | 015182 | |||
| Código cadastral | H264 | |||
Código postal | 20017 | |||
| Prefixo telefônico | 02 | |||
Padroeiro | São Victor; | |||
| Feriado | 8 de Mayo | |||
| Sítio | www.comune.rho.mi.it | |||
Rho rɔ é uma comuna italiana da região da Lombardia, província de Milão, com cerca de 51.181 habitantes. Estende-se por uma área de 22 km², tendo uma densidade populacional de 2326 hab/km². Faz fronteira com Lainate, Arese, Pogliano Milanese, Milano, Pregnana Milanese, Pero, Cornaredo, Settimo Milanese.[1][2][3]
Demografia |
| Variação demográfica do município entre 1861 e 2011[3] |
![]() |
| Fonte: Istituto Nazionale di Statistica (ISTAT) - Elaboração gráfica da Wikipedia |
Referências
↑ «Statistiche demografiche ISTAT» (em italiano). Dato istat
↑ «Popolazione residente al 31 dicembre 2010» (em italiano). Dato istat
↑ ab «Istituto Nazionale di Statistica» 🔗 (em italiano). Statistiche I.Stat
