Mirabel (Espanha)
| ||||
|---|---|---|---|---|
Município | ||||
| ||||
Mirabel Localização de Mirabel na Espanha | ||||
Mirabel Localização de Mirabel na Estremadura | ||||
| Coordenadas | ||||
Comunidade autónoma | Estremadura | |||
Província | Cáceres | |||
Área | ||||
| - Total | 49,3 km² | |||
População (2016) | ||||
| - Total | 681 | |||
• Densidade | 13,8 hab./km² | |||
| Gentílico | Mirabeleña/o | |||
| Código postal | 10540 | |||
| Sítio | www.mirabel.es | |||
Mirabel é um município da Espanha na província
de Cáceres,
comunidade autónoma da Estremadura, de área 49,3 km². Em 2016 tinha 681 habitantes (densidade: 13,8 hab./km²).
Demografia |
| Variação demográfica do município entre 1991 e 2004 | |||
|---|---|---|---|
| 1991 | 1996 | 2001 | 2004 |
| 941 | 893 | 797 | 751 |