Seleção dos Estados Unidos de Voleibol Masculino
Estados Unidos da América | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Voleibol | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Informações gerais | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Federação | USA Volleyball | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Sigla FIVB | USA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Confederação | NORCECA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ranking FIVB | 2º (em 7 de julho de 2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Técnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Capitão | David Smith | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Jogos Olímpicos | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participações | 11 (Primeira em 1964) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor | 1º (1984, 1988 e 2008) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última | 3º (2016) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato Mundial | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participações | 16 (Primeira em 1956) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor | 1º (1986) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última | 3º (2018) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Campeonato NORCECA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Participações | 25 (Primeira em 1969) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Melhor | 1º (1973, 1983, 1985, 1999, 2003, 2005, 2007, 2013 e 2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Última | 1º (2017) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Seleção dos Estados Unidos em 2015.
A seleção dos Estados Unidos de voleibol masculino é uma equipe norte-americana composta pelos melhores jogadores de voleibol masculino dos Estados Unidos da América. Ela é controlada pela Federação de Voleibol dos Estados Unidos (USA Volleyball). Encontra-se na segunda posição no ranking da FIVB segundo dados de 7 de julho de 2017.[1]
Índice
1 Histórico
2 Resultados obtidos nos principais campeonatos
2.1 Jogos Olímpicos
2.2 Campeonato Mundial
2.3 Campeonato NORCECA
2.4 Liga Mundial
2.5 Copa do Mundo
2.6 Copa dos Campeões
2.7 Copa América
2.8 Copa Pan-Americana
2.9 Jogos da Boa Vontade
3 Elenco atual
4 Referências
5 Ver também
6 Ligações externas
Histórico |
Trata-se de uma equipe historicamente muito vitoriosa, pois já conquistou os principais títulos internacionais tais como os Jogos Olímpicos, o Campeonato Mundial e a Liga Mundial. Também pode se dizer que o time é bastante tradicional, pois sempre figurou entre os melhores do mundo, além de que foi neste país que foi criado o voleibol.
Resultados obtidos nos principais campeonatos |
Jogos Olímpicos |
| Ano | Sede | Classificação |
|---|---|---|
1964 | 9º | |
1968 | 7º | |
1984 | 1º | |
1988 | 1º | |
1992 | 3º | |
1996 | 9º | |
2000 | 11º | |
2004 | 4º | |
2008 | 1º | |
2012 | 5° | |
2016 | 3° |
Campeonato Mundial |
| Ano | Sede | Classificação |
|---|---|---|
1956 | 6º | |
1960 | 7º | |
1966 | 11º | |
1970 | 18º | |
1974 | 14º | |
1978 | 19º | |
1982 | 13º | |
1986 | 1º | |
1990 | 13º | |
1994 | 3º | |
1998 | 9º | |
2002 | 9º | |
2006 | 10º | |
2010 | 6º | |
2014 | 7° | |
2018 | 3° |
Campeonato NORCECA |
| Ano | Sede | Classificação |
|---|---|---|
1969 | 3º | |
1971 | 2º | |
1973 | 1º | |
1975 | 3º | |
1977 | 3º | |
1979 | 5º | |
1981 | 2º | |
1983 | 1º | |
1985 | 1º | |
1987 | 2º | |
1989 | 3º | |
1991 | 2º | |
1993 | 2º | |
1995 | 2º | |
1997 | 2º | |
1999 | 1º | |
2001 | 2º | |
2003 | 1º | |
2005 | 1º | |
2007 | 1º | |
2009 | 2º | |
2011 | 2º | |
2013 | 1º | |
2017 | 1º |
Liga Mundial |
| Ano | Sede | Classificação |
|---|---|---|
1990 | 7º | |
1991 | 6º | |
1992 | 3º | |
1993 | 9º | |
1994 | 12º | |
1995 | 10º | |
2000 | 6º | |
2001 | 9º | |
2006 | 10º | |
2007 | 3º | |
2008 | 1º | |
2009 | 6º | |
2010 | 8º | |
2011 | 7º | |
2012 | 2º | |
2013 | 12º | |
2014 | 1º | |
2015 | 3º | |
2016 | 5º | |
2017 | 4º |
Copa do Mundo |
| Ano | Sede | Classificação |
|---|---|---|
1977 | 10º | |
1985 | 1º | |
1989 | 4º | |
1991 | 3º | |
1995 | 4º | |
1999 | 4º | |
2003 | 4º | |
2007 | 4º | |
2011 | 6º | |
2015 | 1º |
Copa dos Campeões |
| Ano | Sede | Classificação |
|---|---|---|
1993 | 5º | |
2005 | 2º | |
2013 | 5º | |
2017 | 4º |
Copa América |
| Ano | Sede | Classificação |
|---|---|---|
1998 | 4º | |
1999 | 2º | |
2000 | 3º | |
2001 | 4º | |
2005 | 1º | |
2007 | 1º | |
2008 | 5º |
Copa Pan-Americana |
| Ano | Sede | Classificação |
|---|---|---|
2006 | 1º | |
2008 | 1º | |
2009 | 1º | |
2010 | 1º | |
2011 | 2º | |
2012 | 1º | |
2013 | 5º | |
2014 | 2º | |
2015 | 6º | |
2016 | 5º | |
2017 | 5º |
Jogos da Boa Vontade |
| Ano | Sede | Classificação |
|---|---|---|
1986 | 1º | |
1990 | 4º |
Elenco atual |
Convocação realizada para a disputa da Copa dos Campeões de 2017.[2]
| No. | Nome | Data de nascimento | Altura | Peso | Ataque | Bloqueio | Clube 2016–17 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 !1 | Anderson, MatthewMatthew Anderson | 01987-04-18 18 de abril de 1987 | 2,02 m (6 ft 8 in) | 100 kg (220 lb) | 360 cm (140 in) | 332 cm (130 in) | |
02 !2 | Russell, AaronAaron Russell | 01993-06-04 4 de junho de 1993 | 2,05 m (6 ft 9 in) | 98 kg (220 lb) | 356 cm (140 in) | 337 cm (130 in) | |
03 !3 | Sander, TaylorTaylor Sander | 01992-03-17 17 de março de 1992 | 1,96 m (6 ft 5 in) | 80 kg (180 lb) | 345 cm (140 in) | 320 cm (130 in) | |
04 !4 | Jendryk, JeffreyJeffrey Jendryk | 01995-09-15 15 de setembro de 1995 | 2,08 m (6 ft 10 in) | 89 kg (200 lb) | 353 cm (140 in) | 345 cm (140 in) | |
07 !7 | Shoji, KawikaKawika Shoji | 01987-11-11 11 de novembro de 1987 | 1,90 m (6 ft 3 in) | 79 kg (170 lb) | 331 cm (130 in) | 315 cm (120 in) | |
10 !10 | Jaeschke, ThomasThomas Jaeschke | 01993-09-04 4 de setembro de 1993 | 1,98 m (6 ft 6 in) | 84 kg (190 lb) | 348 cm (140 in) | 330 cm (130 in) | |
11 !11 | Christenson, MicahMicah Christenson | 01993-05-08 8 de maio de 1993 | 1,98 m (6 ft 6 in) | 88 kg (190 lb) | 349 cm (140 in) | 340 cm (130 in) | |
14 !14 | Patch, BenjaminBenjamin Patch | 01994-06-21 21 de junho de 1994 | 2,03 m (6 ft 8 in) | 90 kg (200 lb) | 368 cm (140 in) | 348 cm (140 in) | |
15 !15 | Clark, CarsonCarson Clark | 01989-01-20 20 de janeiro de 1989 | 2,05 m (6 ft 9 in) | 93 kg (210 lb) | 365 cm (140 in) | 360 cm (140 in) | |
17 !17 | Holt, MaxwellMaxwell Holt | 01987-03-12 12 de março de 1987 | 2,05 m (6 ft 9 in) | 90 kg (200 lb) | 351 cm (140 in) | 333 cm (130 in) | |
19 !19 | Averill, TaylorTaylor Averill | 01992-05-03 3 de maio de 1992 | 2,01 m (6 ft 7 in) | 94 kg (210 lb) | 370 cm (150 in) | 330 cm (130 in) | |
20 !20 | Smith, DavidDavid Smith (C) | 01985-05-15 15 de maio de 1985 | 2,01 m (6 ft 7 in) | 86 kg (190 lb) | 348 cm (140 in) | 314 cm (120 in) | |
21 !21 | Watten, DustinDustin Watten (L) | 01986-10-27 27 de outubro de 1986 | 1,82 m (6 ft 0 in) | 80 kg (180 lb) | 306 cm (120 in) | 295 cm (120 in) | |
22 !22 | Shoji, ErikErik Shoji (L) | 01989-08-24 24 de agosto de 1989 | 1,84 m (6 ft 0 in) | 83 kg (180 lb) | 330 cm (130 in) | 321 cm (130 in) |
Referências
↑ «FIVB Senior World Ranking - Men». FIVB.org. Consultado em 10 de maio de 2018.
↑ «Team Roster – United States» (em inglês). Consultado em 10 de maio de 2018.
Ver também |
- Seleção dos Estados Unidos de Voleibol Feminino
Ligações externas |
- USA Volleyball web site
- USA Volleyball Factsheet