Trinidad e Tobago nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996
Trinidad e Tobago nos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Comitê Olímpico Nacional | ||||||
Código do COI | TTO | |||||
| Nome | Trinidad and Tobago Olympic Committee site oficial (em inglês) | |||||
Jogos Olímpicos de Verão de 1996 | ||||||
| Sede | Atlanta, EUA | |||||
Medalhas | ||||||
| ||||||
Participações nos Jogos Olímpicos | ||||||
| Verão | 1948 • 1952 • 1956 • 1960* • 1964 • 1968 • 1972 • 1976 • 1980 • 1984 • 1988 • 1992 • 1996 • 2000 • 2004 • 2008 • 2012 • 2016 *como parte da Federação das Índias Ocidentais | |||||
| Inverno | 1994 • 1998 • 2002 | |||||
Trinidad e Tobago participou dos Jogos Olímpicos de Verão de 1996 em Atlanta, Estados Unidos.[1]
Desempenho |
Atletismo |
- Masculino
| Prova | Atleta | Preliminares | Quartas | Semifinal | Final | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | Marca | Posição | ||
Ato Boldon | 100 m | 10s06 | 1º/bat. 3 Q | 9s95 | 1º/bat. 1 Q | 9s93 | 1º/bat. 2 Q | 9s90 | |
Referências
↑ Página do país no site SportsReference.com (em inglês)