Isère
Isera Isère | |
|---|---|
| Informações | |
País | |
Região | Auvérnia-Ródano-Alpes |
Sede do depto. (Préfecture) | Grenoble |
| Sub-sedes (Sous-préfectures) | La Tour-du-Pin Vienne |
| População | 1 094 006 hab. (1999) |
| Área | 7 431 km² |
| Densidade populacional | 147,2 hab./km² |
Arrondissements | 3 |
Cantões | 58 |
Comunas | 533 |
| Presidente do conselho geral | André Vallini |
| Site Oficial | www.isere.pref.gouv.fr |
| Localização | |
![]() | |
| Localização de Isera na França | |
Isère ou Isera, em sua versão aportuguesada, é um departamento da França localizado na região Auvérnia-Ródano-Alpes. Sua capital é a cidade de Grenoble.
