Temporada da IndyCar Series de 2009
Temporada da IndyCar Series de 2009 | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||
Temporada | |||||||
Corridas | 17 | ||||||
Início | 5 de abril | ||||||
Encerramento | 17 de outubro | ||||||
País(es) | ![]() ![]() ![]() | ||||||
Pilotos | |||||||
Campeão | ![]() | ||||||
Equipe | ![]() | ||||||
Rookie do ano | ![]() | ||||||
Vencedor das 500 Milhas de Indianápolis | ![]() | ||||||
Cronologia da IndyCar Series | |||||||
| |||||||
![]() |
A Temporada da IndyCar Series de 2009, foi a décima quarta temporada da categoria. A temporada 2009 teve 17 provas, começando em 5 de abril no circuito de rua de São Petersburgo e se encerrando em Miami no dia 10 de outubro, sendo sua principal prova as 500 Milhas de Indianápolis, vencida pelo brasileiro Hélio Castroneves.
A temporada marcou a saída das provas de Nashville e Detroit, e a entrada das provas de Toronto e Long Beach. O campeão foi o escocês Dario Franchitti, da equipe Chip Ganassi Racing.
Índice
1 Calendário
2 Pilotos e Equipes
3 Resultados
4 Pontuação
5 Referências
6 Ligações externas
Calendário |
Calendário confirmado no dia 30 de Julho de 2008.[1] A etapa de Detroit, no Belle Isle Park foi cancelada pelos organizadores devido a falta de patrocinadores.[2]
Prova | Nome da Corrida | Circuito | Local | Data | Horário (ET) |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | Ruas de São Petersburgo | São Petersburgo | 5 de abril | 14:00 |
2 | ![]() | Ruas de Long Beach | Long Beach | 19 de abril | 15:30 |
3 | ![]() | Kansas Speedway | Kansas | 26 de abril | 16:00 |
4 | ![]() | Indianapolis Motor Speedway | Speedway | 24 de maio | 13:00 |
5 | ![]() | The Milwaukee Mile | West Allis | 31 de maio | 15:30 |
6 | ![]() | Texas Motor Speedway | Fort Worth | 6 de junho | 21:00 |
7 | ![]() | Iowa Speedway | Newton | 21 de junho | 13:00 |
8 | ![]() | Richmond International Raceway | Richmond | 27 de junho | 20:00 |
9 | ![]() | Watkins Glen International | Watkins Glen | 5 de julho | 13:00 |
10 | ![]() | Ruas de Toronto | Toronto | 12 de julho | 13:00 |
11 | ![]() | Ruas de Edmonton | Edmonton | 26 de julho | 17:00 |
12 | ![]() | Kentucky Speedway | Sparta | 1 de agosto | 20:00 |
13 | ![]() | Mid-Ohio Sports Car Course | Lexington | 9 de agosto | 13:00 |
14 | ![]() | Infineon Raceway | Sonoma | 23 de agosto | 17:00 |
15 | ![]() | Chicagoland Speedway | Joliet | 29 de agosto | 21:00 |
16 | ![]() | Twin Ring Motegi | Motegi | 19 de setembro | 22:30 |
17 | ![]() | Homestead-Miami Speedway | Homestead | 11 de outubro | 16:00 |
- Circuitos ovais
- Circuitos de rua temporários
Circuitos mistos permanentes
Pilotos e Equipes |
Equipe | Chassis | Motor | Pneu | Nº | Pilotos | Corridas |
---|---|---|---|---|---|---|
![]() | Dallara | Honda | F | 9 | ![]() | 1-17 |
10 | ![]() | 1-17 | ||||
![]() | Dallara | Honda | F | 3 | ![]() | 2-17 |
![]() | 1 | |||||
12 | 2, 4, 10-12, 14 | |||||
6 | ![]() | 1-17 | ||||
![]() | Dallara | Honda | F | 7 | ![]() | 1-17 |
11 | ![]() | 1-17 | ||||
25 | ![]() | 14 | ||||
26 | ![]() | 1-17 | ||||
27 | ![]() | 1-17 | ||||
![]() | Dallara | Honda | F | 02 | ![]() | 1-17 |
06 | ![]() | 1-12 | ||||
![]() | 13-16 | |||||
40202 | ![]() | 17 | ||||
![]() | Dallara | Honda | F | 5 | ![]() | 1-12, 14-17 |
![]() | 13 | |||||
15 | 4, 9-11 | |||||
8 | ![]() | 4 | ||||
![]() | Dallara | Honda | F | 4 | ![]() | 1-17 |
16 | ![]() | 4 | ||||
![]() | Dallara | Honda | F | 14 | ![]() | 1-4 |
![]() | 7-17 | |||||
![]() | 5 | |||||
![]() | 6 | |||||
41 | 4 | |||||
![]() | Dallara | Honda | F | 20 | ![]() | 1-17 |
21 | ![]() | 1-6 | ||||
![]() | Dallara | Honda | F | 24 | ![]() | 1-17 |
23 | ![]() | 1-2 | ||||
![]() | 3-4, 6, 9, 12-15, 17 | |||||
![]() | 16 | |||||
![]() | 5, 7-8, 10-11 | |||||
43 | 6, 12, 15-17 | |||||
44 | ![]() | 4 | ||||
![]() | Dallara | Honda | F | 13 | ![]() | 1-17 |
33 | ![]() | 13-17 | ||||
00 | ![]() | 4 | ||||
![]() | Dallara | Honda | F | 34 | ![]() | 16 |
![]() | 14 | |||||
![]() | 1-2, 6, 10-11 | |||||
4 | ||||||
36 | 4 | |||||
![]() | 4 | |||||
![]() | Dallara | Honda | F | 18 | ![]() | 2-17 |
19 | 1 | |||||
![]() | 4 | |||||
![]() | Dallara | Honda | F | 98 | ![]() | 1-3, 5 |
4 | ||||||
![]() | 6-8, 12, 15 | |||||
![]() | 9-11, 13-14 | |||||
![]() | Dallara | Honda | F | 2 | ![]() | 1-17 |
![]() | Dallara | Honda | F | 67 | ![]() | 3-4, 6, 12, 15, 17 |
![]() | Dallara | Honda | F | 43 | ![]() | 4 |
![]() | Dallara | Honda | F | 99 | ![]() | 4 |
![]() | Dallara | Honda | F | 91 | ![]() | 4 |
![]() | Dallara | Honda | F | 17 | ![]() | 4 |
- (R) - Rookie
- Pilotos que disputaram todas as corridas
Pilotos que disputaram parcialmente a temporada
Corridas em que o piloto não se qualificou
- Notas
- 1 ^ Hélio Castroneves foi julgado por evasão de divisas,[14] porém como o julgamento acabou na véspera do GP de Long Beach, a equipe contratou Will Power para substituir Castroneves na corrida de São Petersburgo com o carro#3.[15]
- 2 ^ Power teve fraturas nas vértebras durante treinos em Sonoma[11]
- 3 ^ Vitor Meira não correu o restante da temporada devido a uma lesão sofrida em Indianápolis.
- 4 ^ Lloyd correu na etapa de Homestead com um Dallara-Honda #40202, o que causou surpresa para muitos, uma vez que a Newman/Haas usaria o #6 no restante da temporada.[16] Era uma estratégia de publicidade da equipe para qualquer um doar cinco dólares via SMS, usando o número do carro de Lloyd para enviar a mensagem.[17]
- 5 ^ Tagliani não se qualificou para as 500 Milhas de Indianápolis,[12] porém correu no lugar de Junqueira.[18]
Resultados |
GP | Grande Prêmio | Pole Position | Líder por mais voltas | Vencedor | Equipe | Descrição |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Penske | Descrição |
2 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Chip Ganassi | Descrição |
3 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Chip Ganassi | Descrição |
4 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Penske | Descrição |
5 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Chip Ganassi | Descrição |
6 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Penske | Descrição |
7 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Chip Ganassi | Descrição |
8 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Chip Ganassi | Descrição |
9 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Dale Coyne | Descrição |
10 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Chip Ganassi | Descrição |
11 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Penske | Descrição |
12 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Penske | Descrição |
13 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Chip Ganassi | Descrição |
14 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Chip Ganassi | Descrição |
15 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Penske | Descrição |
16 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Chip Ganassi | Descrição |
17 | ![]() | ![]() | ![]() | ![]() | Chip Ganassi | Descrição |
Pontuação |
|
|
Posição | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | PP | VL |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Pontos | 50 | 40 | 35 | 32 | 30 | 28 | 26 | 24 | 22 | 20 | 19 | 18 | 17 | 16 | 15 | 14 | 13 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 1 | 2 |
Referências
↑ Grande Prêmio (30 de julho de 2008). «Grande Prêmio». Consultado em 30 de julho de 2008
↑ Amigos da velocidade (19 de dezembro de 2008). «Amigos da Velocidade (UOL)». Consultado em 12 de agosto de 2009
↑ Cavin, Curt (9 de janeiro de 2009). «Jan. 9: On No. 1 and Canadian TV». indystar.com. Indianapolis Star. Consultado em 9 de janeiro de 2009
↑ Grande Prêmio (11 de agosto de 2009). «Montagny vai pilotar quinto carro da Andretti Green em Sonoma». Consultado em 11 de agosto de 2009
↑ F1 na Web. «Após saída de Doornbos, NHL confirma retorno de Servia». Consultado em 12 de agosto de 2009
↑ Amigos da Velocidade (18 de abril de 2009 - 16h40). «Tracy é confirmado para 500 milhas de Indianápolis». Consultado em 21 de abril de 2009 Verifique data em:|data=
(ajuda)
↑ abcdefghi Grande Prêmio (20 de abril de 2009). «Indy anuncia 40 inscrições para 500 Milhas de Indianápolis». Consultado em 21 de abril de 2009
↑ F1 na Web. «Apenas dois dias após deixar a NHL, Doornbos acerta com a HVM». Consultado em 12 de agosto de 2009
↑ F1 na Web. «Matsuura fecha com a Conquest para a etapa de Motegi». Consultado em 12 de agosto de 2009
↑ F1 na Web. «Philippe acerta com a Conquest para Sears Point e Homestead-Miami». Consultado em 12 de agosto de 2009
↑ ab F1 Mania (23 de agosto de 2009). «Nelson Philippe e Will Power devem passar noite no hospital». Consultado em 25 de agosto de 2009
↑ abc Estadão (17 de maio de 2009). «Bruno Junqueira garante vaga nas 500 Milhas da F-Indy». Consultado em 25 de maio de 2009
↑ Dollar General. «DG_INDY_Schedule». Consultado em 21 de abril de 2009
↑ Globo.com (5 de março de 2009). «Ministério Público pode investigar Helio Castroneves por evasão de divisas». Consultado em 18 de março de 2009
↑ Globo.com (3 de março de 2009). «Castroneves pagaria impostos em maio, diz advogado na abertura do julgamento». Consultado em 18 de março de 2009
↑ IndyCar.com (9 de fevereiro de 2009). «Lloyd to drive NHLR car at Homestead»
↑ «16th And Georgetown: NHL's #06 Changes To #40202». Consultado em 1 de outubro de 2009. Cópia arquivada em 3 de outubro de 2009
↑ GLOBOESPORTE.COM (18 de maio de 2009). «Bruno Junqueira consegue vaga para 500 Milhas de Indianápolis, mas não corre». Consultado em 25 de maio de 2009
Ligações externas |
Indy Racing League - Site oficial (em inglês)
Indianapolis 500 - Site oficial (em inglês)
Indianapolis Star (em inglês)